



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiril Cepov | KLA | Forward | 15 | 31 | 14 | 45 | 29 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Forward | 15 | 26 | 19 | 45 | 27 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Forward | 13 | 16 | 26 | 42 | 2 |
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 15 | 18 | 23 | 41 | 4 |
| Oskars Apsītis | BVK | Forward | 15 | 25 | 11 | 36 | 10 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Forward | 15 | 16 | 20 | 36 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 11 | 15 | 21 | 36 | 4 |
| Matīss Bergs | BHC | Forward | 15 | 18 | 17 | 35 | 6 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 14 | 18 | 14 | 32 | 6 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Forward | 15 | 15 | 16 | 31 | 20 |
| Daniel Marčenko | KLA | Forward | 14 | 13 | 18 | 31 | 4 |
| Pauls Andiņš | VAL | Forward | 13 | 14 | 16 | 30 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 15 | 11 | 19 | 30 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 14 | 19 | 10 | 29 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Forward | 14 | 17 | 12 | 29 | 6 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 14 | 7 | 22 | 29 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | RHS | Forward | 12 | 13 | 15 | 28 | 6 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 15 | 10 | 18 | 28 | 4 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Forward | 15 | 15 | 12 | 27 | 8 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 13 | 14 | 13 | 27 | 33 |
| Germans Dembo | BHC | Forward | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 12 | 16 | 9 | 25 | 6 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 15 | 13 | 12 | 25 | 12 |
| Endijs Škutāns | BHC | Defenseman | 15 | 12 | 13 | 25 | 20 |
| Emīls Kampars | BHC | Forward | 14 | 8 | 17 | 25 | 12 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Forward | 15 | 6 | 19 | 25 | 10 |
| Emīls Daņilovs | DSS | Forward | 14 | 15 | 9 | 24 | 6 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 15 | 14 | 10 | 24 | 10 |
| Markuss Megris | BHC | Forward | 14 | 13 | 11 | 24 | 10 |
| Ričards Olivers Vāravs | JLS | Defenseman | 15 | 16 | 7 | 23 | 16 |
| Henrijs Everts Raudziņš | VAL | Forward | 15 | 12 | 11 | 23 | 14 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Forward | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 15 | 8 | 15 | 23 | 2 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 15 | 13 | 8 | 21 | 14 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 13 | 13 | 8 | 21 | 6 |
| Jēkabs Fugalis | BVK | Forward | 15 | 11 | 10 | 21 | 29 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 15 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 15 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 13 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| Maksim Krupica | KLA | Forward | 14 | 7 | 14 | 21 | 16 |
| Jorens Šmats | BVK | Forward | 15 | 14 | 6 | 20 | 4 |
| Kjāra Paula Želubovska | RHS | Forward | 12 | 11 | 8 | 19 | 4 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 15 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| Damīrs Debušs | BVK | Forward | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 |
| Emīls Brigzna | BHC | Defenseman | 14 | 5 | 14 | 19 | 6 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 13 | 16 | 2 | 18 | 10 |
| Marko Šveters | JLS | Forward | 12 | 13 | 5 | 18 | 8 |
| Kirills Sušencevs | PRI | Forward | 8 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Matiass Sīlis | MOG | Forward | 15 | 13 | 4 | 17 | 14 |
| Simonas Rekašius | KLA | Forward | 14 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| Aksels Ankipāns | BHC | Forward | 13 | 10 | 7 | 17 | 14 |
| Rauls Vaitkuss | VEN | Defenseman | 11 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Andrejs Jegorovs | MOG | Forward | 14 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Defenseman | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Forward | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Defenseman | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | RHS | Forward | 13 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 14 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Forward | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Patriks Virza | MOG | Forward | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Forward | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Markuss Balodis | VAL | Forward | 15 | 10 | 3 | 13 | 6 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Forward | 12 | 7 | 6 | 13 | 22 |
| Andrii Goncharov | BVK | Forward | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Gothards Kāpostiņš | BHC | Defenseman | 14 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Šarlote Štāle | RHS | Forward | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 14 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Alberts Caps | VAL | Forward | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Lenards Leščinskis | KUR | Forward | 13 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| Mareks Brencs | PRI | Forward | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Forward | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Mārcis Zaharonoks | BVK | Defenseman | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Defenseman | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Forward | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 13 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 14 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| Aleksandrs Korkus | PRI | Forward | 12 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| Gavriils Saperins | PRI | Forward | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Tomass Vucēns | MOG | Forward | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Horens Veteris | BHC | Forward | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Pijus Kasparaitis | KLA | Forward | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Forward | 15 | 6 | 3 | 9 | 20 |
| Edvards Tukišs | KUR | Forward | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Forward | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| Toms Pučuks | BVK | Forward | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Forward | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Henrijs Dārziņš | KUR | Forward | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| Horens Kazanovs | RHS | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Georgij Švec | KLA | Defenseman | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | BHC | Defenseman | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Defenseman | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Forward | 12 | 5 | 2 | 7 | 29 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Kristers Olksna | RHS | Forward | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Mikus Leperis | BIG | Forward | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| Toms Sviķis | BRO | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 15 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Matvey Vasylenko | VAL | Forward | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Marsels Osko | PRI | Defenseman | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Mārtiņš Špērs | KUR | Defenseman | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Timurs Demidovs | DSS | Forward | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Viktors Švedovs | BVK | Defenseman | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Forward | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Adrians Kincis | BHC | Defenseman | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Defenseman | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Daniels Vaivods | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Defenseman | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Lauris Trumpiks | LIE | Forward | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Patriks Rudovskis | BIG | Forward | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Evelīna Kolīte | RHS | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Grigorijs Sverdlovs | PRI | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Marats Kovaļovs | KUR | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Andrejs Bondarenko | MOG | Forward | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ralfs Beitiņš | BHC | Defenseman | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Defenseman | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Daniels Gornaks | BHC | Forward | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ārons Miezītis | LIE | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Raivo Gusārovs | KUR | Forward | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Hugo Esta | KUR | Forward | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Artjoms Markovs | RHS | Defenseman | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 15 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 15 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Defenseman | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Defenseman | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Nikita Savitski | VAL | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 |
| Milana Veronika Laletina | RHS | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Domeniks Pūlītis | LIE | Defenseman | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Forward | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vladislav Lapankov | KLA | Goalkepeer | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Roberts Šelders | VAL | Forward | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Emīlija Jakovļeva | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Adrians Daugulis | DSS | Forward | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Akims Levickis | BIG | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Martins Blušs | MOG | Forward | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Denys Romakhin | VAL | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kārlis Puidītis | VAL | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Rafaels Vasiļevskis | MOG | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Roberts Silavnieks | KUR | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| Sarma Gusare | RHS | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Patriks Pazars | BHC | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Roberts Geriņš | BVK | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Jēkabs Birznieks | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leo Egle | LIE | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | BIG | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Georgii Gassiev | BVK | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Roberts Evelons | MOG | Defenseman | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Jegors Petruņins | JLS | Forward | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Artemij Belikov | KLA | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marks Peka | BRO | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kristofers Rēders | KUR | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ana Kondratjeva | KLA | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniil Leonovych | BVK | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kristers Pīļups | PRI | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roman Zakharov | BVK | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arsenii Mikulich | KUR | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | BHC | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rodrigo Vītols | KUR | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Deniss Kuzmenko | PRI | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | BIG | Forward | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alekss Miruškins | VAL | Defenseman | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Valērija Lukjanska | RHS | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Madara Zuševica | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Magnus Aleksandersons | MOG | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Gustavs Krafte | VAL | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Anna Elza Glāzniece | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ivans Smirnovs | JLS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Karīna Neiberga | RHS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Sokolovs | PRI | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Lukaševics | BRO | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Čepas | KLA | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rodrigo Dūdiņš | BIG | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Nojus Mačernis | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Simas Pleskūnas | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Hugo Pakalns | VAL | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Rihards Dakters | BVK | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dāvis Smagars | JLS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| Benas Bieliauskas | KLA | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Gaidukovs | MOG | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vladislavs Petrovičs | DSS | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Evans Klārks | MOG | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Aigars Priede | BIG | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Vladislavs Petrovskis | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daniils Koričevs | BIG | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Khrystyna Drofa | KUR | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jānis Pūlītis | LIE | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Otto Siliņš | VAL | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daņiils Ļovins | LIE | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aleksandrs Boroviks | BVK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristofers Koziols | BVK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rihards Keziks | VAL | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Sazonov | KLA | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kintija Ilvija Tropa | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Adrians Dzalbs | VEN | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Abuls | KUR | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amanda Eihmane | RHS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daņiils Šadura | LIE | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vykintas Želvys | KLA | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksejs Ščegoļevs | KUR | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Danylo Kosohov | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jelizaveta Sankina | RHS | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lidija Loida Kisetova | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lea Aleksandra Venckus | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Henrijs Vimba | JLS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Mileika | KUR | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Damians Kazaks | BIG | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolan Michno | KLA | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dārta Elizabete Salmiņa | RHS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Everts Straume | BIG | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Janeks | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Maslovs | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jokūbas Šimkus | KLA | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marta Valante | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Šimans | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksym Kukharenko | VAL | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristiāns Koroševskis | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Berķis | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleks Korņējevs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mihails Niklass | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olivers Rītiņš | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miķelis Grodskis | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Megnis | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Mālnieks | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Olivers Rengards | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regnārs Podinskis | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Rudzītis Bučs | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandras Paulauskas | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Broks | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Muzikants | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karina Tomilova | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radmila Vedmedenko | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Mesropian | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ilona Kipria | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabete Dobrovļaņina | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Bruševics | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Bergmanis | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laima Krinkele | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Dinsbergs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justīne Plukse | LLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Dziemids | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristens Johansons | LLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Brinkmanis | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Magnuss Uga Zviedris | LLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrii Tomin | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominiks Kontants | VEN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ralfs Krīgers | BIG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Dzalbs | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ligers | LLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Līcis | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Šavlovs | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišs Vanags | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deniel Aleksander Reaves | BHC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Bilejs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
