All games
  • All games
  • 1. Līga
  • Baltijas un Latvijas Čempionāts sievietēm
  • Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā
  • Latvijas čempionāts hokejā veterāniem
  • Optibet Hokeja Līga
  • Sieviešu Hokeja Attīstības līga
Login
Kirills Karačuks
Kirills Karačuks
HS Falcons
  • Position
    Goalkepeer
  • Date of birth
    07.05.2011
  • Height
    173 cm
  • Weight
    65 kg
  • Nationality
    Latvia 🇱🇻
  • License Nr.
    6675
  • Shoots
    Left
HS Falcons
  • Statistics
TournamentTeamGm.Games (Games dressed)GGoalsAAssistsPPointsPIMPenalty in minutesTOITime on IceGAGoals againstSAShots againstGAAGoals against averageSS %Shots saved (percents)SOShutoutsWWins
2026/2027: LBJČH U18 Regular seasonHS Falcons 11 logoHSF6 (8)0000307:25232184.4989.45 %01
2026/2027: Somijas jaunatnes līga U16 Regular seasonHS Falcons logoFAL0 (1)00000:00000.000.00 %00
2025/2026: LBJČH U16 AAA groupRīgas HS logoRHS3 (4)000065:43605.480.00 %03
2025/2026: LBJČH U16 AAA groupHS Falcons logoFAL12 (16)0000583:25392704.0185.56 %08
2025/2026: Somijas jaunatnes līga U16 U15Rīgas HS 2011 logoRHS2 (2)000034:36305.200.00 %02
2024/2025: LBJČH U15 Regulārās AA grupaRīgas HS logoRHS9 (9)0000289:072505.190.00 %04
2024/2025: LBJČH U15 AA grupaRīgas HS logoRHS8 (9)0000271:271102.430.00 %08
2024/2025: LBJČH U15 Play-off AA grupaRīgas HS logoRHS2 (2)000070:56403.380.00 %01
2024/2025: TIP U14 RegularBaltā komanda U14 logoBAL0 (3)00000:00800.000.00 %02
2024/2025: TIP U14 FinālsBaltā komanda U14 logoBAL0 (1)00000:00600.000.00 %00
2023/2024: LBJČH U14 RegularRīgas HS logoRHS6 (6)0000139:361203.870.00 %03
2023/2024: LBJČH U14 AAA grupaRīgas HS logoRHS11 (12)0000272:203105.120.00 %04
2023/2024: TIP U13 RegularSudraba komanda U13 logoSUD0 (3)00000:00000.000.00 %00
2023/2024: TIP U13 FinālsSudraba komanda U13 logoSUD0 (1)00000:00000.000.00 %01
2022/2023: LBJČH U12 RegularRīgas HS logoRHS18 (19)0000556:062401.940.00 %018
2022/2023: LBJČH U13 RegularRīgas HS logoRHS1 (2)00003:24000.000.00 %01
2021/2022: LBJČH U13 B grupaRīgas HS logoRHS8 (9)0000270:501903.160.00 %05
2020/2021: LBJČH U11 A RietumiRHS5-----------
2019/2020: LBJČH U9 A grupaHS Rīga 2011 logoRHS12-----------
2019/2020: LBJČH U11 B grupaHS Rīga 2010-2 logoRHS1-----------
2019/2020: LBJČH U11 C grupaHS Rīga 2010-2 logoRHS2-----------
  • Gm.Games (Games dressed)
  • GGoals
  • AAssists
  • PPoints
  • PIMPenalty in minutes
  • TOITime on Ice
  • GAGoals against
  • SAShots against
  • GAAGoals against average
  • SS %Shots saved (percents)
  • SOShutouts
  • WWins
Details
About