




PRI#1
MOG#1
MOG#31
MOG#30
DSS#11
BRO#31
MOG#33
RHS#31
PRI#31
RHS#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 15 | 9 | 28 | 37 | 2 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 14 | 15 | 21 | 36 | 4 |
| Endijs Škutāns | MOG | Forward | 13 | 22 | 13 | 35 | 4 |
| Markuss Megris | MOG | Forward | 10 | 18 | 14 | 32 | 2 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 14 | 11 | 11 | 22 | 4 |
| Patriks Virza | MOG | Forward | 14 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Andrejs Jegorovs | MOG | Forward | 12 | 10 | 10 | 20 | 6 |
| Matvii Korchevnyi | MOG | Forward | 15 | 9 | 10 | 19 | 8 |
| Germans Dembo | MOG | Forward | 11 | 9 | 10 | 19 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MOG | Forward | 14 | 16 | 2 | 18 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 14 | 14 | 4 | 18 | 8 |
| Alberts Immermanis | BRO | Forward | 15 | 10 | 8 | 18 | 18 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 12 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Matīss Bergs | MOG | Forward | 10 | 5 | 13 | 18 | 0 |
| Georgii Gassiev | MOG | Forward | 7 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| Joringis Malakauskas | RHS | Forward | 15 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 13 | 9 | 7 | 16 | 10 |
| Aleksandrs Ševcovičs | MOG | Defenseman | 13 | 8 | 8 | 16 | 12 |
| Matiass Sīlis | MOG | Forward | 13 | 11 | 4 | 15 | 16 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Forward | 15 | 9 | 5 | 14 | 26 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Forward | 15 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Gavriils Saperins | PRI | Forward | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Arons Kļučics | RHS | Forward | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 14 | 8 | 5 | 13 | 26 |
| Aksels Ankipāns | MOG | Defenseman | 10 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Timurs Demidovs | DSS | Forward | 14 | 5 | 8 | 13 | 6 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Emīls Daņilovs | DSS | Forward | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Patriks Rudovskis | MOG | Forward | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Vadims Mihailovs | RHS | Forward | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 11 | 1 | 11 | 12 | 8 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 15 | 7 | 4 | 11 | 14 |
| Roberts Kanģīzeris | MOG | Forward | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Māris Jukāms | PRI | Forward | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 12 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| Patriks Pazars | MOG | Defenseman | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Emīls Brigzna | MOG | Defenseman | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Mārtiņš Špērs | MOG | Defenseman | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 15 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Ingars Muižnieks | MOG | Defenseman | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Roberts Evelons | MOG | Defenseman | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Toms Sviķis | BRO | Forward | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Regnārs Podinskis | MOG | Forward | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Andrejs Bondarenko | MOG | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Forward | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Defenseman | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 14 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Aleks Korņējevs | RHS | Forward | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Igors Antonovs | PRI | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Tomass Vucēns | MOG | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Adrians Kincis | MOG | Defenseman | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Martins Blušs | MOG | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Deniss Kuzmenko | PRI | Forward | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Dmitrii Gavrikov | MOG | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Artjoms Jepišovs | PRI | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Artjoms Markovs | RHS | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tomass Štrombergs | PRI | Defenseman | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gustavs Lukaševics | BRO | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Emīls Kampars | MOG | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Korkus | PRI | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eduards Gavrilovs | DSS | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | MOG | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ralfs Beitiņš | MOG | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Marsels Osko | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Defenseman | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Genādijs Fedotovs | RHS | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ļevs Martjušovs | DSS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artjoms Volodins | PRI | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Vladislavs Petrovičs | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Daniels Puskuns | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Daniels Vaivods | DSS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Kutumovs | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Daugulis | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Markuss Dedzis | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Krauklis | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Petrovs | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Muzikants | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Evans Klārks | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Birznieks | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Gornaks | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Beitiņš | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kitovs | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Mazurs | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Gaidukovs | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Berķis | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduards Priede | MOG | 13 (13) | 0 | 1 | 1 | 20 | 583:54 | 54 | 0 | 4.16 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | MOG | 11 (11) | 0 | 1 | 1 | 0 | 306:27 | 16 | 0 | 2.35 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | BRO | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 643:17 | 48 | 0 | 3.36 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Malkovs | PRI | 14 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 531:10 | 59 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 13 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 290:47 | 36 | 0 | 5.57 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 13 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 324:18 | 40 | 0 | 5.55 | 0.00 % | 0 |
| Kirills Karačuks | RHS | 11 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 272:20 | 31 | 0 | 5.12 | 0.00 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 229:34 | 24 | 0 | 4.70 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skadats | MOG | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 253:47 | 12 | 0 | 2.13 | 0.00 % | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | RHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170:08 | 31 | 0 | 8.20 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:12 | 15 | 0 | 6.87 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | MOG | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 113:26 | 6 | 0 | 2.38 | 0.00 % | 0 |
| Vanesa Priede | BRO | 2 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:06 | 4 | 0 | 5.98 | 0.00 % | 0 |
| Timofejs Stankovs | DSS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:08 | 2 | 0 | 3.09 | 0.00 % | 0 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


















