All games
  • All games
  • 1. Līga
  • Baltijas un Latvijas Čempionāts sievietēm
  • Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā
  • Latvijas čempionāts hokejā veterāniem
  • Optibet Hokeja Līga
  • Sieviešu Hokeja Attīstības līga
Login
Feliks Oļeiņikovs
Feliks Oļeiņikovs
Rīgas HS
  • Position
    Goalkepeer
  • Date of birth
    12.07.2012
  • Height
    166 cm
  • Weight
    70 kg
  • Nationality
    Latvia 🇱🇻
  • License Nr.
    7108
  • Shoots
    Left
Rīgas HS
  • Statistics
TournamentTeamGm.Games (Games dressed)GGoalsAAssistsPPointsPIMPenalty in minutesTOITime on IceGAGoals againstSAShots againstGAAGoals against averageSS %Shots saved (percents)SOShutoutsWWins
2026/2027: LBJČH U16 Regular seasonRĪGAS HS logoRHS1 (1)000060:001131.0092.31 %01
2026/2027: Somijas jaunatnes līga U15 Regular seasonRīgas HS logoRHS1 (1)000031:21090.00100.00 %11
2025/2026: LBJČH U15 A groupHK Prizma logoPRI18 (18)0000591:561901.930.00 %115
2025/2026: LBJČH U15 PlayoffHK Prizma logoPRI5 (6)0000195:381203.680.00 %03
2025/2026: LBJČH U16 AAA groupHK Prizma logoPRI1 (1)000030:193105.9470.00 %00
2025/2026: LBJČH U14 GroupHK Prizma logoPRI1 (1)000244:18505.080.00 %00
2025/2026: LBJČH U14 AAHK Prizma logoPRI1 (1)000025:58101.730.00 %01
2025/2026: TIP U14 FINĀLSBaltā komanda logoBAL1 (1)000030:00203.000.00 %00
2024/2025: LBJČH U15 Regulārās AA grupaHK Prizma logoPRI7 (7)0000400:002103.150.00 %04
2024/2025: LBJČH U15 PārspēleHK Prizma logoPRI2 (2)0000120:001105.500.00 %01
2024/2025: LBJČH U15 AA grupaHK Prizma logoPRI7 (10)0000366:242604.260.00 %05
2024/2025: LBJČH U15 Play-off AA grupaHK Prizma logoPRI2 (2)000086:25402.780.00 %01
2024/2025: LBJČH U15 Play-off AAA grupaHK Prizma logoPRI2 (2)0000120:00703.500.00 %01
2024/2025: LBJČH U14 RegularHK Prizma logoPRI6 (6)0000234:22601.150.00 %06
2024/2025: TIP U13 RegularSarkanā komanda U13 logoSAR0 (3)00000:00000.000.00 %02
2024/2025: TIP U13 FinālsSarkanā komanda U13 logoSAR0 (1)00000:00000.000.00 %01
2023/2024: LBJČH U14 RegularHK Prizma logoPRI5 (6)0000113:05702.790.00 %01
2023/2024: LBJČH U14 PārspēleHK Prizma logoPRI1 (1)00005:001012.000.00 %00
2023/2024: LBJČH U14 AAA grupaHK Prizma logoPRI5 (7)000098:121506.870.00 %02
2023/2024: LBJČH U13 RegularHK Prizma logoPRI6 (6)00020162:551002.760.00 %04
2023/2024: LBJČH U13 PārspēleHK Prizma logoPRI0 (1)00000:00000.000.00 %00
2023/2024: LBJČH U13 AA grupaHK Prizma logoPRI11 (11)00045326:471602.200.00 %08
2022/2023: LBJČH U12 RegularHK Prizma logoPRI18 (20)0000476:441801.700.00 %017
2022/2023: LBJČH U11 A RietumiHK Prizma logoPRI2-----------
2021/2022: LBJČH U11 A grupaHK Prizma logoPRI21-----------
  • Gm.Games (Games dressed)
  • GGoals
  • AAssists
  • PPoints
  • PIMPenalty in minutes
  • TOITime on Ice
  • GAGoals against
  • SAShots against
  • GAAGoals against average
  • SS %Shots saved (percents)
  • SOShutouts
  • WWins
Details
About