| Turnīrs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles | UUzvaras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027: LBJČH U18 Regulārā sezona | HSF | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 307:25 | 23 | 218 | 4.49 | 89.45 % | 0 | 1 |
| 2026/2027: Somijas jaunatnes līga U16 Regulārā sezona | FAL | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U16 AAA grupa | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:43 | 6 | 0 | 5.48 | 0.00 % | 0 | 3 |
| 2025/2026: LBJČH U16 AAA grupa | FAL | 12 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 583:25 | 39 | 270 | 4.01 | 85.56 % | 0 | 8 |
| 2025/2026: Somijas jaunatnes līga U16 U15 | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:36 | 3 | 0 | 5.20 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2024/2025: LBJČH U15 Regulārās AA grupa | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 289:07 | 25 | 0 | 5.19 | 0.00 % | 0 | 4 |
| 2024/2025: LBJČH U15 AA grupa | RHS | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 271:27 | 11 | 0 | 2.43 | 0.00 % | 0 | 8 |
| 2024/2025: LBJČH U15 Play-off AA grupa | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:56 | 4 | 0 | 3.38 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2024/2025: TIP U14 Pamatturnīrs | BAL | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2024/2025: TIP U14 Fināls | BAL | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U14 Pamatturnīrs | RHS | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139:36 | 12 | 0 | 3.87 | 0.00 % | 0 | 3 |
| 2023/2024: LBJČH U14 AAA grupa | RHS | 11 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 272:20 | 31 | 0 | 5.12 | 0.00 % | 0 | 4 |
| 2023/2024: TIP U13 Pamatturnīrs | SUD | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| 2023/2024: TIP U13 Fināls | SUD | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2022/2023: LBJČH U12 Pamatturnīrs | RHS | 18 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 556:06 | 24 | 0 | 1.94 | 0.00 % | 0 | 18 |
| 2022/2023: LBJČH U13 Pamatturnīrs | RHS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2021/2022: LBJČH U13 B grupa | RHS | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:50 | 19 | 0 | 3.16 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 2020/2021: LBJČH U11 A Rietumi | RHS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019/2020: LBJČH U9 A grupa | RHS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019/2020: LBJČH U11 B grupa | RHS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019/2020: LBJČH U11 C grupa | RHS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- SpSpēles (Spēles pieteikumā)
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Sp.LSpēles laiks
- Iel.VIelaistie vārti
- Met.VMetieni pa vārtiem
- VIVVārti vidēji spēlē
- AM %Atvairītie metieni (procentos)
- SSSausās spēles
- UUzvaras








































-filters(500x500).png)




