Tiesnešu statistika
| SMSoda minūtes | SM vid.Soda minūtes vidēji spēlē | 2 min | 5 min | 10 min | 20 min | Soda met.Soda metiens | SM kom.Soda minūtes komandai | SM VSSoda minūtes vārtsargam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiesnesis | SpSpēles | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem | ΣSumma kopā (mājinieki + viesi) | MMājiniekiem | VViesiem |
| 10 | 195 | 90 | 105 | 19.5 | 9 | 10.5 | 85 | 45 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 153 | 72 | 81 | 19.13 | 9 | 10.13 | 64 | 36 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 181 | 81 | 100 | 22.63 | 10.13 | 12.5 | 63 | 28 | 35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 169 | 81 | 88 | 24.14 | 11.57 | 12.57 | 57 | 28 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 142 | 65 | 77 | 23.67 | 10.83 | 12.83 | 46 | 20 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 146 | 83 | 63 | 24.33 | 13.83 | 10.5 | 48 | 29 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 87 | 57 | 30 | 17.4 | 11.4 | 6 | 31 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 70 | 36 | 34 | 14 | 7.2 | 6.8 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 131 | 78 | 53 | 43.67 | 26 | 17.67 | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 74 | 35 | 39 | 24.67 | 11.67 | 13 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 113 | 72 | 41 | 37.67 | 24 | 13.67 | 29 | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 22 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 36 | 14 | 22 | 18 | 7 | 11 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 41 | 16 | 25 | 20.5 | 8 | 12.5 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- SpSpēles
- SMSoda minūtes
- SM vid.Soda minūtes vidēji spēlē
- Soda met.Soda metiens
- SM kom.Soda minūtes komandai
- SM VSSoda minūtes vārtsargam
- ΣSumma kopā (mājinieki + viesi)
- MMājiniekiem
- VViesiem































KOKINS Oļegs
ZUNDE Dāvis
KĀRKLIŅA Agnese
JAKOVĻEVS Andrejs
OZOLIŅŠ Agris
ČAMANE Sintija
JUČERS Raivis
ĀRINIEKS Edgars
GERMANOVIČS Aleksandrs
LEJNIEKS Reinis Mārtiņš
BUŠS Uldis
LOCĀNS Māris
TRANKALIS Elvijs
