U18 jaunatnes izlase
- Labākais rezultāts8. vieta 2019., 2022., 2023., 2024., un 2025. gada PČ
- Galvenais trenerisOļegs Sorokins
- Spēlētāji
- Personāls
- Spēles
| # | Spēlētājs | Pozīcija | Dzimšanas datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Uzbrucējs | 12.02.2008 | 86 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 0 | Uzbrucējs | 17.08.2009 | 74 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 13 | Uzbrucējs | 16.06.2008 | 80 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 6 | Aizsargs | 14.03.2008 | 80 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 8 | Uzbrucējs | 08.07.2008 | 87 kg | 182 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 10 | Aizsargs | 03.06.2008 | 85 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 23 | Uzbrucējs | 08.01.2008 | 87 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 18 | Aizsargs | 30.07.2009 | 83 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 26 | Aizsargs | 26.01.2008 | 87 kg | 190 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 20 | Aizsargs | 05.02.2008 | 70 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 3 | Aizsargs | 20.09.2009 | 87 kg | 197 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 0 | Uzbrucējs | 18.02.2009 | 75 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 2 | Aizsargs | 12.10.2008 | 95 kg | 195 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 14 | Uzbrucējs | 31.07.2008 | 90 kg | 186 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 29 | Vārtsargs | 21.12.2008 | 75 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 16 | Uzbrucējs | 26.08.2008 | 82 kg | 182 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 0 | Vārtsargs | 03.09.2008 | 87 kg | 195 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 30 | Vārtsargs | 07.01.2008 | 98 kg | 191 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 12 | Uzbrucējs | 05.07.2008 | 75 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 22 | Uzbrucējs | 25.08.2008 | 75 kg | 187 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 9 | Uzbrucējs | 30.01.2008 | 78 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 27 | Aizsargs | 18.02.2009 | 83 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 7 | Uzbrucējs | 05.06.2009 | 80 kg | 186 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 11 | Uzbrucējs | 22.10.2008 | 93 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 21 | Uzbrucējs | 28.03.2008 | 92 kg | 191 cm | Latvija 🇱🇻 |
| Vārds, Uzvārds | Amats | Dz. gads | Pilsonība |
|---|---|---|---|
| Galvenais treneris | 1974 | 🇱🇻 |
| Spēle | Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | CZE ![]() | Čehijas U18 izlase | ![]() | Slovākija | 02.05.2026 | 16:00 | 02.05.2026 16:00 Slovākija | 4:1 | |
| #26 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 01.05.2026 | 16:00 | 01.05.2026 16:00 Slovākija | 1:0 | |
| #24 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 29.04.2026 | 17:00 | 29.04.2026 17:00 Slovākija | 2:5 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 27.04.2026 | 19:00 | 27.04.2026 19:00 Slovākija | 2:5 | |
| #16 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 26.04.2026 | 19:00 | 26.04.2026 19:00 Slovākija | 8:1 | |
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 24.04.2026 | 19:00 | 24.04.2026 19:00 Slovākija | 2:0 | |
| #6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 23.04.2026 | 15:00 | 23.04.2026 15:00 Slovākija | 6:0 | |
| #8 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavas ledus halle | 04.04.2026 | 13:40 | 04.04.2026 13:40 Daugavas ledus halle | 8:3 | |
| #7 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavas ledus halle | 03.04.2026 | 19:00 | 03.04.2026 19:00 Daugavas ledus halle | 5:2 | |
| #6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 07.02.2026 | 16:00 | 07.02.2026 16:00 Slovākija | ||
| #5 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 06.02.2026 | 14:30 | 06.02.2026 14:30 Slovākija | ||
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Slovākija | 05.02.2026 | 14:30 | 05.02.2026 14:30 Slovākija | ||
| #3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 13.12.2025 | 13:00 | 13.12.2025 13:00 Jelgavas ledus halle | 2:3 | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 12.12.2025 | 19:30 | 12.12.2025 19:30 Jelgavas ledus halle | 3:0 | |
| #1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 11.12.2025 | 19:30 | 11.12.2025 19:30 Jelgavas ledus halle | 6:2 | |
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | ASV | 01.05.2025 | 03:00 | 01.05.2025 03:00 ASV | 6:3 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | ASV | 28.04.2025 | 20:00 | 28.04.2025 20:00 ASV | 5:0 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | ASV | 27.04.2025 | 00:00 | 27.04.2025 00:00 ASV | 2:10 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | ASV | 26.04.2025 | 03:00 | 26.04.2025 03:00 ASV | 1:7 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | ASV | 24.04.2025 | 00:00 | 24.04.2025 00:00 ASV | 1:2 PSM | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | ASV | 22.04.2025 | 01:00 | 22.04.2025 01:00 ASV | 2:3 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | ASV | 19.04.2025 | 21:00 | 19.04.2025 21:00 ASV | 1:6 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 08.04.2025 | 13:40 | 08.04.2025 13:40 Daugavas ledus halle | 4:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 07.04.2025 | 19:00 | 07.04.2025 19:00 Daugavas ledus halle | 4:2 | ||
| #6 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 08.02.2025 | 16:30 | 08.02.2025 16:30 Jelgavas ledus halle | 3:2 PSM | |
| #4 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Jelgavas ledus halle | 07.02.2025 | 19:30 | 07.02.2025 19:30 Jelgavas ledus halle | 2:7 | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 06.02.2025 | 19:30 | 06.02.2025 19:30 Jelgavas ledus halle | 5:3 | |
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 14.12.2024 | 12:15 | 14.12.2024 12:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:2 PSM | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Somija | 02.05.2024 | 19:45 | 02.05.2024 19:45 Somija | 4:0 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Somija | 29.04.2024 | 17:30 | 29.04.2024 17:30 Somija | 3:5 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Somija | 28.04.2024 | 18:00 | 28.04.2024 18:00 Somija | 7:1 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Somija | 26.04.2024 | 14:00 | 26.04.2024 14:00 Somija | 3:5 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Somija | 25.04.2024 | 18:00 | 25.04.2024 18:00 Somija | 1:3 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Somija | 22.04.2024 | 18:00 | 22.04.2024 18:00 Somija | 4:0 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Čehija | 12.04.2024 | 20:00 | 12.04.2024 20:00 Čehija | 2:1 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Čehija | 11.04.2024 | 18:00 | 11.04.2024 18:00 Čehija | 2:3 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 07.04.2024 | 13:00 | 07.04.2024 13:00 Daugavas ledus halle | 6:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 06.04.2024 | 19:00 | 06.04.2024 19:00 Daugavas ledus halle | 1:2 PSM | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Dānija | 10.02.2024 | 13:00 | 10.02.2024 13:00 Dānija | 3:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Dānija | 09.02.2024 | 17:00 | 09.02.2024 17:00 Dānija | 5:2 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Dānija | 08.02.2024 | 17:00 | 08.02.2024 17:00 Dānija | 1:6 | ||
LAT AUT | Latvijas U-18 izlase | Austrijas U-20 izlase | Vojensa, Dānija | 11.11.2023 | 17:30 | 11.11.2023 17:30 Vojensa, Dānija | 5:6 PL | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Vojensa, Dānija | 10.11.2023 | 17:00 | 10.11.2023 17:00 Vojensa, Dānija | 2:7 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Vojensa, Dānija | 09.11.2023 | 17:00 | 09.11.2023 17:00 Vojensa, Dānija | 4:0 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Šveice | 27.04.2023 | 21:00 | 27.04.2023 21:00 Šveice | 6:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Šveice | 24.04.2023 | 21:00 | 24.04.2023 21:00 Šveice | 1:0 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Šveice | 23.04.2023 | 16:00 | 23.04.2023 16:00 Šveice | 5:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Šveice | 21.04.2023 | 17:00 | 21.04.2023 17:00 Šveice | 2:5 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Šveice | 20.04.2023 | 17:00 | 20.04.2023 17:00 Šveice | 7:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 12.02.2023 | 12:00 | 12.02.2023 12:00 Norvēģija | |||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 11.02.2023 | 15:00 | 11.02.2023 15:00 Norvēģija | |||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 10.02.2023 | 20:00 | 10.02.2023 20:00 Norvēģija | |||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Ontario, Kanāda | 16.12.2022 | 21:00 | 16.12.2022 21:00 Ontario, Kanāda | 0:9 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Ontario, Kanāda | 14.12.2022 | 21:00 | 14.12.2022 21:00 Ontario, Kanāda | 0:10 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Ontario, Kanāda | 12.12.2022 | 21:00 | 12.12.2022 21:00 Ontario, Kanāda | 3:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Ontario, Kanāda | 11.12.2022 | 20:00 | 11.12.2022 20:00 Ontario, Kanāda | 1:3 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Austrija | 12.11.2022 | 17:30 | 12.11.2022 17:30 Austrija | 3:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Austrija | 11.11.2022 | 16:30 | 11.11.2022 16:30 Austrija | 1:5 | ||
LAT AUT | Latvijas U-18 izlase | Austrijas U-20 izlase | Austrija | 10.11.2022 | 20:30 | 10.11.2022 20:30 Austrija | 0:3 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Vācija | 28.04.2022 | 20:30 | 28.04.2022 20:30 Vācija | 3:13 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Vācija | 26.04.2022 | 15:30 | 26.04.2022 15:30 Vācija | 4:3 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Vācija | 24.04.2022 | 15:30 | 24.04.2022 15:30 Vācija | 4:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Vācija | 23.04.2022 | 19:30 | 23.04.2022 19:30 Vācija | 3:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 13.04.2022 | 19:25 | 13.04.2022 19:25 Daugavas ledus halle | 0:6 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 08.04.2022 | 11:00 | 08.04.2022 11:00 Daugavas ledus halle | 1:10 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 12.02.2022 | 13:00 | 12.02.2022 13:00 Daugavas ledus halle | 2:5 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Daugavas ledus halle | 09.02.2022 | 19:15 | 09.02.2022 19:15 Daugavas ledus halle | 1:5 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | ASV | 02.05.2021 | 00:00 | 02.05.2021 00:00 ASV | 0:7 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | ASV | 30.04.2021 | 04:00 | 30.04.2021 04:00 ASV | 6:2 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | ASV | 29.04.2021 | 04:00 | 29.04.2021 04:00 ASV | 4:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | ASV | 27.04.2021 | 04:00 | 27.04.2021 04:00 ASV | 2:4 | ||
| #3 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Austrija | 08.02.2020 | 14:00 | 08.02.2020 14:00 Austrija | 3:6 | |
| #2 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Austrija | 07.02.2020 | 17:00 | 07.02.2020 17:00 Austrija | 3:4 PL | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Austrija | 06.02.2020 | 17:00 | 06.02.2020 17:00 Austrija | 8:2 | |
| #6 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 14.12.2019 | 17:00 | 14.12.2019 17:00 Jelgavas ledus halle | 2:5 | |
| #4 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 13.12.2019 | 19:00 | 13.12.2019 19:00 Jelgavas ledus halle | 1:0 | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 12.12.2019 | 19:00 | 12.12.2019 19:00 Jelgavas ledus halle | 2:1 | |
| #3 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Norvēģija | 09.11.2019 | 15:00 | 09.11.2019 15:00 Norvēģija | 2:3 | |
| #2 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Norvēģija | 08.11.2019 | 21:00 | 08.11.2019 21:00 Norvēģija | 1:5 | |
| #1 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Norvēģija | 07.11.2019 | 21:00 | 07.11.2019 21:00 Norvēģija | 3:1 | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Volvo SC ledus halle | 19.09.2019 | 11:40 | 19.09.2019 11:40 Volvo SC ledus halle | 3:4 PSM | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Xiaomi Arēna | 17.09.2019 | 18:40 | 17.09.2019 18:40 Xiaomi Arēna | 1:5 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Zviedrija | 25.04.2019 | 20:30 | 25.04.2019 20:30 Zviedrija | 1:3 | |
| #9 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Zviedrija | 23.04.2019 | 16:30 | 23.04.2019 16:30 Zviedrija | 7:1 | |
| #8 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Zviedrija | 22.04.2019 | 16:30 | 22.04.2019 16:30 Zviedrija | 2:0 | |
| #5 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Zviedrija | 20.04.2019 | 16:30 | 20.04.2019 16:30 Zviedrija | 5:1 | |
| #4 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Zviedrija | 19.04.2019 | 20:30 | 19.04.2019 20:30 Zviedrija | 5:2 | |
| #6 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 09.02.2019 | 16:00 | 09.02.2019 16:00 Norvēģija | 6:3 | |
| #4 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 08.02.2019 | 20:30 | 08.02.2019 20:30 Norvēģija | 0:6 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 07.02.2019 | 17:00 | 07.02.2019 17:00 Norvēģija | 6:0 | |
| #6 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 15.12.2018 | 16:00 | 15.12.2018 16:00 Jelgavas ledus halle | 0:3 | |
| #4 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 14.12.2018 | 19:00 | 14.12.2018 19:00 Jelgavas ledus halle | 5:4 PSM | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Jelgavas ledus halle | 13.12.2018 | 19:00 | 13.12.2018 19:00 Jelgavas ledus halle | 4:3 PSM | |
| #3 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Ozo ledus halle | 10.11.2018 | 13:10 | 10.11.2018 13:10 Ozo ledus halle | 2:3 | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Ozo ledus halle | 09.11.2018 | 17:40 | 09.11.2018 17:40 Ozo ledus halle | 6:3 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Ozo ledus halle | 08.11.2018 | 17:40 | 08.11.2018 17:40 Ozo ledus halle | 3:1 | |
| #15 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Xiaomi Arēna | 08.04.2018 | 20:15 | 08.04.2018 20:15 Xiaomi Arēna | 2:1 | |
| #12 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Xiaomi Arēna | 06.04.2018 | 20:15 | 06.04.2018 20:15 Xiaomi Arēna | 1:4 | |
| #9 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Xiaomi Arēna | 05.04.2018 | 20:15 | 05.04.2018 20:15 Xiaomi Arēna | 3:1 | |
| #6 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Xiaomi Arēna | 03.04.2018 | 20:15 | 03.04.2018 20:15 Xiaomi Arēna | 3:0 | |
| #3 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Xiaomi Arēna | 02.04.2018 | 20:15 | 02.04.2018 20:15 Xiaomi Arēna | 1:2 | |
| #3 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Austrija | 16.12.2017 | 13:30 | 16.12.2017 13:30 Austrija | 8:2 | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Austrija | 15.12.2017 | 17:00 | 15.12.2017 17:00 Austrija | 3:1 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Austrija | 14.12.2017 | 17:00 | 14.12.2017 17:00 Austrija | 4:0 | |
| #3 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 11.11.2017 | 16:30 | 11.11.2017 16:30 Norvēģija | 2:3 PL | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 10.11.2017 | 20:00 | 10.11.2017 20:00 Norvēģija | 4:3 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Norvēģija | 09.11.2017 | 20:00 | 09.11.2017 20:00 Norvēģija | 3:0 | |
| #7 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Slovākija | 23.04.2017 | 14:30 | 23.04.2017 14:30 Slovākija | 1:3 | |
| #6 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Slovākija | 21.04.2017 | 18:30 | 21.04.2017 18:30 Slovākija | 2:3 | |
| #5 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Slovākija | 20.04.2017 | 12:30 | 20.04.2017 12:30 Slovākija | 0:2 | |
| #4 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Slovākija | 17.04.2017 | 20:30 | 17.04.2017 20:30 Slovākija | 4:0 | |
| #3 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Slovākija | 16.04.2017 | 20:30 | 16.04.2017 20:30 Slovākija | 2:7 | |
| #2 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Slovākija | 14.04.2017 | 20:30 | 14.04.2017 20:30 Slovākija | 4:0 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Slovākija | 13.04.2017 | 16:30 | 13.04.2017 16:30 Slovākija | 1:4 | |
| #5 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Dānija | 11.02.2017 | 13:30 | 11.02.2017 13:30 Dānija | 2:0 | |
| #4 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Dānija | 10.02.2017 | 16:30 | 10.02.2017 16:30 Dānija | 5:3 | |
| #3 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Dānija | 09.02.2017 | 20:00 | 09.02.2017 20:00 Dānija | 2:4 | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Volvo SC ledus halle | 29.12.2016 | 18:00 | 29.12.2016 18:00 Volvo SC ledus halle | 5:1 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.12.2016 | 17:00 | 23.12.2016 17:00 Volvo SC ledus halle | 0:1 | |
| #7 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Grand Forks, ASV | 24.04.2016 | 19:00 | 24.04.2016 19:00 Grand Forks, ASV | 4:3 PSM | |
| #6 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Grand Forks, ASV | 23.04.2016 | 03:00 | 23.04.2016 03:00 Grand Forks, ASV | 1:4 | |
| #5 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Grand Forks, ASV | 21.04.2016 | 19:00 | 21.04.2016 19:00 Grand Forks, ASV | 5:1 | |
| #4 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Grand Forks, ASV | 18.04.2016 | 20:00 | 18.04.2016 20:00 Grand Forks, ASV | 7:0 | |
| #3 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Grand Forks, ASV | 17.04.2016 | 23:00 | 17.04.2016 23:00 Grand Forks, ASV | 1:12 | |
| #2 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Grand Forks, ASV | 15.04.2016 | 23:00 | 15.04.2016 23:00 Grand Forks, ASV | 4:3 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Grand Forks, ASV | 14.04.2016 | 20:00 | 14.04.2016 20:00 Grand Forks, ASV | 4:5 | |
| #3 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Minska, Baltkrievija | 13.02.2016 | 16:00 | 13.02.2016 16:00 Minska, Baltkrievija | 3:2 | |
| #2 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Minska, Baltkrievija | 12.02.2016 | 14:30 | 12.02.2016 14:30 Minska, Baltkrievija | 4:2 | |
| #1 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Minska, Baltkrievija | 11.02.2016 | 14:30 | 11.02.2016 14:30 Minska, Baltkrievija | 2:4 | |
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Šveice | 24.04.2015 | 19:00 | 24.04.2015 19:00 Šveice | 3:5 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Šveice | 23.04.2015 | 13:15 | 23.04.2015 13:15 Šveice | 5:3 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Šveice | 20.04.2015 | 20:45 | 20.04.2015 20:45 Šveice | 3:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Šveice | 19.04.2015 | 15:45 | 19.04.2015 15:45 Šveice | 1:3 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Šveice | 17.04.2015 | 16:45 | 17.04.2015 16:45 Šveice | 1:4 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Šveice | 16.04.2015 | 16:45 | 16.04.2015 16:45 Šveice | 11:6 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Francija | 19.04.2014 | 17:00 | 19.04.2014 17:00 Francija | 2:4 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Francija | 17.04.2014 | 17:00 | 17.04.2014 17:00 Francija | 5:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Francija | 16.04.2014 | 20:30 | 16.04.2014 20:30 Francija | 5:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Francija | 14.04.2014 | 13:30 | 14.04.2014 13:30 Francija | 3:2 | ||
| #6 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.02.2014 | 15:00 | 09.02.2014 15:00 Volvo SC ledus halle | 7:6 | |
| #4 | ![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Volvo SC ledus halle | 08.02.2014 | 16:00 | 08.02.2014 16:00 Volvo SC ledus halle | 5:2 | |
| #2 | LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Volvo SC ledus halle | 07.02.2014 | 16:00 | 07.02.2014 16:00 Volvo SC ledus halle | 4:3 | |
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Krievija | 26.04.2013 | 11:00 | 26.04.2013 11:00 Krievija | 2:3 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Krievija | 25.04.2013 | 11:00 | 25.04.2013 11:00 Krievija | 5:2 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Krievija | 22.04.2013 | 19:00 | 22.04.2013 19:00 Krievija | 10:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Krievija | 21.04.2013 | 16:00 | 21.04.2013 16:00 Krievija | 1:7 | ||
![]() LAT | ![]() | Latvijas U-18 izlase | Krievija | 19.04.2013 | 16:00 | 19.04.2013 16:00 Krievija | 7:0 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Krievija | 18.04.2013 | 14:30 | 18.04.2013 14:30 Krievija | 0:7 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Volvo SC ledus halle | 30.12.2012 | 12:00 | 30.12.2012 12:00 Volvo SC ledus halle | 4:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Volvo SC ledus halle | 29.12.2012 | 15:30 | 29.12.2012 15:30 Volvo SC ledus halle | 6:1 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Čehija | 20.04.2012 | 16:00 | 20.04.2012 16:00 Čehija | 4:7 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Čehija | 19.04.2012 | 20:00 | 19.04.2012 20:00 Čehija | 3:4 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Čehija | 16.04.2012 | 17:00 | 16.04.2012 17:00 Čehija | 5:4 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Čehija | 15.04.2012 | 19:00 | 15.04.2012 19:00 Čehija | 1:3 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Čehija | 13.04.2012 | 20:00 | 13.04.2012 20:00 Čehija | 4:2 | ||
LAT ![]() | Latvijas U-18 izlase | ![]() | Čehija | 12.04.2012 | 17:00 | 12.04.2012 17:00 Čehija | 1:6 |








Magnuss Avotiņš
Emīls Brakše
Dāvids Daņilovs
