




RHS#1
MOG#30
JLS#72
RHS#30

JLS#80
DSS#30
DSS#1
MOG#31
JLS#94| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Ignas Liegus | DSS | Forward | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kārlis Jērāns | RHS | Forward | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Jānis Jukāms | RHS | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Forward | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Forward | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Valters Suntažs | MOG | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kiril Šnarskij | DSS | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Michail Puzikov | LIE | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tymur Korchevnyi | MOG | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jānis Pauliņš | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kārlis Tamenieks | RHS | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristaps Kandis | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roberts Veško | JLS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Olivers Vāravs | MOG | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Markuss Budņiks | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ivans Zaicevs | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ričards Misiņš | RHS | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | MOG | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matīss Leimanis | MOG | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Saviels | RHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kyrylo Samilo | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksis Tīrums | JLS | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Kapiņš | MOG | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patriks Bernāns | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Georgii Gassiev | MOG | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirils Popovs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Struk | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Kozlovs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomas Povilaika | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ņikita Svičkars | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Mačys | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Henrijs Grīnbergs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Orniņš | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ivan Kozachkov | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrylo Skachkov | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Galvāns | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germans Tihanovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgij Švec | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Ivanovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Podinskis | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 479:53 | 22 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 242:49 | 29 | 0 | 7.17 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:33 | 27 | 0 | 7.88 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 9 | 0 | 2.25 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 198:15 | 5 | 0 | 1.51 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:01 | 5 | 0 | 1.46 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:15 | 12 | 0 | 4.02 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:54 | 9 | 0 | 3.02 | 0.00 % | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | RHS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:13 | 8 | 0 | 5.26 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:59 | 6 | 0 | 3.79 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:34 | 6 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:40 | 5 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 4 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


















