Viktorija Venediktova
- LHF kategorija3. kategorija
- AktīvsAktīvs
- Tiesāšana
- Nozīmējumi
| Līga | Loma | Spēles |
|---|---|---|
| 2025/2026: 1. Līga Pamatturnīrs | Soda laika tiesnese | 2 |
| 2024/2025: 1. līga/JAHL Izslēgšanas spēles | Soda laika tiesnese | 1 |
| 2024/2025: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | Soda laika tiesnese | 11 |
| 2024/2025: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | Tīrā laika tiesnese | 1 |
| 2024/2025: LBJČH U17 AA grupa | Tīrā laika tiesnese | 1 |
| 2023/2024: 1. līga/JAHL Izslēgšanas spēles | Soda laika tiesnese | 1 |
| 2023/2024: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | Soda laika tiesnese | 12 |
| 2023/2024: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | Tīrā laika tiesnese | 2 |
| 2023/2024: LBJČH U12 AA grupa | Tīrā laika tiesnese | 1 |
| 2023/2024: LBJČH U16 Pamatturnīrs | Tīrā laika tiesnese | 2 |
| Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Loma | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 03.10.2025 | 19:30 | 03.10.2025 19:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 2:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 28.09.2025 | 13:00 | 28.09.2025 13:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 13:1 | |
![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | SCHWENK ledus halle | 15.03.2025 | 12:30 | 15.03.2025 12:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 1:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 02.03.2025 | 12:00 | 02.03.2025 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 7:4 | |
![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | SCHWENK ledus halle | 23.02.2025 | 12:00 | 23.02.2025 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 8:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 02.02.2025 | 12:00 | 02.02.2025 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 2:6 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 26.01.2025 | 13:00 | 26.01.2025 13:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 3:5 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 05.01.2025 | 18:00 | 05.01.2025 18:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 3:6 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 04.01.2025 | 11:30 | 04.01.2025 11:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 2:5 | |
![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | SCHWENK ledus halle | 22.12.2024 | 12:00 | 22.12.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 9:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 21.12.2024 | 15:00 | 21.12.2024 15:00 SCHWENK ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 3:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 08.12.2024 | 13:00 | 08.12.2024 13:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 4:3 | |
![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | SCHWENK ledus halle | 10.11.2024 | 12:00 | 10.11.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 7:4 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 13.10.2024 | 12:00 | 13.10.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 2:6 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 29.09.2024 | 12:00 | 29.09.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 4:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 22.09.2024 | 12:00 | 22.09.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 2:5 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 27.04.2024 | 14:00 | 27.04.2024 14:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 3:4 PL | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 27.04.2024 | 12:00 | 27.04.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 1:3 | |
![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | SCHWENK ledus halle | 17.04.2024 | 19:30 | 17.04.2024 19:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 8:1 | |
![]() MBV | ![]() | R. Laviņa Sporta studija | SCHWENK ledus halle | 10.03.2024 | 12:00 | 10.03.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 6:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 08.03.2024 | 19:30 | 08.03.2024 19:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 6:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 25.02.2024 | 18:00 | 25.02.2024 18:00 SCHWENK ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Soda laika tiesnese | 6:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 11.02.2024 | 12:00 | 11.02.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 8:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 28.01.2024 | 12:00 | 28.01.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 3:5 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 21.01.2024 | 14:30 | 21.01.2024 14:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 2:4 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 07.01.2024 | 12:00 | 07.01.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 6:4 | |
![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | SCHWENK ledus halle | 06.01.2024 | 12:00 | 06.01.2024 12:00 SCHWENK ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 7:5 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 04.01.2024 | 19:30 | 04.01.2024 19:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 2:5 | |
![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | SCHWENK ledus halle | 14.12.2023 | 19:30 | 14.12.2023 19:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 8:4 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 03.12.2023 | 12:00 | 03.12.2023 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 0:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 26.10.2023 | 19:30 | 26.10.2023 19:30 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 9:2 | |
![]() MBV | ![]() | R. Laviņa Sporta studija | SCHWENK ledus halle | 22.10.2023 | 12:00 | 22.10.2023 12:00 SCHWENK ledus halle | Soda laika tiesnese | 5:4 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 21.10.2023 | 15:30 | 21.10.2023 15:30 SCHWENK ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 2:5 |


















-filters(500x500).png)





