| # | Spēlētājs | Pozīcija | Dz. datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Aizsargs | 01.07.2002 | 82 kg | 180 cm | 🇱🇹 |
| 8 | ![]() | Aizsargs | 26.04.2002 | 79 kg | 175 cm | 🇱🇻 |
| 9 | ![]() | Aizsargs | 10.04.2003 | 83 kg | 177 cm | 🇱🇹 |
| 10 | ![]() | Uzbrucējs | 11.11.2002 | 74 kg | 181 cm | 🇱🇻 |
| 11 | ![]() | Uzbrucējs | 30.06.2002 | 77 kg | 185 cm | 🇱🇻 |
| 12 | ![]() | Uzbrucējs | 28.10.2003 | 87 kg | 184 cm | 🇱🇻 |
| 16 | ![]() | Uzbrucējs | 20.05.2003 | 74 kg | 186 cm | 🇱🇻 |
| 17 | ![]() | Uzbrucējs | 17.03.2002 | 85 kg | 172 cm | 🇱🇻 |
| 18 | ![]() | Uzbrucējs | 22.01.2003 | 78 kg | 190 cm | 🇱🇻 |
| 19 | ![]() | Aizsargs | 19.01.2002 | 96 kg | 183 cm | 🇱🇻 |
| 21 | ![]() | Uzbrucējs | 09.10.2002 | 78 kg | 186 cm | 🇱🇻 |
| 22 | ![]() | Uzbrucējs | 30.03.2002 | 71 kg | 181 cm | 🇱🇻 |
| 24 | ![]() | Uzbrucējs | 24.06.2003 | 73 kg | 184 cm | 🇱🇻 |
| 28 | ![]() | Uzbrucējs | 23.07.2003 | 80 kg | 184 cm | 🇱🇻 |
| 29 | ![]() | Uzbrucējs | 30.05.2002 | 73 kg | 167 cm | 🇱🇻 |
| 30 | ![]() | Vārtsargs | 19.04.2002 | 90 kg | 184 cm | 🇱🇻 |
| 33 | ![]() | Vārtsargs | 30.09.2002 | 70 kg | 180 cm | 🇱🇻 |
| 46 | ![]() | Aizsargs | 11.09.2001 | 78 kg | 184 cm | 🇱🇻 |
| 66 | ![]() | Aizsargs | 24.12.2002 | 105 kg | 175 cm | 🇱🇻 |
| Vārds, Uzvārds | Amats | Dz. gads | Pilsonība |
|---|---|---|---|
![]() | Treneris | 1952 | 🇱🇻 |
![]() | Treneris | 1984 | 🇱🇻 |
- 3. Periods
#29 Vladimirs BAZIĻEVSPiespēle: #17 Artjoms TRETJAKOVS15:359:20
#21 Maksims GALILEJEVSPiespēles: #17 Artjoms TRETJAKOVS#19 Sandis VAGELIS14:3VV1, 55:46
#21 Maksims GALILEJEVSPiespēles: #22 Edijs GRIGORJEVS#16 Mikus NOVIKS13:353:26
#19 Sandis VAGELISPiespēles: #22 Edijs GRIGORJEVS#17 Artjoms TRETJAKOVS12:3VV1, 52:47
#46 Ernests AZAREVIČSPiespēle: #5 Artiom STAROVOITOV11:345:29- 2. Periods
#17 Artjoms TRETJAKOVSPiespēle: #19 Sandis VAGELIS10:337:59
#52 Ilja KUZNECOVPiespēle: #12 Amir MAMADEKUBOV9:336:51
#22 Edijs GRIGORJEVSPiespēles: #21 Maksims GALILEJEVS#8 Rolans VASIĻJEVS9:235:51
#12 Amir MAMADEKUBOV8:232:49
#12 Ivo HARITONOVS8:130:40
#44 Martin TUCHTOPiespēles: #21 Ian KLIMENOK#22 Jokubas MINELGA7:1VV1, 28:48- 1. Periods
#16 Mikus NOVIKSPiespēles: #19 Sandis VAGELIS#11 Gļebs VOINO7:018:13
#22 Edijs GRIGORJEVSPiespēles: #10 Daniels Dāvis BĒĶIS#21 Maksims GALILEJEVS6:015:44
#16 Mikus NOVIKSPiespēles: #17 Artjoms TRETJAKOVS#8 Rolans VASIĻJEVS5:011:15
#11 Gļebs VOINOPiespēles: #8 Rolans VASIĻJEVS#17 Artjoms TRETJAKOVS4:0VV1, 07:44
#21 Maksims GALILEJEVSPiespēles: #16 Mikus NOVIKS#22 Edijs GRIGORJEVS3:0VV1, 06:36
#11 Gļebs VOINOPiespēles: #17 Artjoms TRETJAKOVS#16 Mikus NOVIKS2:004:03
#19 Sandis VAGELISPiespēles: #8 Rolans VASIĻJEVS#17 Artjoms TRETJAKOVS1:000:37
- Galvenais tiesnesis:
- Līnijtiesneši:
- Sekretārs:Boriss GIMBICKIS
- Tīrā laika tiesnesis:Yury TURAVIN
- Apmeklējums:50


























































