




LTU
RHS#50
JLS#1
LIE#30
LIE#20
DSS#35
LTU
JLS#35
LTU
LIE#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 9 | 14 | 18 | 32 | 20 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 9 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 9 | 11 | 11 | 22 | 6 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 10 | 4 | 15 | 19 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 9 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 9 | 4 | 10 | 14 | 4 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 9 | 10 | 2 | 12 | 24 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 10 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Forward | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 6 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 9 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Simonas Rekašius | LTU | Forward | 7 | 7 | 3 | 10 | 25 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Adomas Laimutis | LIE | Forward | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Forward | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Daniels Ābols | HKV | Forward | 8 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Forward | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Domantas Ruškys | LTU | Forward | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Niks Zoltners | HBV | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 55 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Forward | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Valters Velšs | RHS | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Augustas Salecis | LTU | Forward | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Igor Gerasimov | LTU | Defenseman | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 31 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Markuss Balodis | HBV | Defenseman | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 7 | 2 | 3 | 5 | 25 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Defenseman | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Forward | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Māris Jukāms | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Alberts Caps | HBV | Forward | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Daniel Marčenko | LTU | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Albert Ryabechkov | DSS | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Maksims Kazaks | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Forward | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Maksim Krupica | LTU | Forward | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Oleksandr Popov | HSF | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Majus Pugačius | LTU | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Hugo Esta | HSF | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Gustavs Attis | HKV | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Forward | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Armandas Jodeika | LTU | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Andrii Goncharov | HSF | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mark Tretjak | LTU | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gvido Ozols | BRO | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Martins Ziediņš | HKV | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gleb Tšip | HBV | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Marats Kovaļovs | HSF | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martynas Vorobjovas | LTU | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Simas Balsys | LTU | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matas Gasiunas | LTU | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aksels Āboliņš | BRO | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Evelons | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mikus Kurpics | HKV | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Nikita Savitski | PRI | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Geriņš | HBV | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Danils Bondarenko | HBV | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markas Akramavičius | LTU | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Raiens Logins | HSF | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | HSF | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ričards Baltaiskalns | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arminas Bliznikas | LTU | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ralfs Dišlers | HKV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laurynas Sinkevičius | LTU | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ričards Pētersons | HKV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Rihards Dakters | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikita Kotov | LTU | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Kristofers Koziols | HBV | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomass Andersons | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Majus Litvinas | LTU | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aistis Sobutas | LTU | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toms Zuza | HBV | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Domas Jakubenas | HBV | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Krauklis | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rainers Vuguls | HSF | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Vaivods | HSF | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šefelis | HKV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zahar Pravda | HSF | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | HSF | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Markuss Macpans | HKV | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Markuss Melderis | HSF | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirills Klihs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Dališevskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Murāns | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigran Svazyan | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiril Cepov | LTU | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Āboliņš | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts | WWins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emīls Blekte | BRO | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 425:45 | 30 | 254 | 4.23 | 88.19 % | 1 | 3 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 8 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 341:38 | 6 | 133 | 1.05 | 95.49 % | 2 | 9 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 7 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 317:25 | 10 | 111 | 1.89 | 90.99 % | 1 | 8 |
| Kirills Karačuks | HSF | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 307:25 | 23 | 218 | 4.49 | 89.45 % | 0 | 1 |
| Nazarii Vovnenko | HBV | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 212:21 | 25 | 159 | 7.06 | 84.28 % | 0 | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 172:35 | 13 | 90 | 4.52 | 85.56 % | 0 | 1 |
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 245:14 | 14 | 111 | 3.43 | 87.39 % | 0 | 1 |
| Markels Gusevs | DSS | 5 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 300:00 | 12 | 91 | 2.40 | 86.81 % | 0 | 8 |
| Daniil Kuprys | LTU | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 153:49 | 4 | 106 | 1.56 | 96.23 % | 0 | 3 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 239:18 | 38 | 160 | 9.53 | 76.25 % | 0 | 1 |
| Nils Sunepskis | BRO | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:15 | 15 | 90 | 7.88 | 83.33 % | 0 | 2 |
| Kurts Rudzītis | HBV | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 30 | 155 | 7.50 | 80.65 % | 0 | 0 |
| Pjotrs Doronkins | HKV | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 240:00 | 17 | 137 | 4.25 | 87.59 % | 0 | 1 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 145:04 | 10 | 72 | 4.14 | 86.11 % | 0 | 4 |
| Eduards Priede | PRI | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:28 | 7 | 64 | 2.83 | 89.06 % | 1 | 3 |
| Vilius Varnas | LTU | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 122:47 | 5 | 67 | 2.44 | 92.54 % | 0 | 3 |
| Dāvis Groskops | LIE | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:24 | 7 | 77 | 2.01 | 90.91 % | 0 | 3 |
| Roberts Skude | LIE | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155:00 | 4 | 54 | 1.55 | 92.59 % | 1 | 8 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 6 | 78 | 1.50 | 92.31 % | 1 | 5 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 4 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 5 | 67 | 1.25 | 92.54 % | 1 | 8 |
| Yurii Deineka | HBV | 3 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147:39 | 19 | 111 | 7.72 | 82.88 % | 0 | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 9 | 69 | 3.00 | 86.96 % | 1 | 3 |
| Domas Varatinskis | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:41 | 4 | 47 | 2.01 | 91.49 % | 1 | 2 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 115:36 | 3 | 35 | 1.56 | 91.43 % | 0 | 5 |
| Nikita Fiodorov | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:38 | 3 | 17 | 3.42 | 82.35 % | 1 | 1 |
| Edgars Čakovs | LIE | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:02 | 3 | 46 | 1.51 | 93.48 % | 1 | 2 |
| Eimantas Sinkevičius | LTU | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:59 | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | 1 | 17 | 1.00 | 94.12 % | 0 | 1 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


























