




HBV#90
JLS#1
HSF#31
RHS#70
LIE#31
PRI#31
RHS#90
HSF#30
JLS#72
LIE#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 6 | 7 | 5 | 12 | 18 |
| Gustavs Lagzdiņš | RHS | Forward | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Martins Obuks | RHS | Forward | 6 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Kārlis Rozītis | VHB | Forward | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Markuss Freimanis | HSF | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Henrijs Vimba | PRI | Forward | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Rolands Krīviņš | HBV | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Mārcis Snigirevs | PRI | Forward | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Tomass Andersons | VHB | Defenseman | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Kristians Klemers | JLS | Forward | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Rolan Michno | LIE | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Alekss Mēnesis | HSF | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | HBV | Forward | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ričards Divanovskis | PRI | Defenseman | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Tomass Vitkovskis | PRI | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | RHS | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Andrejs Bondarenko | RHS | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Rihards Keziks | VHB | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | HBV | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ralfs Zīle | HBV | Defenseman | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Aleksandrs Jurans | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Artūrs Griņko | DSS | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Markuss Salcevičs | DSS | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Gustavs Briedis | HBV | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Forward | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kristers Liepiņš | U16 | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ričards Balodis | U16 | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Jānis Pūlītis | LIE | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vitalii Putikov | PRI | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Markuss Dedzis | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Martins Jugāns | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksandrs Sutirins | PRI | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Emīls Kitovs | HSF | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Ernests Cipulis | HBV | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Matvei Ziltsov | VHB | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Leo Egle | HBV | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Ernests Ancveirs | PRI | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ralfs Šmuksts | DSS | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Henrijs Pavlovskis | HBV | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Adrians Bīriņš | U16 | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gustavs Burnevics | LIE | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Smirnovs | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martins Bērzups | RHS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Gādmanis | HSF | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jānis Biezais | HSF | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | HBV | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Platon Lutsuk | PRI | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Artjoms Jepišovs | RHS | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Artūrs Sineps | LIE | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Martins Blušs | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Aleksandrs Bulatņikovs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Kudelko | HBV | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Krišjānis Skuja | U16 | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Roberts Kronbergs | U16 | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Klāvs Rozītis | U16 | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steven Linde | VHB | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Arturs Grišanovs | DSS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Koričevs | VHB | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Duglass Kugrēns | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VHB | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Robert Tuula | VHB | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksandr Kuntsmann | VHB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rafaels Vasiļevskis | HSF | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Alekss Maslovičs | HSF | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | U16 | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Martins Ziediņš | U16 | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Reinis Dūniņš | U16 | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Eduards Dimitrijevs | U16 | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Adrians Ilsjāns | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Lastovskis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rodrigo Markevičs | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Timurs Petrovs | DSS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Adrians Pavlovskis | U16 | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reinards Urpens | VHB | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Erasts Miška | VHB | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Iļja Jeļisejevs | VHB | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Ennītis | HSF | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tomass Popko | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikus Roga | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Normunds Lenāns | U16 | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rūdolfs Kublačovs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kārlis Liniņš | LIE | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arno Goldmanis | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andrejs Deržavecs | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo Vanags | HSF | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Niklāvs | U16 | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Murāns | U16 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raivis Rozīte | U16 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaspars Ulpe | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Lapuķis | LIE | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Besarabovs | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Dišlers | U16 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Gustavs Genavs | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleksandrs Borodajs | VHB | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ralfs Mazrims | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Siliņš | VHB | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Erlihs | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Januškevičs | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Luns | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Pīrs | U16 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Albert Ryabechkov | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Fridrihsons | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Petenovs | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Samtiņš | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timofej Šnarskij | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Everts Beresņevs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Galaktionovs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Vectēvs | HSF | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Rudzītis Eihvalds | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šelders | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Briedis | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Matrosovs | U16 | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Ožima | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | VHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kutovojs | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodion Nikišin | VHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saidas Košinskis | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Pakalns | VHB | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Egor Lazarevs | VHB | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Krīgers | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Evelons | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Lūsēns | U16 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Gavrilovs | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Fedulov | VHB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Henrijs Nille | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Muzikants | U16 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Kasparavičs | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts | WWins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolands Šabanovs | U16 | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 8 | 466:11 | 44 | 278 | 5.66 | 84.17 % | 0 | 0 |
| Filips Lācītis | LIE | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:00 | 8 | 88 | 2.01 | 90.91 % | 1 | 3 |
| Pēteris Brūveris | HBV | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 5 | 109 | 1.25 | 95.41 % | 1 | 4 |
| Daņila Gņezdilovs | VHB | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:46 | 11 | 79 | 3.67 | 86.08 % | 0 | 1 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:12 | 7 | 50 | 3.49 | 86.00 % | 0 | 3 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 8 | 90 | 2.67 | 91.11 % | 0 | 4 |
| Timurs Kucenko | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132:45 | 5 | 50 | 2.26 | 90.00 % | 0 | 3 |
| Magnuss Kalniņš | RHS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:53 | 6 | 63 | 2.01 | 90.48 % | 0 | 5 |
| Marks Rapohins | HSF | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:16 | 3 | 35 | 1.83 | 91.43 % | 0 | 3 |
| Roger Hoop | VHB | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 10 | 72 | 5.00 | 86.11 % | 0 | 0 |
| Daniels Pavlovičs | DSS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 10 | 82 | 5.00 | 87.80 % | 0 | 1 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107:15 | 6 | 73 | 3.36 | 91.78 % | 0 | 1 |
| Aleksandrs Silovs | DSS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 6 | 57 | 3.00 | 89.47 % | 0 | 1 |
| Ričijs Akmentiņš | HSF | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:44 | 3 | 44 | 2.20 | 93.18 % | 0 | 2 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 48 | 1.50 | 93.75 % | 1 | 3 |
| Dmitrijs Generalovs | RHS | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 2 | 24 | 1.00 | 91.67 % | 1 | 4 |
| Kristens Buncis | LIE | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 2 | 25 | 1.00 | 92.00 % | 0 | 2 |
| Gabriels Zīle | U16 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 4 | 11 | 17.37 | 63.64 % | 0 | 0 |
| Artūrs Romanovskis | HSF | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 8 | 47 | 8.00 | 82.98 % | 0 | 1 |
| Iļja Kļujevs | DSS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:38 | 4 | 25 | 4.24 | 84.00 % | 0 | 0 |
| Kirils Šavlovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:34 | 1 | 6 | 2.10 | 83.33 % | 0 | 1 |
| Feliks Oļeiņikovs | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 13 | 1.00 | 92.31 % | 0 | 1 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
























