




RHS#70
HBV#90
JLS#1
PRI#31
RHS#90
JLS#72
DSS#30
RHS#60
PRI#33
HSF#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Obuks | RHS | Forward | 8 | 3 | 12 | 15 | 2 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 8 | 9 | 5 | 14 | 20 |
| Kārlis Rozītis | VHB | Forward | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 8 | 8 | 5 | 13 | 18 |
| Markuss Freimanis | HSF | Forward | 7 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| Gustavs Lagzdiņš | RHS | Forward | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Alekss Mēnesis | HSF | Forward | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Emīls Kitovs | HSF | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Rolands Krīviņš | HBV | Forward | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Rolan Michno | LIE | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Rihards Keziks | VHB | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Andrejs Bondarenko | RHS | Forward | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Aleksandrs Jurans | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | HBV | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Henrijs Vimba | PRI | Forward | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Mārcis Snigirevs | PRI | Forward | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Markuss Salcevičs | DSS | Forward | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Tomass Andersons | VHB | Defenseman | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Artūrs Griņko | DSS | Forward | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Matvei Ziltsov | VHB | Forward | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Jānis Pūlītis | LIE | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 25 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Daniil Fedulov | VHB | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Artūrs Sineps | LIE | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ričards Divanovskis | PRI | Defenseman | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Tomass Vitkovskis | PRI | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Jānis Biezais | HSF | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Ralfs Zīle | HBV | Defenseman | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Gustavs Briedis | HBV | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Martins Bērzups | RHS | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | RHS | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Daniils Koričevs | VHB | Forward | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Martins Jugāns | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | HBV | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Iļja Jeļisejevs | VHB | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Artjoms Jepišovs | RHS | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| Aleksandr Kuntsmann | VHB | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Forward | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kristers Liepiņš | U16 | Forward | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Ričards Balodis | U16 | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Gustavs Burnevics | LIE | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ralfs Šmuksts | DSS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Arturs Grišanovs | DSS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | HBV | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| Vitalii Putikov | PRI | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Adrians Ilsjāns | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Markuss Dedzis | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Alberts Samtiņš | HSF | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ernests Cipulis | HBV | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksandrs Sutirins | PRI | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Krišjānis Skuja | U16 | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Leo Egle | HBV | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Gustavs Genavs | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Martins Blušs | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Roberts Evelons | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VHB | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Henrijs Pavlovskis | HBV | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ernests Ancveirs | PRI | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Adrians Bīriņš | U16 | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Deniss Smirnovs | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Klāvs Rozītis | U16 | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | HSF | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kārlis Gādmanis | HSF | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Martins Ziediņš | U16 | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Erasts Miška | VHB | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Otto Siliņš | VHB | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Reinards Urpens | VHB | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Jānis Lapuķis | LIE | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Damirs Besarabovs | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Timurs Petrovs | DSS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Emīls Ennītis | HSF | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tomass Popko | HSF | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Oskars Petters | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Bulatņikovs | HSF | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Toms Hmeļņickis | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Platon Lutsuk | PRI | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Roberts Kudelko | HBV | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Roberts Kronbergs | U16 | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Emīls Murāns | U16 | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duglass Kugrēns | LIE | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rafaels Vasiļevskis | HSF | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Timofej Šnarskij | DSS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Alekss Maslovičs | HSF | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Tuula | VHB | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Steven Linde | VHB | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Šelders | HBV | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | U16 | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ernests Vismanis | VHB | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Turnis | HBV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Borodajs | VHB | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Eduards Dimitrijevs | U16 | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Reinis Dūniņš | U16 | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaspars Ulpe | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ivans Galaktionovs | HSF | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Vectēvs | HSF | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rodrigo Markevičs | JLS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Everts Beresņevs | HSF | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | U16 | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mikus Roga | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Lastovskis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Normunds Lenāns | U16 | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arno Goldmanis | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jēkabs Lūsēns | U16 | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rūdolfs Kublačovs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kārlis Liniņš | LIE | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirills Bondarenko | VHB | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hugo Vanags | HSF | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrejs Deržavecs | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Tālbergs | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emīls Niklāvs | U16 | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Raivis Rozīte | U16 | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Dišlers | U16 | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ralfs Mazrims | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Januškevičs | DSS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Erlihs | JLS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Albert Ryabechkov | DSS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Luns | DSS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Pīrs | U16 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rodrigo Rudzītis Eihvalds | HSF | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Petenovs | HBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Matrosovs | U16 | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Fridrihsons | HBV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Briedis | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saidas Košinskis | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egor Lazarevs | VHB | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kirills Rumjancevs | HSF | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kutovojs | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hugo Pakalns | VHB | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Ožima | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleks Sadovskis | VHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Kasparavičs | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | U16 | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Līcis | U16 | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | VHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodion Nikišin | VHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ralfs Krīgers | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Pīļups | VHB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenards Leščinskis | U16 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eduards Gavrilovs | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Henrijs Nille | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Muzikants | U16 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts | WWins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filips Lācītis | LIE | 7 (9) | 0 | 2 | 2 | 0 | 388:15 | 13 | 115 | 2.01 | 88.70 % | 1 | 5 |
| Rolands Šabanovs | U16 | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 8 | 586:11 | 59 | 345 | 6.04 | 82.90 % | 0 | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | VHB | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350:15 | 28 | 205 | 4.80 | 86.34 % | 0 | 2 |
| Pēteris Brūveris | HBV | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 299:20 | 8 | 135 | 1.60 | 94.07 % | 1 | 4 |
| Aleksandrs Silovs | DSS | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:20 | 15 | 124 | 3.76 | 87.90 % | 0 | 1 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 11 | 121 | 2.75 | 90.91 % | 0 | 7 |
| Ričijs Akmentiņš | HSF | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:42 | 8 | 74 | 2.72 | 89.19 % | 0 | 4 |
| Marks Rapohins | HSF | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:34 | 5 | 44 | 2.32 | 88.64 % | 0 | 4 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 7 | 93 | 1.75 | 92.47 % | 1 | 6 |
| Roger Hoop | VHB | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 18 | 112 | 6.00 | 83.93 % | 0 | 0 |
| Artūrs Romanovskis | HSF | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 113:44 | 11 | 68 | 5.80 | 83.82 % | 0 | 2 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:12 | 7 | 50 | 3.49 | 86.00 % | 0 | 3 |
| Daniels Pavlovičs | DSS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 10 | 109 | 3.33 | 90.83 % | 1 | 2 |
| Timurs Kucenko | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132:45 | 5 | 50 | 2.26 | 90.00 % | 0 | 3 |
| Magnuss Kalniņš | RHS | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:53 | 6 | 63 | 2.01 | 90.48 % | 0 | 6 |
| Kristens Buncis | LIE | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150:02 | 4 | 34 | 1.60 | 88.24 % | 0 | 3 |
| Feliks Oļeiņikovs | RHS | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 2 | 34 | 0.67 | 94.12 % | 1 | 3 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107:15 | 6 | 73 | 3.36 | 91.78 % | 0 | 1 |
| Dmitrijs Generalovs | RHS | 2 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 2 | 24 | 1.00 | 91.67 % | 1 | 5 |
| Nikita Kuzmenko | VHB | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | 3 | 11 | 18.91 | 72.73 % | 0 | 0 |
| Gabriels Zīle | U16 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 4 | 11 | 17.37 | 63.64 % | 0 | 0 |
| Iļja Kļujevs | DSS | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:38 | 4 | 25 | 4.24 | 84.00 % | 0 | 1 |
| Hektors Zarakovskis | HBV | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:26 | 4 | 27 | 4.11 | 85.19 % | 0 | 0 |
| Kirils Šavlovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:34 | 1 | 6 | 2.10 | 83.33 % | 0 | 1 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


























