




MOG#1
BVK#1
MOG#30
BVK#30
BVK#33
JLS#35
PRI#29


MOG#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 10 | 14 | 20 | 34 | 0 |
| Georgii Gassiev | MOG | Forward | 10 | 14 | 10 | 24 | 10 |
| Oskars Apsītis | BVK | Forward | 10 | 15 | 7 | 22 | 4 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 8 | 14 | 8 | 22 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 10 | 13 | 9 | 22 | 14 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 10 | 7 | 14 | 21 | 22 |
| Endijs Škutāns | MOG | Forward | 10 | 9 | 11 | 20 | 12 |
| Ričards Olivers Vāravs | MOG | Forward | 8 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Georgij Švec | MOG | Defenseman | 10 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Markuss Megris | MOG | Forward | 6 | 7 | 10 | 17 | 0 |
| Marians Bogdanovs | LIE | Defenseman | 8 | 6 | 11 | 17 | 2 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 10 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 10 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Matīss Bergs | MOG | Forward | 9 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 9 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 8 | 1 | 13 | 14 | 8 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Marko Šveters | MOG | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Patriks Rudovskis | MOG | Forward | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Henrijs Dārziņš | BVK | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Patriks Virza | MOG | Forward | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Marsels Osko | BVK | Defenseman | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Rodrigo Vītols | MOG | Forward | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Regnārs Podinskis | MOG | Forward | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Joringis Malakauskas | MOG | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | MOG | Defenseman | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Jorens Šmats | BVK | Forward | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Mareks Brencs | PRI | Forward | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Emīls Kampars | BVK | Forward | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Aksels Ankipāns | MOG | Defenseman | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Germans Dembo | MOG | Forward | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Defenseman | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jēkabs Fugalis | BVK | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Aleksandrs Korkus | PRI | Forward | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Artūrs Lucaus | BVK | Defenseman | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Roberts Kanģīzeris | MOG | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | MOG | Defenseman | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Forward | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Emīls Brigzna | MOG | Defenseman | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Adrians Daugulis | PRI | Defenseman | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Jelisejs Buhanovskis | BVK | Defenseman | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Kristers Olksna | BVK | Forward | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Pauls Andiņš | BVK | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Roberts Evelons | MOG | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kristers Sokolovs | BVK | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Marsels Gipters | MOG | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ingars Muižnieks | MOG | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Jānis Mazurs | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Adrians Kincis | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kārlis Gūtmanis | MOG | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Gaidukovs | MOG | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Ričards Baltaiskalns | MOG | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daņiils Šadura | LIE | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bruno Broks | BVK | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Roberts Silavnieks | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrejs Bondarenko | MOG | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vadims Mihailovs | MOG | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raitis Bisenieks | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirills Klihs | MOG | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskars Petters | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zahar Pravda | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Brūveris | JLS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Savitski | BVK | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | MOG | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Vucēns | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Vimba | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Janeks | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Blušs | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artis Brīvulis | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fricis Pauls Vīle | LIE | 7 (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 268:33 | 22 | 0 | 4.92 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skadats | PRI | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 529:45 | 42 | 0 | 4.76 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | MOG | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 382:48 | 42 | 0 | 6.58 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 327:56 | 27 | 0 | 4.94 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | MOG | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 346:26 | 13 | 0 | 2.25 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Šûtelis | BVK | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 286:40 | 8 | 0 | 1.67 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 304:48 | 35 | 0 | 6.89 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | MOG | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 4 | 217:12 | 23 | 0 | 6.35 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 294:02 | 20 | 0 | 4.08 | 0.00 % | 0 |
| Vasyl Karpiuk | MOG | 5 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 253:19 | 7 | 0 | 1.66 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Priede | BVK | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:53 | 11 | 0 | 3.61 | 0.00 % | 0 |
| Jurģis Vastlāvis | BVK | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 127:20 | 6 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Romanovskis | PRI | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 68:36 | 9 | 0 | 7.87 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Šavlovs | LIE | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | 1 | 0 | 17.06 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


















