




JLS#72
JLS#35
MOG#31
PRI#31
JLS#94
RHS#30
BVK#29
DSS#30
PRI#31
KUR#80| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makss Mihailovs | PRI | Forward | 9 | 18 | 13 | 31 | 12 |
| Jānis Jukāms | PRI | Forward | 9 | 13 | 15 | 28 | 8 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 9 | 4 | 17 | 21 | 10 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 9 | 12 | 7 | 19 | 6 |
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 8 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 9 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 9 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 8 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 9 | 2 | 14 | 16 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 9 | 10 | 4 | 14 | 43 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 9 | 10 | 4 | 14 | 8 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 9 | 7 | 6 | 13 | 25 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 7 | 4 | 9 | 13 | 72 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| Valters Glūzda | BRO | Forward | 9 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Defenseman | 8 | 10 | 1 | 11 | 2 |
| Artis Duklavs | JLS | Forward | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Defenseman | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Forward | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Timofejs Masļenko | BVK | Forward | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 8 | 4 | 4 | 8 | 31 |
| Grigory Ostrovskiy | MBV | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Marsels Auniņš | KUR | Forward | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Miks Kravinskis | BRO | Defenseman | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Reinholds Circenis | BRO | Defenseman | 9 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| Toms Vavilovs | MOG | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Tamirlans Ļeonovs | BVK | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Forward | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Defenseman | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Defenseman | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Forward | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ivans Šeršņovs | BVK | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Danylo Honcharenko | MHS | Forward | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 9 | 3 | 1 | 4 | 31 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Arvis Sproģis | BRO | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | MBV | Defenseman | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | MHS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Bohdan Sokolov | MHS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Markuss Budņiks | JLS | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Daniils Kosmačovs | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Arsenijs Gramiko | JLS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Stefans Strukovs | PRI | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Valters Suntažs | JLS | Forward | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Pāvels Kabaševs | BVK | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Oskars Apsītis | BVK | Forward | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rūdolfs Grīnbergs | BVK | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Apsītis | MBV | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | MBV | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Martinovs | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Arturs Auka | BRO | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Artūrs Zīle | PRI | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Raivo Dišlers | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Haralds Čupovs | BVK | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valters Krīgers | MBV | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleks Viktors Popovs | BVK | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Kluss | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gothards Kāpostiņš | MBV | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Endijs Škutāns | MBV | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 81 |
| Ričards Miķelsons | MBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edvards Blūms | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Stepanovs | MBV | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Zorins | DSS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MHS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elvijs Gustiņš | BVK | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Adrians Palijs | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amro Ibrahims | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bogdan Romaniukha | BVK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladimirs Boroviks | BVK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Sebastians Vlodavskis | BVK | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ēriks Čamans | DSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | PRI | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artis Brīvulis | BVK | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mārcis Catlakšs | BVK | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Galle | MBV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Deniss Jeļeckis | PRI | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauris Puķāns | MBV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Batarags | KUR | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Tauriņš | MHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Smirnovs | MHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Plociņš | MBV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Bondars | MHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pēteris Radivanovičs | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanna Štrause | KUR | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Linards Sparāns | MBV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juris Pūce | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Biedris | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Franks | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Mališs | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Zaharonoks | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džulius Antons | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germans Tihanovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorens Šmats | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Melderis | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Ņicenko | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madara Saulīte | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toms Krišāns | KUR | 5 (8) | 0 | 1 | 1 | 25 | 285:22 | 13 | 0 | 2.73 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | 4 (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 201:34 | 7 | 0 | 2.08 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | MBV | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450:52 | 50 | 0 | 6.65 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Siņelobovs | PRI | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 4 | 480:59 | 21 | 0 | 2.62 | 0.00 % | 0 |
| Edvardas Pozniakovas | MHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 479:52 | 45 | 0 | 5.63 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 351:12 | 21 | 0 | 3.59 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 379:58 | 20 | 0 | 3.16 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 324:52 | 16 | 0 | 2.96 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Gabriels Konrads | BVK | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 356:29 | 14 | 0 | 2.36 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 317:36 | 12 | 0 | 2.27 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 187:15 | 23 | 0 | 7.37 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 253:14 | 12 | 0 | 2.84 | 0.00 % | 0 |
| Henrijs Morozovs | MBV | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:08 | 20 | 0 | 13.46 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | BVK | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:27 | 15 | 0 | 6.02 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 162:24 | 8 | 0 | 2.96 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 4 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:02 | 7 | 0 | 2.62 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 209:42 | 7 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:03 | 5 | 0 | 1.44 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | BVK | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:19 | 6 | 0 | 11.14 | 0.00 % | 0 |
| Kristaps Karlsons | JLS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:03 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 58:14 | 2 | 0 | 2.06 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:26 | 2 | 0 | 3.12 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:36 | 1 | 0 | 1.96 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















