




BHC#32
PRI#31
PRI#30
VIP#1
RHS#1
BHC#25
RHS#13
OLA#1
BHC#27
MHS#20
OLA#35
TUK#35
MHS#11
TAL#1
VIP#83
RHS#13
BHC#27
RHS#1
BHC#32
TUK#3| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 21 | 37 | 39 | 76 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | BHC | Forward | 20 | 57 | 17 | 74 | 6 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | RHS | Forward | 19 | 31 | 43 | 74 | 2 | 0 |
| Artjom Garajev | VIP | Forward | 22 | 49 | 21 | 70 | 4 | 0 |
| Arons Kļučics | RHS | Forward | 20 | 33 | 30 | 63 | 2 | 0 |
| Gavriils Saperins | PRI | Forward | 14 | 28 | 28 | 56 | 4 | 0 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 20 | 25 | 31 | 56 | 12 | 0 |
| Grigorijs Sverdlovs | PRI | Forward | 15 | 26 | 29 | 55 | 29 | 0 |
| Deniss Kuzmenko | PRI | Forward | 18 | 27 | 25 | 52 | 41 | 0 |
| Timur Hannanov | VIP | Forward | 21 | 24 | 28 | 52 | 47 | 0 |
| Vadims Mihailovs | RHS | Forward | 21 | 32 | 18 | 50 | 6 | 0 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Forward | 15 | 23 | 23 | 46 | 6 | 0 |
| Rafaēls Rutkis | BHC | Forward | 20 | 21 | 24 | 45 | 6 | 0 |
| Joringis Malakauskas | RHS | Forward | 21 | 29 | 14 | 43 | 4 | 0 |
| Matvii Korchevnyi | MHS | Forward | 19 | 12 | 30 | 42 | 2 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHS | Defenseman | 20 | 32 | 8 | 40 | 10 | 0 |
| Vitalii Putikov | PRI | Forward | 22 | 30 | 10 | 40 | 46 | 0 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 20 | 18 | 21 | 39 | 16 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 18 | 21 | 17 | 38 | 6 | 0 |
| Marsels Gipters | MHS | Forward | 20 | 20 | 18 | 38 | 8 | 0 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 21 | 20 | 17 | 37 | 2 | 0 |
| Māris Jukāms | PRI | Forward | 20 | 18 | 19 | 37 | 6 | 0 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Forward | 15 | 25 | 11 | 36 | 6 | 0 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 12 | 21 | 14 | 35 | 4 | 0 |
| Markus Alberts | BHC | Forward | 20 | 16 | 19 | 35 | 8 | 0 |
| Gustavs Briedis | BVK | Forward | 21 | 20 | 14 | 34 | 2 | 0 |
| Markuss Freimanis | BVK | Forward | 21 | 17 | 17 | 34 | 20 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | LLS | Forward | 21 | 21 | 12 | 33 | 18 | 0 |
| Aleks Korņējevs | PRI | Defenseman | 18 | 16 | 17 | 33 | 14 | 0 |
| Roman Mitkov | VIP | Forward | 20 | 15 | 18 | 33 | 13 | 0 |
| Ernests Cipulis | BVK | Forward | 22 | 14 | 18 | 32 | 4 | 0 |
| Ilona Kipria | LLS | Forward | 21 | 22 | 8 | 30 | 20 | 0 |
| Regnārs Podinskis | LLS | Forward | 20 | 19 | 11 | 30 | 12 | 0 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 22 | 18 | 12 | 30 | 12 | 0 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHS | Forward | 19 | 20 | 9 | 29 | 16 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | OLA | Forward | 19 | 17 | 11 | 28 | 8 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 21 | 15 | 13 | 28 | 2 | 0 |
| Martins Bērzups | MHS | Forward | 19 | 9 | 19 | 28 | 12 | 0 |
| Alberts Immermanis | TUK | Forward | 20 | 21 | 5 | 26 | 18 | 0 |
| Markuss Roberts Pogulis | OLA | Forward | 21 | 15 | 11 | 26 | 6 | 0 |
| Raiens Logins | PRI | Forward | 21 | 12 | 13 | 25 | 16 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Forward | 14 | 9 | 14 | 23 | 25 | 0 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | OLA | Forward | 22 | 13 | 8 | 21 | 30 | 0 |
| Artūrs Lucaus | BVK | Forward | 14 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 21 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Edvards Tukišs | KUR | Forward | 11 | 15 | 4 | 19 | 14 | 0 |
| Alberts Lazarevs | OLA | Forward | 22 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 |
| Artjoms Volodins | PRI | Defenseman | 21 | 9 | 10 | 19 | 10 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | RHS | Defenseman | 13 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Forward | 20 | 4 | 15 | 19 | 6 | 0 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 20 | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 |
| Emīls Ennītis | BHC | Forward | 16 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 |
| Ņikita Ņikitins | BHC | Forward | 17 | 11 | 5 | 16 | 4 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | MHS | Defenseman | 20 | 10 | 6 | 16 | 20 | 0 |
| Gustavs Lagzdiņš | OLA | Forward | 15 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 |
| Rodrigo Vītols | KUR | Forward | 15 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | BVK | Forward | 22 | 6 | 10 | 16 | 10 | 0 |
| Egor Gorodetski | VIP | Forward | 22 | 11 | 4 | 15 | 32 | 0 |
| Karina Tomilova | LLS | Forward | 20 | 9 | 6 | 15 | 12 | 0 |
| Mark Veitman | VIP | Forward | 20 | 6 | 9 | 15 | 4 | 0 |
| Marians Stepans Vlodavskis | BVK | Defenseman | 21 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 |
| Gustavs Brūveris | OLA | Forward | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 |
| Alens Strēlnieks | TAL | Forward | 19 | 9 | 4 | 13 | 6 | 0 |
| Gustavs Kondrāts | TAL | Forward | 18 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 |
| Roberts Kudelko | OLA | Forward | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 |
| Klāvs Rozītis | TUK | Forward | 22 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 21 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0 |
| Gustavs Burnevics | TAL | Forward | 19 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 |
| Daniils Šipuļins | PRI | Forward | 14 | 11 | 1 | 12 | 14 | 0 |
| Rainers Vuguls | MHS | Defenseman | 21 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Defenseman | 20 | 9 | 3 | 12 | 37 | 0 |
| Ričards Balodis | TAL | Forward | 20 | 7 | 5 | 12 | 28 | 0 |
| Mikus Lancmanis | BHC | Defenseman | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | BHC | Defenseman | 20 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Markuss Dedzis | PRI | Defenseman | 20 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 |
| Adrians Ilsjāns | MHS | Defenseman | 17 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Kaspars Ulpe | OLA | Defenseman | 21 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 |
| Tomass Štrombergs | PRI | Defenseman | 20 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| Valters Grīnbergs | KUR | Forward | 20 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 5 | 3 | 8 | 11 | 25 | 0 |
| Regnārs Amats | BHC | Forward | 21 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Leo Pīrs | TUK | Forward | 17 | 7 | 3 | 10 | 12 | 0 |
| Reinis Dūniņš | TUK | Forward | 21 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Daniil Kisselevitš | VIP | Forward | 13 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 |
| Mihails Niklass | LLS | Forward | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| Nikita Ivanov | VIP | Forward | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Ivan Kasjantšuk | VIP | Forward | 19 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 |
| Kristers Kutovojs | MHS | Defenseman | 19 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Artjoms Jepišovs | PRI | Forward | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Ņikita Kutumovs | RHS | Defenseman | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Tomass Vitkovskis | PRI | Defenseman | 16 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Edvards Bērziņš | TUK | Forward | 14 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| Roman Antonets | VIP | Forward | 15 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Arno Goldmanis | BVK | Defenseman | 21 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Timur Platonov | VIP | Forward | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| Igors Antonovs | OLA | Forward | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| Lenards Leščinskis | KUR | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Danils Bondarenko | OLA | Forward | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Ralfs Valbaks | MHS | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Krišjānis Skuja | TAL | Defenseman | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| Kirill Frolov | VIP | Defenseman | 19 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Kārlis Kalniņš | MHS | Forward | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| Alekss Mēnesis | MHS | Forward | 18 | 1 | 7 | 8 | 18 | 0 |
| Kristers Petenovs | KUR | Forward | 21 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| Kristers Liepiņš | TAL | Forward | 16 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Artjoms Ņesvetajevs | BHC | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Ingars Muižnieks | OLA | Defenseman | 22 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Defenseman | 20 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Jurans | BHC | Defenseman | 17 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Agneta Alberta | BHC | Defenseman | 16 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| Mārcis Gricinskis | TAL | Forward | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Miks Zīle | PRI | Forward | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Emīls Kampars | BHC | Forward | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Nicholas Koroljov | VIP | Defenseman | 18 | 3 | 3 | 6 | 26 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | BVK | Forward | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Defenseman | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Marks Neverževskis | BHC | Defenseman | 19 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 |
| Kristians Stankevičs | MHS | Forward | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | BVK | Forward | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Pauls Fridrihsons | BVK | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Emīls Kokorevičs | OLA | Defenseman | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Agnese Varlamova | MHS | Forward | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Alberts Samtiņš | BVK | Defenseman | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Miroslavs Serdcevs | BHC | Forward | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Justīne Plukse | LLS | Defenseman | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Daniela Mesropian | LLS | Forward | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Alekss Dāvidsons | TUK | Forward | 22 | 0 | 5 | 5 | 27 | 0 |
| Daniels Puskuns | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Bruno Rutkovskis | KUR | Defenseman | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Roberts Zaltāns | TUK | Defenseman | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Miķelis Grodskis | LLS | Forward | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Mihails Timofejevs | BHC | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Anton Malinovski | VIP | Defenseman | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Alekss Maslovičs | OLA | Defenseman | 20 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| Fjodor Sotskov | VIP | Defenseman | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Aleksandr Dikovitš | VIP | Forward | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 |
| Tymofii Yurchenko | PRI | Forward | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | OLA | Forward | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Ernests Polencs | OLA | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Olivers Gulbis | BVK | Defenseman | 21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Romans Avsejenkovs | KUR | Forward | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Egor Kostikov | VIP | Forward | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | KUR | Defenseman | 20 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| Ronalds Leināts | BVK | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | BHC | Defenseman | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Maksims Uļnirovs | PRI | Forward | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Roberts Kronbergs | TAL | Forward | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Adrians Bīriņš | TAL | Defenseman | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Andrejs Šagejevs | BHC | Defenseman | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Artjom Ulanov | VIP | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Markuss Salna | PRI | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Genādijs Fedotovs | RHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kristofers Rantiņš | BHC | Defenseman | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kristens Johansons | LLS | Forward | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | KUR | Forward | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Laima Krinkele | LLS | Defenseman | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| Ņikita Lastovskis | PRI | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 |
| Martins Ziediņš | TAL | Defenseman | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Bruno Broks | LLS | Forward | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | BVK | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Iļja Tribuncovs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | KUR | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Laura Šabanova | TAL | Defenseman | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ņikita Ivanovs | KUR | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Matīss Vidiņš | BHC | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Mazurs | OLA | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Dāvis Stivriņš | BHC | Defenseman | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Gustavs Kamparzāle | BHC | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 20 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Martins Hiršfelds | TUK | Forward | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Niklāvs | TAL | Defenseman | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Aleks Paulus | VIP | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nikita Galkins | PRI | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Davids Škņevskis | MHS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | TAL | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ilais Grom | MHS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Horens Veteris | BHC | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tomass Andersons | BVK | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kristofers Mālnieks | LLS | Forward | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Iļja Jeļisejevs | KUR | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Helmuts Raslavs | LLS | Forward | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Emīls Murāns | TAL | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artis Martinsons | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikus Miškinis | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damirs Besarabovs | PRI | Defenseman | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | KUR | Defenseman | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kārlis Briedis | BVK | Defenseman | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Bruševics | LLS | Defenseman | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Dāvis Ābeltiņš | KUR | Forward | 20 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | TUK | Forward | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Ralfs Dišlers | TUK | Forward | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Elizabete Dobrovļaņina | LLS | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Damir Zhzhonov | VIP | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Teo Silapēters | KUR | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristaps Matrosovs | TAL | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Klāvs Brics | PRI | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Severins Šmits | KUR | Goalkepeer | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaromir Kuzmin | VIP | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| Radmila Vedmedenko | LLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krišjānis Ernstsons | TAL | Goalkepeer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Rogozovecs | BHC | Goalkepeer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Vanags | TUK | Defenseman | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Anna Kharkivska | LLS | Goalkepeer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Romanovskis | PRI | Goalkepeer | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Timurs Kucenko | KUR | Goalkepeer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Filipia | VIP | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolands Šabanovs | TAL | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Puzinkevics | OLA | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jegor Gaidar | VIP | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Karačuks | RHS | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Malkovs | PRI | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Freimanis | OLA | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričijs Akmentiņš | OLA | Goalkepeer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Brūveris | MHS | Goalkepeer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | MHS | Goalkepeer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | BVK | Goalkepeer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Tamme | VIP | Goalkepeer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Rozīte | TAL | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kristjans Bešta | TUK | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | RHS | Goalkepeer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Hohfelds | TUK | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Misiņš | TUK | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Tillers | BVK | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | KUR | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kārlis Jarmolis | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Megija Kaže | TUK | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eduards Barkovs | TUK | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luīze Helēna Zaharonoka | LLS | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Āboliņš | BVK | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Kandelis | BHC | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Āboliņš | TAL | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahar Pravda | PRI | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Miķelis Trubiņš | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miķelis Reinis Zeminskis | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zaharenko | OLA | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Drigo | LLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Markuss Hīners | TUK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Bistrovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurģis Vastlāvis | BVK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | BHC | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Kuzmenko | KUR | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Skadats | BHC | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Elza Glāzniece | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kelle | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Tūls | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Baikovs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Pone | TUK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.






















