




PRI#1
PRI#1

RHS#1
BHC#34
BHC#30
BVK#29
JLS#72
DSS#1
MOG#31
MHS#3
RHS#1
MHS#11
RHS#31
JLS#35
BRO#19
DSS#1
PRI#30
RHS#40
PRI#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 8 | 19 | 22 | 41 | 2 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 6 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 |
| Georgii Gassiev | BVK | Forward | 11 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 |
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 9 | 14 | 9 | 23 | 6 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 7 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 9 | 19 | 3 | 22 | 20 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 11 | 18 | 4 | 22 | 2 | 0 |
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 11 | 7 | 15 | 22 | 6 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Forward | 11 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 10 | 9 | 11 | 20 | 8 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 11 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 11 | 7 | 10 | 17 | 14 | 0 |
| Arsenijs Gramiko | LIE | Forward | 11 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| Vsevolods Šavlovs | LIE | Forward | 9 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 |
| Adrians Ābols Eiduks | BHC | Forward | 7 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 10 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 11 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| Olivers Klemencis | RHS | Forward | 11 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 |
| Markuss Megris | BHC | Forward | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Aleksis Frēlihs | LIE | Forward | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Forward | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 |
| Markuss Budņiks | LIE | Forward | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 |
| Oskars Apsītis | BVK | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Forward | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 10 | 4 | 7 | 11 | 18 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Adrians Martinovs | MOG | Forward | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Jānis Jukāms | PRI | Forward | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 11 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Defenseman | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | BHC | Forward | 11 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Forward | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Rūdolfs Grīnbergs | BVK | Forward | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Forward | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Matīss Bergs | BHC | Forward | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 10 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 11 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| Adrians Sebastians Vlodavskis | BVK | Defenseman | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | MOG | Forward | 11 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Emīls Kampars | BHC | Forward | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Daniils Kohans | RHS | Forward | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Marks Gusevs | BHC | Forward | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Germans Dembo | BHC | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Arnolds Daugulis | MOG | Forward | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Marko Šveters | JLS | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Andrejs Abramovs | PRI | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Patriks Virza | MOG | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 |
| Damīrs Zemītis | LIE | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Rustams Krastiņš | BVK | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 |
| Ričards Olivers Vāravs | JLS | Forward | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Marks Čirksts | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Defenseman | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | RHS | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| Marts Kātiņš | LIE | Forward | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Emīls Brigzna | BHC | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 11 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Daniels Mangulis | RHS | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | MOG | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Defenseman | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 10 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 |
| Kirils Popovs | RHS | Defenseman | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | MHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | RHS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Rodrigo Brics | MHS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | BHC | Defenseman | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Patriks Pazars | BHC | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Marsels Gipters | MHS | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHS | Defenseman | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Endijs Škutāns | MOG | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kristers Olksna | RHS | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Horens Veteris | BHC | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Damīrs Debušs | BVK | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Aleksis Putrenkovs | JLS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Jorens Šmats | RHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | BHC | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Mārcis Catlakšs | BVK | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Jēkabs Fugalis | BHC | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Berķis | MOG | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Regnārs Amats | MHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Valters Krīgers | MHS | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ernests Rullis | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ričards Ansons | RHS | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kurts Pāža | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ivans Zaicevs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Olivers Rengards | MOG | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ernests Brinkmanis | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Rimgailis | RHS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juris Pūce | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Lauris Trumpiks | LIE | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raians Dou Kondratjevs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toms Sviķis | BRO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Gabriels Konrads | BVK | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marsels Osko | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rūdolfs Reimanis | LIE | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Kincis | BHC | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Biedris | BVK | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Daniels Gornaks | BHC | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Dūdiņš | MHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Semjonovs | BHC | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nikita Šapkins | DSS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | MHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikus Semjonovs | MOG | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | BRO | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | PRI | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Šûtelis | RHS | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Orekhovskii | BHC | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Rudovskis | MHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Pureklis | PRI | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Markuss Saviels | BHC | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Meija | MHS | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marats Voščinskis | MOG | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvijs Gustiņš | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Markuss Kalniņš | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ģederts Danovskis | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Cvetkovs | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Beitiņš | MHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Beitiņš | MHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Melderis | BVK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis Garklāvs | MHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Morozovs | MHS | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | BHC | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Ginzburgs | RHS | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Sobols Berezjaks | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marats Moskaļenko | BHC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurģis Vastlāvis | BVK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamīrs Tisens | BVK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišs Vanags | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Brūveris | MHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Tihonovs | DSS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Plēpis | BHC | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Timšāns | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Koroševskis | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Timofejevs | BHC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Kesners | PRI | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivan Ivanov | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Skadats | BHC | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Augustāns | MOG | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















