




PRI#1
PRI#1

RHS#1
BHC#34
BHC#30
BVK#29
JLS#72
DSS#1
MOG#31
MHS#3
RHS#1
MHS#11
RHS#31
JLS#35
BRO#19
DSS#1
PRI#30
RHS#40
PRI#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 8 | 19 | 22 | 41 | 2 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 6 | 19 | 14 | 33 | 0 |
| Georgii Gassiev | BVK | Forward | 11 | 14 | 11 | 25 | 2 |
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 9 | 14 | 9 | 23 | 6 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 7 | 9 | 14 | 23 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 9 | 19 | 3 | 22 | 20 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 11 | 18 | 4 | 22 | 2 |
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 11 | 7 | 15 | 22 | 6 |
| Valters Sizovs | LIE | Forward | 11 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 10 | 9 | 11 | 20 | 8 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 11 | 12 | 6 | 18 | 2 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 11 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| Arsenijs Gramiko | LIE | Forward | 11 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Vsevolods Šavlovs | LIE | Forward | 9 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| Adrians Ābols Eiduks | BHC | Forward | 7 | 12 | 3 | 15 | 4 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 10 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 11 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Olivers Klemencis | RHS | Forward | 11 | 10 | 3 | 13 | 6 |
| Markuss Megris | BHC | Forward | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Aleksis Frēlihs | LIE | Forward | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Forward | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Markuss Budņiks | LIE | Defenseman | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Oskars Apsītis | BVK | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Forward | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 10 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Adrians Martinovs | MOG | Forward | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Jānis Jukāms | PRI | Forward | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 11 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Defenseman | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Nikolajs Zolotarevs | BHC | Forward | 11 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Forward | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| Rūdolfs Grīnbergs | BVK | Defenseman | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Forward | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Matīss Bergs | BHC | Forward | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 10 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 11 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| Adrians Sebastians Vlodavskis | BVK | Defenseman | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | MOG | Forward | 11 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Emīls Kampars | BHC | Forward | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Daniils Kohans | RHS | Forward | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Marks Gusevs | BHC | Forward | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Germans Dembo | BHC | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Arnolds Daugulis | MOG | Forward | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Marko Šveters | JLS | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Andrejs Abramovs | PRI | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Edvards Krūms | MOG | Forward | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Kristaps Kandis | MOG | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Patriks Virza | MOG | Defenseman | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| Damīrs Zemītis | LIE | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Rustams Krastiņš | BVK | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| Marks Čirksts | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Ričards Olivers Vāravs | JLS | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Forward | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | RHS | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Marts Kātiņš | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Emīls Brigzna | BHC | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 11 | 2 | 2 | 4 | 33 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Daniels Mangulis | RHS | Defenseman | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | MOG | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 10 | 3 | 0 | 3 | 31 |
| Kirils Popovs | RHS | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Oskars Alekss Bērzs | MHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ņikita Ševčenko | RHS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rodrigo Brics | MHS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aksels Ankipāns | BHC | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Patriks Pazars | BHC | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Marsels Gipters | MHS | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHS | Defenseman | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Endijs Škutāns | MOG | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Kristers Olksna | RHS | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Horens Veteris | BHC | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksis Putrenkovs | JLS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Damīrs Debušs | BVK | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jorens Šmats | RHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Krauklis | BVK | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mihails Šeremetjevs | BHC | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mārcis Catlakšs | BVK | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Jēkabs Fugalis | BHC | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrians Berķis | MOG | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Regnārs Amats | MHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valters Krīgers | MHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ernests Rullis | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kurts Pāža | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ričards Ansons | RHS | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ivans Zaicevs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Viktors Švedovs | BVK | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Olivers Rengards | MOG | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ernests Brinkmanis | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Rimgailis | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juris Pūce | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Toms Sviķis | BRO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raians Dou Kondratjevs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lauris Trumpiks | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Marsels Osko | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Adrians Kincis | BHC | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jēkabs Biedris | BVK | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Aleksandrs Semjonovs | BHC | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rodrigo Dūdiņš | MHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniels Gornaks | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Horens Kazanovs | RHS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikita Šapkins | DSS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mikus Semjonovs | MOG | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | MHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Rudovskis | MHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Saviels | BHC | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Markuss Kalniņš | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvijs Gustiņš | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Cvetkovs | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģederts Danovskis | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sandis Garklāvs | MHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Beitiņš | MHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Melderis | BVK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivans Sobols Berezjaks | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marats Moskaļenko | BHC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Ginzburgs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišs Vanags | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Timšāns | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Ivanov | MHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Bernāns | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Masaļskis | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arsenijs Ševcovs | MHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Koroševskis | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrejs Jegorovs | MHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Timofejevs | BHC | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dāvis Groskops | BRO | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 388:26 | 45 | 0 | 5.21 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Gabriels Konrads | BVK | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 4 | 442:54 | 20 | 0 | 2.03 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Reimanis | LIE | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 2 | 246:24 | 29 | 0 | 5.30 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 319:10 | 17 | 0 | 2.40 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 320:39 | 41 | 0 | 5.75 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:00 | 21 | 0 | 4.97 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | BRO | 7 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 105:36 | 28 | 0 | 11.93 | 0.00 % | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | PRI | 7 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 249:56 | 18 | 0 | 3.24 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Šûtelis | RHS | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171:48 | 11 | 0 | 2.88 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandr Orekhovskii | BHC | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 314:49 | 14 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 6 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 173:12 | 19 | 0 | 4.94 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 255:00 | 26 | 0 | 4.59 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 17 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 12 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Pureklis | PRI | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 198:08 | 5 | 0 | 1.14 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | MHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 193:11 | 48 | 0 | 11.18 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171:21 | 15 | 0 | 3.94 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | MOG | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 223:43 | 17 | 0 | 3.42 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 224:51 | 14 | 0 | 2.80 | 0.00 % | 0 |
| Otto Beitiņš | MHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 121:47 | 20 | 0 | 7.39 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:39 | 10 | 0 | 5.13 | 0.00 % | 0 |
| Henrijs Morozovs | MHS | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:13 | 6 | 0 | 4.64 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | BHC | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:00 | 12 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Jurģis Vastlāvis | BVK | 2 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | 2 | 0 | 3.81 | 0.00 % | 0 |
| Tamīrs Tisens | BVK | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | 2 | 0 | 3.33 | 0.00 % | 0 |
| Pēteris Brūveris | MHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:49 | 8 | 0 | 11.31 | 0.00 % | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | MHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 8 | 0 | 8.00 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Tihonovs | DSS | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 2 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Plēpis | BHC | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Kesners | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















