




PRI#1
DSS#11
DSS#1
PRI#30
PRI#31
DSS#33
VEN#1
RHS#31
VAL#19
RHS#1
DSS#1
BIG#13
DSS#33
RHS#1
VEN#37
RHS#31
PRI#31
PRI#30
PRI#1
VAL#1| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrijs Everts Raudziņš | VAL | Uzbrucējs | 10 | 25 | 22 | 47 | 6 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 22 | 8 | 30 | 37 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Uzbrucējs | 10 | 18 | 12 | 30 | 12 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Uzbrucējs | 8 | 17 | 7 | 24 | 8 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 13 | 10 | 23 | 14 |
| Rodrigo Brics | RHS | Uzbrucējs | 9 | 15 | 6 | 21 | 2 |
| Gavriils Saperins | PRI | Uzbrucējs | 8 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Uzbrucējs | 10 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Erik Hatsevits | VAL | Uzbrucējs | 9 | 11 | 6 | 17 | 2 |
| Māris Jukāms | PRI | Uzbrucējs | 10 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Alekss Miruškins | VAL | Aizsargs | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 6 | 8 | 6 | 14 | 27 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Aizsargs | 10 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| Arons Kļučics | RHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 10 | 14 | 4 |
| Gleb Tšip | VAL | Uzbrucējs | 7 | 7 | 6 | 13 | 31 |
| Timurs Demidovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Uzbrucējs | 10 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Emīls Daņilovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Vladyslav Skobalo | VAL | Uzbrucējs | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Gustavs Attis | VEN | Uzbrucējs | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Uzbrucējs | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Uzbrucējs | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Uzbrucējs | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Markuss Balodis | VAL | Uzbrucējs | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Ivanov Georgi | VAL | Uzbrucējs | 8 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Edvards Tukišs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Niks Zoltners | VAL | Uzbrucējs | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Valters Velšs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Artjoms Jepišovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Aizsargs | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Ričards Turnis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Dominiks Kontants | VEN | Aizsargs | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Uzbrucējs | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | Aizsargs | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Uzbrucējs | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Uzbrucējs | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Uzbrucējs | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Igors Antonovs | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Alberts Caps | VAL | Uzbrucējs | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Aizsargs | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Mikus Kurpics | VEN | Uzbrucējs | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Markuss Dedzis | PRI | Aizsargs | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Daniels Puskuns | RHS | Aizsargs | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Aizsargs | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Jānis Innus | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Artjoms Markovs | DSS | Uzbrucējs | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Uzbrucējs | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Aizsargs | 7 | 2 | 3 | 5 | 45 |
| Roberts Šefelis | VEN | Uzbrucējs | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Mikus Leperis | BIG | Uzbrucējs | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Aizsargs | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Emīls Kitovs | DSS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rihards Keziks | VAL | Uzbrucējs | 10 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Timurs Petrovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Maksym Sytnik | PRI | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Tomass Štrombergs | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Rūdolfs Kozlovs | VEN | Uzbrucējs | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Daniels Vaivods | DSS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Arsenijs Suhušins | BIG | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hugo Pakalns | VAL | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anna Jasmīna Atte | VEN | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Ļevs Martjušovs | DSS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eduards Gavrilovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Reinards Urpens | VAL | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Domas Jakubenas | BIG | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Robert Tuula | VAL | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iļja Mileika | BIG | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrians Dzalbs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jēkabs Birznieks | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ņikita Kutumovs | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladislavs Petrovičs | DSS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Kristens Johansons | BIG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Markuss Everts Straume | BIG | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| Edvards Dzalbs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Fersters | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | VAL | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Otto Siliņš | VAL | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juris Orups | BIG | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toms Zuza | VAL | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Erasts Miška | BIG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Drelnieks | VAL | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genādijs Fedotovs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Andersons | BIG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Koričevs | BIG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Arsenijs Ševcovs | BIG | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | BIG | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aras Pocius | BIG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīlija Kaže | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Ubeiko | VAL | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Vectēvs | BIG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Konrāds | VEN | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Otmans | VAL | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvei Ziltsov | VAL | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Sadovskis | VAL | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alekss Miruškins | VAL | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | 10 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| Tomass Feldmanis | PRI | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Dominiks Kontants | VEN | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Martins Leits | DSS | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| Deniss Stupakovs | DSS | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Markuss Dedzis | PRI | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Daniels Puskuns | RHS | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Ričards Grosbergs | VEN | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Jānis Innus | RHS | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | 7 | 2 | 3 | 5 | 45 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Tomass Štrombergs | PRI | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hugo Pakalns | VAL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Hartmanis | VEN | 8 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Normunds Lenāns | RHS | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Reinards Urpens | VAL | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dominiks Sutāns | DSS | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jēkabs Birznieks | RHS | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ņikita Kutumovs | RHS | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladislavs Petrovičs | DSS | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aleksejs Korovins | BIG | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Markuss Everts Straume | BIG | 6 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| Arsenijs Ševcovs | BIG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | BIG | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Otto Ubeiko | VAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Sadovskis | VAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 7 (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 337:46 | 25 | 0 | 4.44 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | VEN | 6 (9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 249:41 | 27 | 0 | 6.49 | 0.00 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 305:11 | 25 | 0 | 4.92 | 0.00 % | 0 |
| Kirills Karačuks | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 289:07 | 25 | 0 | 5.19 | 0.00 % | 0 |
| Kurts Rudzītis | BIG | 8 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 397:54 | 81 | 0 | 12.21 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 8 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 316:18 | 15 | 0 | 2.85 | 0.00 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | VAL | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 390:40 | 33 | 0 | 5.07 | 0.00 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251:37 | 18 | 0 | 4.29 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400:00 | 21 | 0 | 3.15 | 0.00 % | 0 |
| Ričards Ingus Raudulis | VAL | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:20 | 22 | 0 | 6.31 | 0.00 % | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | BIG | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166:19 | 34 | 0 | 12.27 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Malkovs | PRI | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:44 | 10 | 0 | 3.34 | 0.00 % | 0 |
| Tamīrs Tisens | BIG | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:47 | 15 | 0 | 25.15 | 0.00 % | 0 |
| Timofejs Stankovs | DSS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:05 | 1 | 0 | 1.87 | 0.00 % | 0 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.



















