




PRI#31
BHC#3
DSS#1
VAL#1
DSS#33
PRI#30

RHS#40
RHS#1
KUR#1| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiril Cepov | KLA | Uzbrucējs | 15 | 31 | 14 | 45 | 29 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Uzbrucējs | 15 | 26 | 19 | 45 | 27 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 16 | 26 | 42 | 2 |
| Roberts Zīle | BVK | Uzbrucējs | 15 | 18 | 23 | 41 | 4 |
| Oskars Apsītis | BVK | Uzbrucējs | 15 | 25 | 11 | 36 | 10 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Uzbrucējs | 15 | 16 | 20 | 36 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 11 | 15 | 21 | 36 | 4 |
| Matīss Bergs | BHC | Uzbrucējs | 15 | 18 | 17 | 35 | 6 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 14 | 18 | 14 | 32 | 6 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Uzbrucējs | 15 | 15 | 16 | 31 | 20 |
| Daniel Marčenko | KLA | Uzbrucējs | 14 | 13 | 18 | 31 | 4 |
| Pauls Andiņš | VAL | Uzbrucējs | 13 | 14 | 16 | 30 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Uzbrucējs | 15 | 11 | 19 | 30 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Uzbrucējs | 14 | 19 | 10 | 29 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 14 | 17 | 12 | 29 | 6 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Uzbrucējs | 14 | 7 | 22 | 29 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | RHS | Uzbrucējs | 12 | 13 | 15 | 28 | 6 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 15 | 10 | 18 | 28 | 4 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Uzbrucējs | 15 | 15 | 12 | 27 | 8 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 13 | 14 | 13 | 27 | 33 |
| Germans Dembo | BHC | Uzbrucējs | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 12 | 16 | 9 | 25 | 6 |
| Romāns Karpenko | PRI | Uzbrucējs | 15 | 13 | 12 | 25 | 12 |
| Endijs Škutāns | BHC | Aizsargs | 15 | 12 | 13 | 25 | 20 |
| Emīls Kampars | BHC | Uzbrucējs | 14 | 8 | 17 | 25 | 12 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Uzbrucējs | 15 | 6 | 19 | 25 | 10 |
| Emīls Daņilovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 15 | 9 | 24 | 6 |
| Hordii Kurash | PRI | Uzbrucējs | 15 | 14 | 10 | 24 | 10 |
| Markuss Megris | BHC | Uzbrucējs | 14 | 13 | 11 | 24 | 10 |
| Ričards Olivers Vāravs | JLS | Aizsargs | 15 | 16 | 7 | 23 | 16 |
| Henrijs Everts Raudziņš | VAL | Uzbrucējs | 15 | 12 | 11 | 23 | 14 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Uzbrucējs | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Uzbrucējs | 15 | 8 | 15 | 23 | 2 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Aizsargs | 15 | 13 | 8 | 21 | 14 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Uzbrucējs | 13 | 13 | 8 | 21 | 6 |
| Jēkabs Fugalis | BVK | Uzbrucējs | 15 | 11 | 10 | 21 | 29 |
| Justs Anerauds | PRI | Aizsargs | 15 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Uzbrucējs | 15 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Uzbrucējs | 13 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| Maksim Krupica | KLA | Uzbrucējs | 14 | 7 | 14 | 21 | 16 |
| Jorens Šmats | BVK | Uzbrucējs | 15 | 14 | 6 | 20 | 4 |
| Kjāra Paula Želubovska | RHS | Uzbrucējs | 12 | 11 | 8 | 19 | 4 |
| Daniels Auniņš | PRI | Aizsargs | 15 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| Damīrs Debušs | BVK | Uzbrucējs | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Aizsargs | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 |
| Emīls Brigzna | BHC | Aizsargs | 14 | 5 | 14 | 19 | 6 |
| Kaspars Zāle | JLS | Uzbrucējs | 13 | 16 | 2 | 18 | 10 |
| Marko Šveters | JLS | Uzbrucējs | 12 | 13 | 5 | 18 | 8 |
| Kirills Sušencevs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Matiass Sīlis | MOG | Uzbrucējs | 15 | 13 | 4 | 17 | 14 |
| Simonas Rekašius | KLA | Uzbrucējs | 14 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| Aksels Ankipāns | BHC | Uzbrucējs | 13 | 10 | 7 | 17 | 14 |
| Rauls Vaitkuss | VEN | Aizsargs | 11 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Andrejs Jegorovs | MOG | Uzbrucējs | 14 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Aizsargs | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Uzbrucējs | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Aizsargs | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | RHS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Aizsargs | 14 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Uzbrucējs | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Patriks Virza | MOG | Uzbrucējs | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Uzbrucējs | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Markuss Balodis | VAL | Uzbrucējs | 15 | 10 | 3 | 13 | 6 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 7 | 6 | 13 | 22 |
| Andrii Goncharov | BVK | Uzbrucējs | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Gothards Kāpostiņš | BHC | Aizsargs | 14 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Šarlote Štāle | RHS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Uzbrucējs | 14 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Alberts Caps | VAL | Uzbrucējs | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Lenards Leščinskis | KUR | Uzbrucējs | 13 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| Mareks Brencs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Uzbrucējs | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Mārcis Zaharonoks | BVK | Aizsargs | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Aizsargs | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| Edvards Krūms | MOG | Aizsargs | 13 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Uzbrucējs | 14 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| Aleksandrs Korkus | PRI | Uzbrucējs | 12 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| Gavriils Saperins | PRI | Uzbrucējs | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Tomass Vucēns | MOG | Uzbrucējs | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Horens Veteris | BHC | Uzbrucējs | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Pijus Kasparaitis | KLA | Uzbrucējs | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Uzbrucējs | 15 | 6 | 3 | 9 | 20 |
| Edvards Tukišs | KUR | Uzbrucējs | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| Toms Pučuks | BVK | Uzbrucējs | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Uzbrucējs | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Henrijs Dārziņš | KUR | Uzbrucējs | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Aizsargs | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| Horens Kazanovs | RHS | Uzbrucējs | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Georgij Švec | KLA | Aizsargs | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Aizsargs | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Ričards Baltaiskalns | BHC | Aizsargs | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 5 | 2 | 7 | 29 |
| Reinis Leja | BRO | Uzbrucējs | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Kristers Olksna | RHS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Henrijs Kapša | JLS | Uzbrucējs | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Mikus Leperis | BIG | Uzbrucējs | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| Toms Sviķis | BRO | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Aizsargs | 15 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Aizsargs | 15 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Matvey Vasylenko | VAL | Uzbrucējs | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Marsels Osko | PRI | Aizsargs | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Mārtiņš Špērs | KUR | Aizsargs | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Timurs Demidovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Viktors Švedovs | BVK | Aizsargs | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Uzbrucējs | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Adrians Kincis | BHC | Aizsargs | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Daniels Vaivods | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Aizsargs | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Lauris Trumpiks | LIE | Uzbrucējs | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Patriks Rudovskis | BIG | Uzbrucējs | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Evelīna Kolīte | RHS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Grigorijs Sverdlovs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Uzbrucējs | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Marats Kovaļovs | KUR | Uzbrucējs | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Andrejs Bondarenko | MOG | Uzbrucējs | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ralfs Beitiņš | BHC | Aizsargs | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Aizsargs | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Daniels Gornaks | BHC | Uzbrucējs | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Toms Masaļskis | BVK | Uzbrucējs | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kirils Montvids | JLS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ārons Miezītis | LIE | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Aizsargs | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Raivo Gusārovs | KUR | Uzbrucējs | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Hugo Esta | KUR | Uzbrucējs | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Artjoms Markovs | RHS | Aizsargs | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Uzbrucējs | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Aizsargs | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Nikita Savitski | VAL | Uzbrucējs | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 |
| Milana Veronika Laletina | RHS | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Domeniks Pūlītis | LIE | Aizsargs | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Tristans Gipters | RHS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vladislav Lapankov | KLA | Vārtsargs | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Roberts Šelders | VAL | Uzbrucējs | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Emīlija Jakovļeva | RHS | Aizsargs | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Adrians Daugulis | DSS | Uzbrucējs | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Akims Levickis | BIG | Uzbrucējs | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Martins Blušs | MOG | Uzbrucējs | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Denys Romakhin | VAL | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kārlis Puidītis | VAL | Aizsargs | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Rafaels Vasiļevskis | MOG | Uzbrucējs | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Roberts Silavnieks | KUR | Uzbrucējs | 12 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| Sarma Gusare | RHS | Uzbrucējs | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Patriks Pazars | BHC | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Roberts Geriņš | BVK | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Jēkabs Birznieks | DSS | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leo Egle | LIE | Uzbrucējs | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | BIG | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Georgii Gassiev | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Roberts Evelons | MOG | Aizsargs | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Jegors Petruņins | JLS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Aizsargs | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Gustavs Šimans | BRO | Aizsargs | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Uzbrucējs | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Artemij Belikov | KLA | Uzbrucējs | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marks Peka | BRO | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Filips Kapteinis | BRO | Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kristofers Rēders | KUR | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ana Kondratjeva | KLA | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniil Leonovych | BVK | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kristers Pīļups | PRI | Aizsargs | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Jānis Priedītis | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kristians Klemers | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roman Zakharov | BVK | Aizsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arsenii Mikulich | KUR | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rauls Etingers | LIE | Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | BHC | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rodrigo Vītols | KUR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Deniss Kuzmenko | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | BIG | Uzbrucējs | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alekss Miruškins | VAL | Aizsargs | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Valērija Lukjanska | RHS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Madara Zuševica | RHS | Aizsargs | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Magnus Aleksandersons | MOG | Aizsargs | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Gustavs Krafte | VAL | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Anna Elza Glāzniece | RHS | Aizsargs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ivans Smirnovs | JLS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Daniels Krauklis | BVK | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Karīna Neiberga | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Sokolovs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Lukaševics | BRO | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Čepas | KLA | Aizsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Aizsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Uzbrucējs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rodrigo Dūdiņš | BIG | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Nojus Mačernis | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Simas Pleskūnas | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Uzbrucējs | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Hugo Pakalns | VAL | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Rihards Dakters | BVK | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dāvis Smagars | JLS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jefims Glāzers | PRI | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| Benas Bieliauskas | KLA | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Gaidukovs | MOG | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vladislavs Petrovičs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Evans Klārks | MOG | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | KUR | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Aigars Priede | BIG | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Vladislavs Petrovskis | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daniils Koričevs | BIG | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Khrystyna Drofa | KUR | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jānis Pūlītis | LIE | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Otto Siliņš | VAL | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daņiils Ļovins | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aleksandrs Boroviks | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristofers Koziols | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Ivanov | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rihards Keziks | VAL | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Sazonov | KLA | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kintija Ilvija Tropa | RHS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Adrians Dzalbs | VEN | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Abuls | KUR | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amanda Eihmane | RHS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daņiils Šadura | LIE | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vykintas Želvys | KLA | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Danylo Kosohov | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Ščegoļevs | KUR | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jelizaveta Sankina | RHS | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lidija Loida Kisetova | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lea Aleksandra Venckus | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Henrijs Vimba | JLS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Mileika | KUR | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Damians Kazaks | BIG | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolan Michno | KLA | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dārta Elizabete Salmiņa | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Everts Straume | BIG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Janeks | LIE | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Maslovs | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jokūbas Šimkus | KLA | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marta Valante | KUR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Rags | BRO | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Šimans | BRO | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksym Kukharenko | VAL | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristiāns Koroševskis | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Berķis | MOG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleks Korņējevs | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mihails Niklass | LLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olivers Rītiņš | BRO | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miķelis Grodskis | LLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Megnis | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Mālnieks | LLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Olivers Rengards | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regnārs Podinskis | LLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Rudzītis Bučs | VAL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandras Paulauskas | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Broks | LLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Muzikants | BRO | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karina Tomilova | LLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | VAL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radmila Vedmedenko | LLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Mesropian | LLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ilona Kipria | LLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
