




BRO#3
BVK#22
BVK
LIE
MHK#31
FAL
BVK#1
RHS#31
PRI#1
FAL#35
FAL
LIE#20
BRO#3
LIE
FAL#35
MBV#21
MHK#32
MBV#30
HCP#29
RHS#26| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastians Benjamins Skarnelis | BVK | Forward | 11 | 11 | 19 | 30 | 18 |
| Gustavs Briedis | BVK | Forward | 11 | 13 | 13 | 26 | 2 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 11 | 13 | 9 | 22 | 0 |
| Martins Bērzups | MHK | Forward | 8 | 9 | 11 | 20 | 2 |
| Miroslavs Serdcevs | PLA | Forward | 11 | 12 | 7 | 19 | 8 |
| Adrians Jefremenko | PRI | Forward | 11 | 8 | 11 | 19 | 4 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 10 | 10 | 7 | 17 | 20 |
| Ralfs Valbaks | MBV | Forward | 9 | 10 | 6 | 16 | 33 |
| Alens Strēlnieks | RHS | Forward | 11 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Mark Smolenciuk | HCP | Forward | 11 | 4 | 11 | 15 | 6 |
| Emīls Ennītis | FAL | Forward | 11 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| Hugo Robin Sorokin | HCP | Forward | 11 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Markuss Frēlihs | LIE | Forward | 10 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| Roberts Jansons | RHS | Forward | 11 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Forward | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Ņikita Jankēvičs | RHS | Forward | 11 | 12 | 1 | 13 | 6 |
| Karīna Šilajāne | RHM | Forward | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Martins Blušs | BVK | Defenseman | 11 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Jānis Biezais | FAL | Forward | 9 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Arons Kļučics | FAL | Forward | 6 | 7 | 6 | 13 | 22 |
| Timurs Timošenko | RHS | Defenseman | 11 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHK | Forward | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Ernests Ancveirs | PRI | Forward | 9 | 7 | 5 | 12 | 34 |
| Timurs Sidorenkovs | FAL | Forward | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Forward | 10 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| Kārlis Liniņš | LIE | Forward | 10 | 8 | 3 | 11 | 29 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Forward | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | BVK | Forward | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Ernests Cipulis | BVK | Forward | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Olafs Miklavs | MHK | Defenseman | 8 | 8 | 2 | 10 | 14 |
| Rauls Pujāts | LIE | Forward | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Kristers Kutovojs | BVK | Defenseman | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Alekss Mēnesis | FAL | Forward | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Emīls Stankevičs | PLA | Forward | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Rojs Princis | PLA | Forward | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Roberts Kudelko | BVK | Forward | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Kitija Dūce | BVK | Forward | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 7 | 3 | 7 | 10 | 29 |
| Patriks Miks Pūpols | MBV | Defenseman | 9 | 7 | 2 | 9 | 35 |
| Vitalii Putikov | PRI | Forward | 11 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 10 | 4 | 5 | 9 | 16 |
| Markuss Freimanis | MHK | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | FAL | Defenseman | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Toms Garklāvs | MBV | Defenseman | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Hugo Līcis | BRO | Forward | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Ralfs Maģis | MHK | Forward | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Valters Karols | BRO | Forward | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Artūrs Jānis Rozentāls | PLA | Forward | 11 | 7 | 0 | 7 | 32 |
| Ričards Divanovskis | MHK | Defenseman | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Jēkabs Lūsēns | BRO | Forward | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Emīls Erlihs | JLS | Defenseman | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Marks Peka | BRO | Forward | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Andrejs Lonskis | RHS | Defenseman | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Jegors Ožima | FAL | Forward | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Aleksandrs Briļevskis | MHK | Defenseman | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Kārlis Kalniņš | MBV | Forward | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Mārcis Snigirevs | MHK | Forward | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Artjoms Jepišovs | PRI | Forward | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Rihards Henrijs Nille | LIE | Forward | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | MHK | Forward | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Daniil Vystavnyi | RHS | Forward | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Iļja Jerofejevs | RHS | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Edvards Verbickis | RHS | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Leo Egle | BVK | Forward | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Alekss Maslovičs | FAL | Defenseman | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | BVK | Defenseman | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Alberts Samtiņš | FAL | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Damir Zhzhonov | HCP | Forward | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Karīna Neiberga | RHM | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Brūss Ozols | PLA | Defenseman | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Hugo Straubergs | MBV | Defenseman | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Gustavs Lagzdiņš | MBV | Forward | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Oskar Taliaru | HCP | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Rihards Meija | MBV | Forward | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Pauls Stakens | RHS | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Miķelis Grodskis | MHK | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Gustavs Valers | PRI | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Bogdan Klimovets | HCP | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Duglass Kugrēns | LIE | Defenseman | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Everts Klušs | MBV | Forward | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Damirs Besarabovs | PRI | Defenseman | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Jānis Pūlītis | MHK | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Dāvids Jānis Dakša | BRO | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Bogdans Satkovs | RHS | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Viktorija Kuzovatkina | RHM | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Artur Gontšarov | HCP | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Saidas Košinskis | LIE | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Rodions Loss | FAL | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Markus Alberts | MBV | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Gustavs Genavs | JLS | Forward | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Oskars Petters | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Adrians Ilsjāns | MHK | Defenseman | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Nikita Starčenko | RHS | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Andrejs Deržavecs | MHK | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Emīls Vectēvs | FAL | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jānis Lapuķis | LIE | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Mihails Požarskis | MBV | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Rafaels Vasiļevskis | BVK | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Pauls Fridrihsons | BVK | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Heinrihs Dakters | RHS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Artjoms Gavars | PRI | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Nils Ševčenko | FAL | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Oleksandr Popov | FAL | Defenseman | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Markuss Salna | PRI | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aleksandrs Bulatņikovs | FAL | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Aleksandrs Sutirins | MHK | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kaspar Valk | HCP | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jegor Gretšnevkin | HCP | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Katrīna Paula Ozola | RHM | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Jānis Lizanders | MBV | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Miķelis Trubiņš | PLA | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Markuss Hīners | PLA | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Davids Škņevskis | MHK | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| Kārlis Širjajevs | RHS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Everts Beresņevs | FAL | Defenseman | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ernests Atmats | BRO | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 43 |
| Oliver Öövel | HCP | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Ivans Galaktionovs | MHK | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Damians Korsaks | PRI | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Andrejs Bondarenko | FAL | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Armands Āķis | MHK | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Amanda Eihmane | RHM | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Davids Jass | PLA | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Edgars Dmitrijevs | BRO | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oleg Skvortsov | HCP | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Dario Ivanovs | FAL | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arvīds Alferovs | PRI | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Edvards Petrovskis | JLS | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Emīls Šimans | BRO | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maiks Jirgensons | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Roberts Filips Linde | PLA | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sarma Gusare | RHM | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Raivis Žeimots | JLS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dominiks Corndorfs | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arturs Boiko | JLS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gatis Riža | JLS | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Demids Titovs | RHS | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dominiks Maskuļuns | JLS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toms Dziemids | BRO | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Elza Pavlova | JLS | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Leonels Blumbergs | PRI | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ņikita Lastovskis | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Kristaps Ozoliņš | MBV | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Dimants Priede | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damirs Hadžijevs | PLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kārlis Gādmanis | MBV | Defenseman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Madara Zuševica | RHM | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Haralds Grigorovičs | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Heize | BRO | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jēkabs Zabarovskis | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iļja Tribuncovs | MHK | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Iļja Gordijenko | PLA | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Artjoms Krivuņecs | MHK | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Milana Veronika Laletina | RHM | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Cvetkovs | JLS | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Daniels Visockis | JLS | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | FAL | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arnolds Vinters Beļavskis | BRO | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Roberts Kiršfelds | PLA | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Toms Žerebcovs | BRO | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Latreille | PLA | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Marks Hižinskis | MBV | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Agnese Varlamova | BVK | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Markevičs | JLS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Toms Hmeļņickis | MHK | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Timurs Kiseļovs | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Muzikants | BRO | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Kluss | PLA | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rūdolfs Kublačovs | MBV | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Elliot James Bresolin | PLA | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gleb Iljin | HCP | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Šelders | BVK | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrejs Šagejevs | MBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristofers Rantiņš | MBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Zaltāns | PLA | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Pluģis | FAL | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Kitovs | FAL | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Romet Beljakov | HCP | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjoms Kravčuks | PLA | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Radmila Vedmedenko | RHM | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hugo Bērziņš | MBV | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateušs Deiko | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rodrigo Rudzītis Eihvalds | FAL | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ņikita Ivanovs | PLA | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jeļizaveta Kuļbačnaja | RHM | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Konrāds | BRO | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valērija Lukjanska | RHM | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Aaron Rasva | HCP | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Iko Sander Korjus | HCP | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Briedis | BVK | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Klāvs Brics | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kintija Ilvija Tropa | RHM | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Teder | HCP | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noora Freija Ebber | HCP | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anastasija Isakova | RHM | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Kasparavičs | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poļina Rozonova | RHM | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Sarkans | MBV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arno Goldmanis | BVK | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edvards Petruks | BRO | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Simanovičs | MBV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklāvs Dombrovskis | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Kolawole | HCP | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīlija Kince | PLA | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Pavlovs | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinalds Ozoliņš | BRO | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominyka Butkina | RHM | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelizaveta Sankina | RHM | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Darja Ožima | FAL | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Driņģe | RHM | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihhail Kilin | HCP | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mark Safonov | HCP | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Grantiņš | FAL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siim Teras | HCP | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Svens Leons Tērauds | MBV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal Rakhmanov | PLA | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evelīna Talkuškina | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Raups | MBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rasmus Palm | HCP | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raiens Linde | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Ogorodņikovs | MBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Lorencs | PLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artjoms Panfilovs | PLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Knuts Bartuševics | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Kindzulis | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Ungurs | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Pauls Logins | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Robert Liiva | HCP | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stepans Matvejevs | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Vojevodins | PLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberts Voznesenskis | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Baumanis | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Matīss Gudļevskis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justīne Plukse | RHM | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Öövel | HCP | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renē Priednieks | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armīns Denisovs | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Hūns | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Dāvidsons | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Zaube | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Kathins | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Adrians Tauteris | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Sarmulis | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Esters Konutis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Ričards Jermaks | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrihs Rojs Jansons | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Lazda | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krišjānis Laube | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirils Kuļbačnijs | RHS | 6 (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 172:15 | 10 | 0 | 2.61 | 0.00 % | 2 |
| Kristofers Lukass Kaseress | MHK | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 259:51 | 16 | 0 | 2.77 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rapohins | PLA | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 302:10 | 40 | 0 | 5.96 | 0.00 % | 0 |
| Olivers Millers | MBV | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 342:42 | 42 | 0 | 5.52 | 0.00 % | 0 |
| Ramona Putreniece | RHM | 9 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 374:03 | 38 | 0 | 4.57 | 0.00 % | 0 |
| Erik Kruminš | HCP | 9 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 321:15 | 22 | 0 | 3.08 | 0.00 % | 0 |
| Ārons Šafirs | MHK | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 2 | 224:07 | 10 | 0 | 2.01 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Šavlovs | PRI | 7 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 227:56 | 18 | 0 | 3.55 | 0.00 % | 0 |
| Ričijs Akmentiņš | FAL | 7 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 228:31 | 17 | 0 | 3.35 | 0.00 % | 0 |
| Pauls Munkevics | PLA | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:22 | 27 | 0 | 8.78 | 0.00 % | 0 |
| Gabriels Zīle | BRO | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 240:00 | 31 | 0 | 5.81 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | RHS | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 27 | 148:43 | 8 | 0 | 2.42 | 0.00 % | 1 |
| Artūrs Romanovskis | FAL | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166:11 | 8 | 0 | 2.17 | 0.00 % | 0 |
| Vladislavs Saļņikovs | BVK | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191:06 | 4 | 0 | 0.94 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Ņezvanovs | RHS | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:02 | 9 | 0 | 3.14 | 0.00 % | 0 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:22 | 9 | 0 | 2.53 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Ernstsons | LIE | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 207:16 | 8 | 0 | 1.74 | 0.00 % | 1 |
| Filips Lācītis | LIE | 4 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 158:00 | 12 | 0 | 3.42 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146:37 | 9 | 0 | 2.76 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Gaidulis | FAL | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:08 | 3 | 0 | 2.54 | 0.00 % | 0 |
| Everts Straume | JLS | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:28 | 16 | 0 | 10.22 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Šņoriņš | JLS | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:04 | 17 | 0 | 6.53 | 0.00 % | 0 |
| Kert Lõuke | HCP | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:27 | 10 | 0 | 5.33 | 0.00 % | 1 |
| Vladimirs Masaļskis | BVK | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 113:58 | 6 | 0 | 2.37 | 0.00 % | 0 |
| Ričards Ingus Raudulis | BVK | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 115:21 | 3 | 0 | 1.17 | 0.00 % | 2 |
| Rūdis Kaupe | MBV | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:33 | 15 | 0 | 11.73 | 0.00 % | 0 |
| Armands Časnoits | BRO | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Eduards Juraga | MBV | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 3 | 0 | 6.84 | 0.00 % | 0 |
| Kristens Buncis | LIE | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 3 | 0 | 6.14 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 44:18 | 5 | 0 | 5.08 | 0.00 % | 0 |
| Lev Zhzhonov | HCP | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:20 | 2 | 0 | 3.86 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















