




FAL
LIE#20
LIE
FAL#35
MHK#32
RHS#1
LIE#1
BVK#1
MBV#1
PLA#50| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs Briedis | BVK | Forward | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | BVK | Forward | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Adrians Jefremenko | PRI | Forward | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Markuss Frēlihs | LIE | Forward | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Miroslavs Serdcevs | PLA | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 2 | 2 | 5 | 7 | 29 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | FAL | Forward | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Jānis Biezais | FAL | Forward | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Kutovojs | BVK | Defenseman | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Leo Egle | BVK | Forward | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Alekss Mēnesis | FAL | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Ernests Ancveirs | PRI | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 24 | 0 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Forward | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Toms Garklāvs | MBV | Defenseman | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Karīna Šilajāne | RHM | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Rauls Pujāts | LIE | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ralfs Valbaks | MBV | Forward | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Emīls Ennītis | FAL | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Vitalii Putikov | PRI | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kitija Dūce | BVK | Forward | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Arons Kļučics | FAL | Forward | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Kārlis Liniņš | LIE | Defenseman | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Damirs Besarabovs | PRI | Defenseman | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Lapuķis | LIE | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | FAL | Defenseman | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHM | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Jegors Ožima | FAL | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Roberts Kudelko | BVK | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Duglass Kugrēns | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Brūss Ozols | PLA | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Damians Korsaks | PRI | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Valers | PRI | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karīna Neiberga | RHM | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ernests Cipulis | BVK | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHK | Defenseman | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Oskar Taliaru | HCP | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Miķelis Trubiņš | PLA | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Markuss Hīners | PLA | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Alberts Samtiņš | FAL | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Markuss Salna | PRI | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Viktorija Kuzovatkina | RHM | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | BVK | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nils Ševčenko | FAL | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Kalniņš | MBV | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Martins Bērzups | MHK | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHK | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Patriks Miks Pūpols | MBV | Defenseman | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Stankevičs | PLA | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sarma Gusare | RHM | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alekss Maslovičs | FAL | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kārlis Širjajevs | RHS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alens Strēlnieks | RHS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adrians Ilsjāns | MHK | Defenseman | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mārcis Snigirevs | MHK | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Artūrs Jānis Rozentāls | PLA | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Aleksandrs Bulatņikovs | FAL | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Elza Pavlova | JLS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raivis Žeimots | JLS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Jansons | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Deržavecs | MHK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pauls Fridrihsons | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demids Titovs | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikita Starčenko | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Divanovskis | MHK | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Miķelis Grodskis | MHK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leonels Blumbergs | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Timurs Timošenko | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Freimanis | MHK | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mihails Požarskis | MBV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jēkabs Lūsēns | BRO | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hugo Straubergs | MBV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artur Gontšarov | HCP | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kārlis Gādmanis | MBV | Defenseman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Kiršfelds | PLA | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Rojs Princis | PLA | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amanda Eihmane | RHM | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Iļja Gordijenko | PLA | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodions Loss | FAL | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arvīds Alferovs | PRI | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milana Veronika Laletina | RHM | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Heinrihs Dakters | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Sutirins | MHK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Maģis | MHK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Martins Blušs | BVK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Pluģis | FAL | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Cvetkovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Visockis | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Davids Jass | PLA | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edvards Petrovskis | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Everts Klušs | MBV | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arnolds Vinters Beļavskis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Smolenciuk | HCP | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | MHK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Hižinskis | MBV | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bogdan Klimovets | HCP | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Ivanovs | PLA | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīlija Kince | PLA | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Kravčuks | PLA | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marks Rapohins | PLA | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramona Putreniece | RHM | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričijs Akmentiņš | FAL | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poļina Rozonova | RHM | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeļizaveta Kuļbačnaja | RHM | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everts Beresņevs | FAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radmila Vedmedenko | RHM | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madara Zuševica | RHM | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Anastasija Isakova | RHM | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | FAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Brics | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ņikita Lastovskis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kintija Ilvija Tropa | RHM | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valērija Lukjanska | RHM | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Lorencs | PLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pauls Munkevics | PLA | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | MHK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Šavlovs | PRI | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Kuļbačnijs | RHS | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evelīna Talkuškina | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnese Varlamova | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Jerofejevs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maiks Jirgensons | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Vectēvs | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Riža | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Driņģe | RHM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrejs Lonskis | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pauls Stakens | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Pavlovs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Rudzītis Eihvalds | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdans Satkovs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Āķis | MHK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafaels Vasiļevskis | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Timurs Kiseļovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Briedis | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominiks Maskuļuns | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šelders | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Latreille | PLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arno Goldmanis | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Jankēvičs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Grigorovičs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal Rakhmanov | PLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Krivuņecs | MHK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darja Ožima | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominiks Corndorfs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Tribuncovs | MHK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Briļevskis | MHK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oskars Šņoriņš | JLS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristens Buncis | LIE | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hektors Zarakovskis | RHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Masaļskis | BVK | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ārons Šafirs | MHK | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Olivers Millers | MBV | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Romanovskis | FAL | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Gaidulis | FAL | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Lācītis | LIE | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Ernstsons | LIE | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Grantiņš | FAL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Zabarovskis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Filips Linde | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Karols | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Lizanders | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Heize | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siim Teras | HCP | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Konrāds | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegor Gretšnevkin | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Verbickis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Bērziņš | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Galaktionovs | MHK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihhail Kilin | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Robin Sorokin | HCP | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspar Valk | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Boiko | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Gavars | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Esters Konutis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelizaveta Sankina | RHM | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Dāvidsons | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Erlihs | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Saļņikovs | BVK | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Žerebcovs | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saidas Košinskis | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliver Öövel | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Genavs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvids Jānis Dakša | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romet Beljakov | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominyka Butkina | RHM | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Ogorodņikovs | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Pauls Logins | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Sarmulis | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Ozoliņš | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Kolawole | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Teder | HCP | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Kindzulis | FAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Matīss Gudļevskis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justīne Plukse | RHM | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Peka | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Muzikants | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Zaltāns | PLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renē Priednieks | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Sarkans | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Kasparavičs | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svens Leons Tērauds | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iko Sander Korjus | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrihs Rojs Jansons | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | MHK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateušs Deiko | LIE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gabriels Zīle | BRO | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kert Lõuke | HCP | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Henrijs Nille | LIE | Defenseman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Kruminš | HCP | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Eduards Juraga | MBV | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Simanovičs | MBV | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Ingus Raudulis | BVK | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


























