




RHS#13
BHC#25
RHS#1
RHS#22
JLS#35
DSS#1
JLS#1
MHS#11
BVK#30
BVK#22
MHS#11
RHS#1
RHS#13
RHS#22
BHC#32
MHS#20
BVK#1
DSS#32
JLS#1
JLS#35| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Defenseman | 15 | 18 | 16 | 34 | 2 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 15 | 14 | 17 | 31 | 10 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 15 | 13 | 18 | 31 | 8 |
| Gleb Kuznetsov | RHS | Forward | 15 | 13 | 17 | 30 | 2 |
| Arons Kļučics | RHS | Forward | 12 | 11 | 19 | 30 | 4 |
| Dmitrijs Krakovs | BHC | Forward | 14 | 18 | 11 | 29 | 2 |
| Timurs Sidorenkovs | RHS | Forward | 15 | 13 | 15 | 28 | 12 |
| Markus Alberts | BHC | Forward | 14 | 12 | 13 | 25 | 4 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 15 | 11 | 12 | 23 | 12 |
| Martins Obuks | RHS | Forward | 15 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Rafaēls Rutkis | BHC | Forward | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 15 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 14 | 5 | 11 | 16 | 14 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Defenseman | 15 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 15 | 9 | 6 | 15 | 10 |
| Emīls Daņilovs | DSS | Forward | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Gustavs Briedis | BVK | Forward | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Ernests Cipulis | BVK | Forward | 15 | 13 | 1 | 14 | 2 |
| Marsels Gipters | MHS | Forward | 14 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Roberts Šelders | BVK | Forward | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | BVK | Forward | 15 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Markuss Freimanis | BVK | Forward | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| Alekss Mēnesis | MHS | Forward | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Emīls Kampars | BHC | Forward | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Forward | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Emīls Kitovs | DSS | Forward | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 14 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Ļevs Martjušovs | DSS | Forward | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Artūrs Griņko | DSS | Forward | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Rainers Vuguls | MHS | Defenseman | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Ņikita Ņikitins | BHC | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Emīls Ennītis | BHC | Forward | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Markuss Salcevičs | DSS | Forward | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | RHS | Defenseman | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Miroslavs Serdcevs | BHC | Forward | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Martins Bērzups | MHS | Forward | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHS | Forward | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Regnārs Amats | BHC | Forward | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Olivers Gulbis | BVK | Defenseman | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Maksims Januškevičs | DSS | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Marians Stepans Vlodavskis | BVK | Defenseman | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hugo Vanags | RHS | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mikus Roga | RHS | Defenseman | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Henrijs Vimba | JLS | Forward | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Olafs Miklavs | MHS | Defenseman | 15 | 2 | 1 | 3 | 26 |
| Mihails Timofejevs | BHC | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Arturs Grišanovs | DSS | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Andrejs Šagejevs | BHC | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Arno Goldmanis | BVK | Defenseman | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Kārlis Briedis | BVK | Defenseman | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Sutirins | MHS | Forward | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kristers Kutovojs | MHS | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Aleksandrs Jurans | BHC | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Erlihs | JLS | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Ilsjāns | MHS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | BHC | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Toms Hmeļņickis | MHS | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Timurs Petrovs | DSS | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | BVK | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Deniss Smirnovs | DSS | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mareks Naglis | RHS | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marks Neverževskis | BHC | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Alberts Samtiņš | BVK | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eduards Gavrilovs | DSS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikus Lancmanis | BHC | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | BVK | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pauls Fridrihsons | BVK | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ernests Ancveirs | RHS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Everts Beresņevs | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Biezais | RHS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristians Stankevičs | MHS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Cvetkovs | MHS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marks Peka | JLS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dāvis Dinsbergs | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zahar Pravda | BHC | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Gīmis | JLS | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnese Varlamova | MHS | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristofers Rantiņš | BHC | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Iļja Tribuncovs | BHC | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Luns | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Davids Škņevskis | MHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Marsels Kāpostiņš | MHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dāvis Smagars | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Agneta Alberta | BHC | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Šalamovs | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Birznieks | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Ģērmanis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miķelis Grodskis | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dans Kišņakovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Silovs | DSS | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 638:43 | 43 | 0 | 3.03 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | MHS | 14 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 377:13 | 36 | 0 | 4.29 | 0.00 % | 0 |
| Magnuss Kalniņš | RHS | 13 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 338:28 | 22 | 0 | 2.92 | 0.00 % | 0 |
| Vladimirs Masaļskis | BVK | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 272:25 | 35 | 0 | 5.78 | 0.00 % | 0 |
| Pēteris Brūveris | MHS | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273:26 | 21 | 0 | 3.46 | 0.00 % | 0 |
| Toms Tillers | BVK | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 204:23 | 17 | 0 | 3.74 | 0.00 % | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | BHC | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:17 | 39 | 0 | 4.88 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 324:18 | 24 | 0 | 3.33 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 348:30 | 23 | 0 | 2.97 | 0.00 % | 0 |
| Dmitrijs Generalovs | RHS | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:07 | 11 | 0 | 2.78 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Rogozovecs | BHC | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:00 | 19 | 0 | 2.71 | 0.00 % | 0 |
| Vladislavs Saļņikovs | BVK | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 194:49 | 17 | 0 | 3.93 | 0.00 % | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | RHS | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 136:48 | 8 | 0 | 2.63 | 0.00 % | 0 |
| Daniels Pavlovičs | DSS | 4 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 | 4 | 0 | 7.86 | 0.00 % | 0 |
| Marks Sivačevs | DSS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 | 2 | 0 | 9.02 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


















