




RHS#30
JLS#94
KUR#25
DSS#1
PRI#31
RHS#1
JLS#72
PRI#31
MOG#31
DSS#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makss Mihailovs | PRI | Forward | 12 | 30 | 21 | 51 | 18 | 0 |
| Jānis Jukāms | PRI | Forward | 14 | 12 | 36 | 48 | 6 | 0 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 14 | 17 | 17 | 34 | 24 | 0 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 13 | 13 | 18 | 31 | 12 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 13 | 15 | 13 | 28 | 4 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 13 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Forward | 14 | 15 | 12 | 27 | 6 | 0 |
| Artis Duklavs | JLS | Forward | 12 | 14 | 12 | 26 | 12 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 14 | 9 | 15 | 24 | 10 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 14 | 8 | 16 | 24 | 18 | 0 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 13 | 10 | 13 | 23 | 6 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 13 | 11 | 11 | 22 | 8 | 0 |
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 12 | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 11 | 12 | 9 | 21 | 18 | 0 |
| Valters Glūzda | BRO | Forward | 14 | 14 | 6 | 20 | 40 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 14 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 14 | 12 | 6 | 18 | 22 | 0 |
| Danylo Honcharenko | MHS | Forward | 13 | 12 | 4 | 16 | 14 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 13 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 10 | 4 | 9 | 13 | 55 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 14 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | MHS | Forward | 13 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Defenseman | 14 | 3 | 8 | 11 | 55 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 13 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 13 | 2 | 8 | 10 | 16 | 0 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Defenseman | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Reinholds Circenis | BRO | Defenseman | 13 | 2 | 7 | 9 | 38 | 0 |
| Arvis Sproģis | BRO | Defenseman | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 |
| Miks Kravinskis | BRO | Defenseman | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Bohdan Sokolov | MHS | Forward | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Artūrs Zīle | PRI | Forward | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Amro Ibrahims | PRI | Forward | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Defenseman | 14 | 0 | 7 | 7 | 49 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Forward | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Adrians Palijs | BRO | Defenseman | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Forward | 8 | 2 | 4 | 6 | 39 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Forward | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Defenseman | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Forward | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 13 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 13 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Defenseman | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Defenseman | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| Arsenijs Gramiko | JLS | Forward | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Forward | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Valters Suntažs | JLS | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Kluss | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Stefans Strukovs | PRI | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Adrians Martinovs | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MHS | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Hanna Štrause | KUR | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | Goalkepeer | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Batarags | KUR | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristaps Smirnovs | MHS | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Rodrigo Tauriņš | MHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | Goalkepeer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | PRI | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ralfs Siņelobovs | PRI | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ivans Mališs | PRI | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Edvardas Pozniakovas | MHS | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Dišlers | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pēteris Radivanovičs | DSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Krišāns | KUR | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bondars | MHS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ēriks Čamans | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Blūms | MOG | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Šveicers | MHS | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karlsons | JLS | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Auniņš | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolands Franks | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















