




RHS#30
JLS#94
KUR#25
DSS#1
PRI#31
RHS#1
JLS#72
PRI#31
MOG#31
DSS#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makss Mihailovs | PRI | Forward | 12 | 30 | 21 | 51 | 18 |
| Jānis Jukāms | PRI | Forward | 14 | 12 | 36 | 48 | 6 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 14 | 17 | 17 | 34 | 24 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 13 | 13 | 18 | 31 | 12 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 13 | 15 | 13 | 28 | 4 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 13 | 9 | 19 | 28 | 0 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Forward | 14 | 15 | 12 | 27 | 6 |
| Artis Duklavs | JLS | Forward | 12 | 14 | 12 | 26 | 12 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 14 | 9 | 15 | 24 | 10 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 14 | 8 | 16 | 24 | 18 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 13 | 10 | 13 | 23 | 6 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 13 | 11 | 11 | 22 | 8 |
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 12 | 12 | 9 | 21 | 4 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 11 | 12 | 9 | 21 | 18 |
| Valters Glūzda | BRO | Forward | 14 | 14 | 6 | 20 | 40 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 14 | 11 | 8 | 19 | 4 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 14 | 12 | 6 | 18 | 22 |
| Danylo Honcharenko | MHS | Forward | 13 | 12 | 4 | 16 | 14 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 13 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 10 | 4 | 9 | 13 | 55 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 14 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | MHS | Forward | 13 | 4 | 7 | 11 | 16 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Defenseman | 14 | 3 | 8 | 11 | 55 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 13 | 6 | 4 | 10 | 16 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 13 | 2 | 8 | 10 | 16 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Defenseman | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Reinholds Circenis | BRO | Defenseman | 13 | 2 | 7 | 9 | 38 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Arvis Sproģis | BRO | Defenseman | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Miks Kravinskis | BRO | Defenseman | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Bohdan Sokolov | MHS | Forward | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Artūrs Zīle | PRI | Forward | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Amro Ibrahims | PRI | Forward | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Defenseman | 14 | 0 | 7 | 7 | 49 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Forward | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Adrians Palijs | BRO | Defenseman | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Forward | 8 | 2 | 4 | 6 | 39 |
| Toms Vavilovs | MOG | Forward | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Forward | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Markuss Budņiks | JLS | Defenseman | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 13 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 13 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 33 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Defenseman | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Defenseman | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Arsenijs Gramiko | JLS | Forward | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Forward | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Valters Suntažs | JLS | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Aleksandrs Kluss | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gustavs Dejus | MHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Stefans Strukovs | PRI | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Adrians Martinovs | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Tymur Korchevnyi | MHS | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hanna Štrause | KUR | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jānis Batarags | KUR | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kristaps Smirnovs | MHS | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Tauriņš | MHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniils Kosmačovs | PRI | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ivans Mališs | PRI | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pēteris Radivanovičs | DSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Dišlers | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Bondars | MHS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Čamans | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Blūms | MOG | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Auniņš | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rolands Franks | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marats Voščinskis | RHS | 12 (13) | 0 | 1 | 1 | 0 | 681:17 | 24 | 0 | 2.11 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 4 (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 229:06 | 14 | 0 | 3.67 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Siņelobovs | PRI | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 604:48 | 37 | 0 | 3.67 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 693:28 | 36 | 0 | 3.11 | 0.00 % | 0 |
| Edvardas Pozniakovas | MHS | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 659:26 | 85 | 0 | 7.73 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | 11 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 432:26 | 27 | 0 | 3.75 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | 10 (11) | 0 | 0 | 0 | 29 | 402:42 | 30 | 0 | 4.47 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | 10 (11) | 0 | 0 | 0 | 6 | 569:13 | 22 | 0 | 2.32 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 423:30 | 35 | 0 | 4.96 | 0.00 % | 0 |
| Toms Krišāns | KUR | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 393:16 | 29 | 0 | 4.42 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 414:56 | 30 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | 8 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 234:42 | 13 | 0 | 3.32 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 382:59 | 17 | 0 | 2.66 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 5 (12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 145:34 | 10 | 0 | 4.12 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 4 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 158:09 | 9 | 0 | 3.41 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | MHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 21 | 0 | 10.50 | 0.00 % | 0 |
| Kristaps Karlsons | JLS | 2 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:03 | 6 | 0 | 9.22 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















