




BVK#30
JLS#35
TAL#1
BVK#20
VEN#50
MHS#26
LIE#20
MOG#31
JLS#1
LIE#39
JLS#1
MOG#18
MOG#1
MHS#26
MOG#31
PRI#22
JLS#35
BVK#20
LIE#39
TAL#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fēlikss Niks Paurs | TAL | Forward | 7 | 13 | 12 | 25 | 0 |
| Aksels Āboliņš | TAL | Forward | 7 | 7 | 10 | 17 | 18 |
| Denijs Beitāns | VEN | Forward | 4 | 13 | 2 | 15 | 6 |
| Rihards Vērdiņš | TAL | Forward | 6 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Aleksis Freidenfelds | TAL | Forward | 7 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| Toms Pastars | BVK | Forward | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Krišjānis Žuks | BVK | Forward | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Bruno Osis | BVK | Forward | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Jaroslavs Gazukins | PRI | Forward | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Defenseman | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| Olafs Bindulis | JLS | Forward | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Forward | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Filips Emīls Krūmiņš | VEN | Forward | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Stīvens Paulavičs | LIE | Forward | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Forward | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Jānis Pauliņš | VEN | Forward | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Sergejs Zabavņikovs | BVK | Forward | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Emīls Priednieks | BVK | Defenseman | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Andrej Junior Sporina | BVK | Forward | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Oskars Alekss Bērzs | MHS | Defenseman | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Iļja Drozdeckis | BVK | Forward | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Ivars Veisbārdis | BVK | Defenseman | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Mihails Šeremetjevs | BVK | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Miks Matīss Sūniņš | TAL | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Markuss Vālodze | JLS | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Forward | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 43 |
| Rodrigo Vaitkuss | VEN | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Amro Ibrahims | PRI | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | BVK | Defenseman | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Timurs Mežinskis | MOG | Defenseman | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Rūdis Auziņš | BVK | Forward | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Rihards Siliņš | VEN | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ņikita Družiņins | MOG | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Davids Kamaletdinovs | PRI | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Emīls Orniņš | BVK | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksandrs Sebastian Sirotkins | PRI | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rainers Gluškovs | VEN | Forward | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bruno Janums | LIE | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Valters Suntažs | TAL | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Defenseman | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ivans Mališs | MHS | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| Kristers Krūze | TAL | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aleks Ņicenko | MOG | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Adrians Imants Grīva | VEN | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Adrians Elksnis | MHS | Defenseman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Mahņovs | JLS | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ričards Pētersons | VEN | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Markuss Pētersons | TAL | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Valērijs Harlamovs | BVK | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rainers Kims | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ričards Šmits | MOG | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Pļavnieks | BVK | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ralfs Kučinskis | TAL | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Markuss Pastars | BVK | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Andrejs Gurejevs | MOG | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Zūzins | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Martins Konons | MOG | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Henrijs Buķelis | MHS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arno Fricis Zauers | VEN | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deivis Krātiņš | MHS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Martins Vilcāns | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Reinards Jānis Ķempelis | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valters Ernstsons | TAL | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Niks Nikolas Saulītis | VEN | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rolands Rojs Kronbergs | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Arturs Budņiks | LIE | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Freimanis | TAL | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renards Ģenģergailis | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Blūms | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Rodrigo Stepanovs | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roberts Deksnis | LIE | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jānis Tjarve | TAL | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Krīgers | MHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Apsītis | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ričards Stepanovs | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Viesturs Trukšis | LIE | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Šķietnieks | LIE | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vladislavs Tretjakovs | MHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toms Vavilovs | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Blošenko | TAL | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alexander Kletskiy | MHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alekss Āboliņš | TAL | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Stauģis | TAL | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Juris Zauers | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mārcis Purgailis | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Helmuts Dežurovs | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Jansons | MHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andris Roberts Bercs | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raitis Martinsons | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Baltmaķis | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rūdolfs Grickus | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reino Arvids Alasirnio | MHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Sončiks | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Snapaitis | LIE | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džeims Kevins Tuls | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Grigorjevs | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Korkuša | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Parfjonovs | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Rēders | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Nāburgs | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Franks | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodions Pronskis | LIE | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 187:50 | 12 | 0 | 2.87 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | MHS | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:00 | 20 | 0 | 2.86 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Plūmiņš | TAL | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 315:00 | 12 | 0 | 1.71 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Cirpons | MOG | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 37 | 0 | 6.17 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | PRI | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 261:49 | 26 | 0 | 4.47 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 123:07 | 11 | 0 | 4.02 | 0.00 % | 0 |
| Domeniks Martinovs Vīnkalns | LIE | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 127:10 | 11 | 0 | 3.89 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Vītols | VEN | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 191:37 | 12 | 0 | 2.82 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Vegners | BVK | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 5 | 0 | 0.83 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:30 | 4 | 0 | 1.46 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116:30 | 9 | 0 | 3.48 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:11 | 7 | 0 | 5.92 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Sopulis | JLS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 | 9 | 0 | 5.40 | 0.00 % | 0 |
| Sebastians Svens Fišers | MOG | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:47 | 6 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Augustāns | MOG | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 14 | 0 | 14.00 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:59 | 2 | 0 | 11.27 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Losevs | BVK | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















