| Tournament | Team | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023: LBJČH U9 A Austrumi | BVK | 1 | - | - | - | - |
- Gm.Games
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
| Tournament | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts | WWins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017: Euro Hockey Challenge Regular | LAT | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| 2016/2017: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:15 | 2 | 0 | 4.10 | 0.00 % | 0 | 0 |
| 2015/2016: Euro Ice Hockey Challenge Regular | LAT | 0 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2015/2016: Euro Ice Hockey Challenge Regular | LAT | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2015/2016: Pasaules čempionāts Regular | LAT | 0 (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014/2015: Euro Hockey Challenge Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2014/2015: Pasaules čempionāts Regular | LAT | 0 (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013/2014: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 285:14 | 12 | 0 | 2.52 | 0.00 % | 0 | 4 |
| 2013/2014: Olimpiskās spēles Regular | LAT | 0 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013/2014: Pasaules čempionāts Regular | LAT | 0 (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012/2013: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:43 | 2 | 0 | 2.01 | 0.00 % | 0 | 0 |
| 2012/2013: Olimpiskā kvalifikācija Regular | LAT | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 184:20 | 7 | 0 | 2.28 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2012/2013: Pasaules čempionāts Regular | LAT | 3 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011/2012: Euro Hockey Challenge Regular | LAT | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 243:45 | 6 | 0 | 1.48 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2011/2012: Pasaules čempionāts Regular | LAT | 0 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008/2009: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:03 | 4 | 0 | 1.95 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2008/2009: Olimpiskā kvalifikācija Regular | LAT | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 | 3 |
| 2007/2008: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 244:25 | 9 | 0 | 2.21 | 0.00 % | 1 | 5 |
| 2006/2007: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:06 | 9 | 0 | 3.03 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2006/2007: Loto Kauss Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2006/2007: Polesjas Kauss Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2006/2007: Vācijas Kauss Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2005/2006: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:50 | 6 | 0 | 3.61 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2005/2006: Loto Kauss Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2005/2006: Olimpiskās spēles Regular | LAT | 0 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/2006: Pasaules čempionāts Regular | LAT | 0 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/2005: Euro Hockey Challenge Regular | LAT | 0 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 2004/2005: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2004/2005: Olimpiskā kvalifikācija Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 |
| 2003/2004: Euro Hockey Challenge Regular | LAT | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 475:45 | 20 | 0 | 2.52 | 0.00 % | 0 | 3 |
| 2003/2004: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2002/2003: Euro Hockey Challenge Regular | LAT | 0 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 6 |
| 2002/2003: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2001/2002: Alpu Kauss Regular | LAT | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 | 3 |
| 2001/2002: Anžē 4 nāciju turnīrs Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 |
| 2001/2002: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 5 | 0 | 1.67 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 2001/2002: Olimpiskās spēles Regular | LAT | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/2002: Pasaules čempionāts Regular | LAT | 0 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/2001: Latvia National Teams Exhibition Games Exhibition games | LAT | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:30 | 7 | 0 | 2.34 | 0.00 % | 0 | 2 |
| 2000/2001: Olimpiskā kvalifikācija Regular | LAT | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 |
- Gm.Games (Games dressed)
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- TOITime on Ice
- GAGoals against
- SAShots against
- GAAGoals against average
- SS %Shots saved (percents)
- SOShutouts
- WWins

























































































































-filters(500x500).png)




