Individuāla statistika
- Turnīra līderi
- Laukuma spēlētāji
- Uzbrucēji
- Aizsargi
- Vārtsargi
Uzbrucēji
- Punkti
- Vārti
- Piespēles
Aizsargi
- Punkti
- Vārti
- Piespēles
Vārtsargi
- VIV
- AM %
- SS
| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | +/-+/- koeficents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Vilcāne | HKV | Uzbrucējs | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +4 |
| Ketlīna Morica | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Adrija Pupalaigyte | KLA | Aizsargs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Beatrise Plēsniece | HKV | Uzbrucējs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Evija Smagare | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Alise Ozola | SHL | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Ieva Haino | HKV | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Irina Nazarenko | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Anastasija Aržanovskaja | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Natalija Juralovič | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Luīze Grosbaha | ZEM | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Urtė Šimkutė | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Alise Grīnberga | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adelīna Grosmane | HKV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Maija Eglīte | SHL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simona Minelgė | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlīna Bešta | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristiāna Jonase | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maija Baltbārzde | SHL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Djubina | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polina Kapitonova | HKV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabija Počiutė | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liāna Matrosova | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raita Anuze | HKV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofija Kurmeļova | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Arbidāne | HKV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olīvija Fogele | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Evita Krievāne | SHL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Evita Saulīte Mčedlišvili | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilga Nolendorfa | HKV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elīza Ābelīte | ZEM | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samanta Lokmane | SHL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalja Bukolova | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Hofmane | HKV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Jaunsubrēna | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beatrise Buša | SHL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Raginska | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Urzula Abakuka | HKV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zane Daibe | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jekaterina Krasnych | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabīne Geide | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Keita Marta Šteina | HKV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baiba Macpane | HKV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samanta Estere Voitova | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LĖJA BLADŽIŪTĖ | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klēra Upīte | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Iveta Dička | SHL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regīna Šaripova | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Līva Brūvere | HKV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linda Zundure | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dina Saliniece Šerela | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeļena Stebule | SHL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maija Breča | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita Duka | SHL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renāte Mauriņa | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Deigane | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marija Hanna Kristiņa | SHL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morta Nikaitė | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elizabete Turiščeva | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estere Laura Caunīte | ZEM | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Šņepste | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edīte Kalvāne | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Ķempele | HKV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistė Baltrušaitytė | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Druzjaka | ZEM | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dita Miklāva | SHL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digna Sporāne | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rita Džeriņa | SHL | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- +/-+/- koeficents
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- +/-+/- koeficents
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | +/-+/- koeficents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrija Pupalaigyte | KLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Ieva Haino | HKV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Luīze Grosbaha | ZEM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Urtė Šimkutė | KLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Gabija Počiutė | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liāna Matrosova | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raita Anuze | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofija Kurmeļova | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evita Saulīte Mčedlišvili | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilga Nolendorfa | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elīza Ābelīte | ZEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalja Bukolova | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jekaterina Krasnych | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LĖJA BLADŽIŪTĖ | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klēra Upīte | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Līva Brūvere | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeļena Stebule | SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita Duka | SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marija Hanna Kristiņa | SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edīte Kalvāne | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Ķempele | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistė Baltrušaitytė | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Druzjaka | ZEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digna Sporāne | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- +/-+/- koeficents
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles | UUzvaras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarika Skārleta Borisenoka | ZEM | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:45 | 5 | 13 | 3.45 | 61.54 % | 0 | 1 |
| Kristiāna Mencena | SHL | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 3 | 9 | 3.00 | 66.67 % | 0 | 0 |
| Agnese Holcmane | SHL | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:00 | 2 | 24 | 2.00 | 91.67 % | 0 | 0 |
| Nora Vītola | ZEM | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 1 | 4 | 1.81 | 75.00 % | 0 | 1 |
| Linda Zimerte | TUK | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | 1 | 16 | 0.50 | 93.75 % | 1 | 0 |
| Linda Salma Pētersone | HKV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | 1 | 7 | 0.50 | 85.71 % | 1 | 2 |
| Jekaterina Kaščenuka | KLA | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | 0 | 14 | 0.00 | 100.00 % | 2 | 1 |
- SpSpēles (Spēles pieteikumā)
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Sp.LSpēles laiks
- Iel.VIelaistie vārti
- Met.VMetieni pa vārtiem
- VIVVārti vidēji spēlē
- AM %Atvairītie metieni (procentos)
- SSSausās spēles
- UUzvaras










































