| Spēle | Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 08.11.2026 | 10:30 | 08.11.2026 10:30 Kurbads ledus halle | ||
| #12 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 08.11.2026 | 11:15 | 08.11.2026 11:15 Kurbads ledus halle | ||
| #13 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 08.11.2026 | 12:15 | 08.11.2026 12:15 Kurbads ledus halle | ||
| #14 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 08.11.2026 | 13:00 | 08.11.2026 13:00 Kurbads ledus halle | ||
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 08.11.2026 | 14:00 | 08.11.2026 14:00 Kurbads ledus halle |













