




RHS#1

DSS#1
MOG#30
RHS#40
KUR#80
TUK#1
DSS#30

MOG#31| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Ņikita Vengers | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 5 | 9 | 27 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Aizsargs | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 |
| Ignas Liegus | DSS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Kristaps Kandis | RHS | Aizsargs | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Uzbrucējs | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Uzbrucējs | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Patriks Bernāns | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Michail Puzikov | LIE | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 47 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Kārlis Jērāns | RHS | Uzbrucējs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arkhyp Holin | TUK | Aizsargs | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Pauliņš | RHS | Aizsargs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edvard Palijus | DSS | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 5 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| Jānis Jukāms | RHS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| Ivans Zaicevs | MOG | Aizsargs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Veško | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Reinis Jonušs | TUK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Igor Struk | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Matīss Leimanis | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kirill Tabunov | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tudor Ovidiu Bolocan | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Saviels | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martins Melnieks | TUK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Olivers Vāravs | MOG | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Iļja Kozlovs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | KUR | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Valters Bernhards | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Megris | MOG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | Vārtsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kārlis Tamenieks | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Raivis Pundiņš | KUR | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kiril Šnarskij | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kapiņš | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Mačys | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Suntažs | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | MOG | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Popovs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | TUK | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Krišāns | KUR | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kajus Gvergzdis | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Kovalchuk | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gulbis | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hardijs Ābrams | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristers Bergs | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germans Dembo | MOG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | KUR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vladyslav Postushkov | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | MOG | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Villijams Viļums | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinholds Circenis | LIE | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli Shyshliuk | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Krūze | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Mozaļevskis | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Sikora | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Lindbergs | TUK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Klemencis | KUR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivid Parfionov | KUR | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.






















