




RHS#1
MOG#30
JLS#72
RHS#30

JLS#80
DSS#30
DSS#1
MOG#31
JLS#94
JLS#30
RHS#1

DSS#1
RHS#41
MOG#30
RHS#40
JLS#72
RHS#31
JLS#94| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ņikita Vengers | RHS | Uzbrucējs | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Ignas Liegus | DSS | Uzbrucējs | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Uzbrucējs | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kārlis Jērāns | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Toms Vavilovs | MOG | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Artem Sannikov | JLS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Raiens Innus | MOG | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Jānis Jukāms | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Uzbrucējs | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Uzbrucējs | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Uzbrucējs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Valters Glūzda | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Valters Suntažs | MOG | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kiril Šnarskij | DSS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Michail Puzikov | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jānis Pauliņš | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Tymur Korchevnyi | MOG | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kārlis Tamenieks | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Artūrs Asta | DSS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Edvard Palijus | DSS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Adrians Zentelis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristaps Kandis | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Veško | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Olivers Vāravs | MOG | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Markuss Budņiks | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ivans Zaicevs | MOG | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ričards Misiņš | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | MOG | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matīss Leimanis | MOG | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Saviels | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Semen Babul | DSS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksis Tīrums | JLS | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kyrylo Samilo | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Bernāns | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Kapiņš | MOG | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Georgii Gassiev | MOG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirils Popovs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Struk | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jegors Rogoļevs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Svičkars | LIE | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Mačys | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Kozlovs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomas Povilaika | LIE | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tristans Gipters | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | JLS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrylo Skachkov | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Orniņš | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ivan Kozachkov | LIE | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Arsenijs Ivanovs | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Podinskis | MOG | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Galvāns | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germans Tihanovs | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgij Švec | MOG | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 479:53 | 22 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 242:49 | 29 | 0 | 7.17 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:33 | 27 | 0 | 7.88 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 9 | 0 | 2.25 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 198:15 | 5 | 0 | 1.51 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:01 | 5 | 0 | 1.46 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:15 | 12 | 0 | 4.02 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:54 | 9 | 0 | 3.02 | 0.00 % | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | RHS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:13 | 8 | 0 | 5.26 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:59 | 6 | 0 | 3.79 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:34 | 6 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:40 | 5 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 4 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.


















