




RHS#30
JLS#94
KUR#25
DSS#1
PRI#31
RHS#1
JLS#72
PRI#31
MOG#31
DSS#30| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makss Mihailovs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 30 | 21 | 51 | 18 | 0 |
| Jānis Jukāms | PRI | Uzbrucējs | 14 | 12 | 36 | 48 | 6 | 0 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 17 | 17 | 34 | 24 | 0 |
| Niks Meinarts | PRI | Uzbrucējs | 13 | 13 | 18 | 31 | 12 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 13 | 15 | 13 | 28 | 4 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 13 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Uzbrucējs | 14 | 15 | 12 | 27 | 6 | 0 |
| Artis Duklavs | JLS | Uzbrucējs | 12 | 14 | 12 | 26 | 12 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Uzbrucējs | 14 | 9 | 15 | 24 | 10 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 14 | 8 | 16 | 24 | 18 | 0 |
| Roberts Miglāns | KUR | Uzbrucējs | 13 | 10 | 13 | 23 | 6 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Aizsargs | 13 | 11 | 11 | 22 | 8 | 0 |
| Ņikita Vengers | RHS | Uzbrucējs | 12 | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 11 | 12 | 9 | 21 | 18 | 0 |
| Valters Glūzda | BRO | Uzbrucējs | 14 | 14 | 6 | 20 | 40 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Uzbrucējs | 14 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Uzbrucējs | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Uzbrucējs | 14 | 12 | 6 | 18 | 22 | 0 |
| Danylo Honcharenko | MHS | Uzbrucējs | 13 | 12 | 4 | 16 | 14 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Aizsargs | 13 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 9 | 13 | 55 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 14 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Uzbrucējs | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | MHS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Aizsargs | 14 | 3 | 8 | 11 | 55 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Aizsargs | 13 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Aizsargs | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Uzbrucējs | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 8 | 10 | 16 | 0 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Aizsargs | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Reinholds Circenis | BRO | Aizsargs | 13 | 2 | 7 | 9 | 38 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Uzbrucējs | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Arvis Sproģis | BRO | Aizsargs | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Uzbrucējs | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Uzbrucējs | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 |
| Miks Kravinskis | BRO | Aizsargs | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Aizsargs | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Bohdan Sokolov | MHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Artūrs Zīle | PRI | Uzbrucējs | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Amro Ibrahims | PRI | Uzbrucējs | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Uzbrucējs | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Aizsargs | 14 | 0 | 7 | 7 | 49 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Aizsargs | 13 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Uzbrucējs | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Adrians Palijs | BRO | Aizsargs | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 4 | 6 | 39 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Uzbrucējs | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Uzbrucējs | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Aizsargs | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Aizsargs | 13 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Uzbrucējs | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Patriks Bernāns | MHS | Aizsargs | 13 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Aizsargs | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Aizsargs | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Aizsargs | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| Arsenijs Gramiko | JLS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| Natans Samuilovs | DSS | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Uzbrucējs | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Uzbrucējs | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Aizsargs | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Aizsargs | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Uzbrucējs | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Aizsargs | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Roberts Kapša | JLS | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Uzbrucējs | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Uzbrucējs | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Uzbrucējs | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Valters Suntažs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Kluss | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Stefans Strukovs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Adrians Martinovs | RHS | Aizsargs | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MHS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Aizsargs | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Uzbrucējs | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Kristians Bramanis | KUR | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Hanna Štrause | KUR | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | Vārtsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Batarags | KUR | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Kristaps Smirnovs | MHS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rodrigo Tauriņš | MHS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | Vārtsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | PRI | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Siņelobovs | PRI | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ivans Mališs | PRI | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Edvardas Pozniakovas | MHS | Vārtsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Vārtsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raivo Dišlers | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pēteris Radivanovičs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Krišāns | KUR | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bondars | MHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edvards Blūms | MOG | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Čamans | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eduards Šveicers | MHS | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karlsons | JLS | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolands Franks | MOG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Auniņš | KUR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.





















