




VAL#35
PRI#38
RHS#31
DSS#33
RHS#40
TUK#3
TUK#1
KLA#12
TAL#1
| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Tamenieks | TUK | Uzbrucējs | 9 | 22 | 10 | 32 | 10 | 0 |
| Imants Biters | TUK | Uzbrucējs | 9 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 |
| Michail Puzikov | KLA | Uzbrucējs | 10 | 11 | 14 | 25 | 6 | 0 |
| Georgij Pavliukov | KLA | Uzbrucējs | 9 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| Kyrylo Skachkov | VAL | Uzbrucējs | 8 | 15 | 5 | 20 | 4 | 0 |
| Arijus Benderavičius | KLA | Uzbrucējs | 10 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 8 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 |
| Robertas Bartkėnas | KLA | Uzbrucējs | 8 | 11 | 7 | 18 | 33 | 0 |
| Aistis Sobutas | KLA | Uzbrucējs | 10 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Uzbrucējs | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Martins Melnieks | TUK | Uzbrucējs | 9 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 |
| Rodrigo Vaitkuss | VEN | Uzbrucējs | 8 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Uzbrucējs | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Uzbrucējs | 8 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Uzbrucējs | 8 | 9 | 4 | 13 | 20 | 0 |
| Edgar Viskantas | KLA | Uzbrucējs | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| Artem Kovalchuk | VAL | Uzbrucējs | 9 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | TAL | Uzbrucējs | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 6 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Kristers Bergs | TUK | Aizsargs | 9 | 3 | 9 | 12 | 20 | 0 |
| Aleksis Frēlihs | LIE | Uzbrucējs | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Uzbrucējs | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Jokubas Mostavičius | KLA | Uzbrucējs | 5 | 1 | 10 | 11 | 31 | 0 |
| Valters Ernstsons | TAL | Uzbrucējs | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Uzbrucējs | 8 | 7 | 2 | 9 | 25 | 0 |
| Bruno Zaremba | LIE | Aizsargs | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Martins Vītols | VAL | Uzbrucējs | 8 | 4 | 4 | 8 | 29 | 0 |
| Rihards Vērdiņš | TAL | Uzbrucējs | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Aleksis Tīrums | TUK | Aizsargs | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | TAL | Uzbrucējs | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Ernestas Kanapeckas | KLA | Aizsargs | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Vladyslav Skobalo | VAL | Uzbrucējs | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Roberts Vāvere | VAL | Aizsargs | 8 | 3 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Uzbrucējs | 7 | 3 | 3 | 6 | 31 | 0 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Aleksander Melnikov | KLA | Uzbrucējs | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Martins Mozaļevskis | TUK | Uzbrucējs | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Aleksis Freidenfelds | TAL | Uzbrucējs | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Uzbrucējs | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Markuss Macpans | VEN | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 31 | 0 |
| Artjoms Andrianovs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Svens Strihors | TUK | Aizsargs | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Dovydas Lengvinas | KLA | Aizsargs | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Ralfs Keziks | VAL | Aizsargs | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Dāvis Vilisters | VAL | Aizsargs | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Aizsargs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Markuss Stauģis | TAL | Aizsargs | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Roberts Kapiņš | VAL | Aizsargs | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Uzbrucējs | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kristers Krūze | TAL | Aizsargs | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | TUK | Uzbrucējs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Daniils Kurbatovs | VAL | Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| Ernests Ulmanis | VEN | Uzbrucējs | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Domantas Ruškys | KLA | Uzbrucējs | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | VEN | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Gleb Tšip | VAL | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Lukass Dambergs | TUK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Vladislav Tiščenko | KLA | Aizsargs | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Markuss Pētersons | TAL | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Uzbrucējs | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Aizsargs | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Čirksts | RHS | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Olivers Klemencis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tauras Giedra | KLA | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Luīze Zemesarāja | TAL | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hardijs Ābrams | TUK | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Adrians Lekavičs | VAL | Aizsargs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Ričards Pētersons | VEN | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mantas Lisauskas | LRA | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Laurynas Stirna | LRA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksej Solunko | KLA | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Adrians Lindbergs | TUK | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Ivans Zaicevs | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marts Kātiņš | LIE | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Domas Mačys | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Attis | VEN | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jēkabs Plūme | VEN | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Pauliņš | VEN | Aizsargs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kajus Stankevičius | LRA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | TUK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Aizsargs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Aizsargs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Aizsargs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Kučinskis | TAL | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Kozlovs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Emilis Kudžma | KLA | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kristers Fersters | VEN | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edvardas Palijus | LRA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saulius Damskis | LRA | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yehor Ostapenko | LRA | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Danielius Mordas | LRA | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirils Popovs | RHS | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Majus Litvinas | KLA | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ričards Ansons | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Niks Zoltners | VAL | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Adrians Blošenko | TAL | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | KLA | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Ričards Rimgailis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Saviels | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emīlija Kaže | TUK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Anna Jasmīna Atte | VEN | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Majus Montvydas | KLA | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nojus Poškus | LRA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artem Sannikov | LRA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matīss Sparāns | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adas Julius Heemann | LRA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lukas Hanli Tang | KLA | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marks Ginzburgs | RHS | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikijs Laizāns | TAL | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gulbis | TUK | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samodid Bogdan | VAL | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Pornieks | TAL | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nazar Avdiuhin | VAL | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | Vārtsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Kuprys | KLA | Vārtsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sindija Medisone | TUK | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Boris Kožuščenko | KLA | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domeniks Martinovs Vīnkalns | LIE | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Adrians Rikords | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jānis Tjarve | TAL | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Cvetkovs | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Eihe | TAL | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurii Deineka | VAL | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazarii Vovnenko | VAL | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Kalniņš | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germans Tihanovs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Siņavskis | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Dāvis Matrevics | TAL | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Pureklis | PRI | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Timšāns | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mihails Mitrušins | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Tihonovs | DSS | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | TUK | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artiom Vasiljev | KLA | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominiks Kontants | VEN | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Sokolovskij | KLA | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Vaitkuss | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Seleviča | RHS | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Reimanis | LIE | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Spruntulis | LRA | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valērija Lukjanska | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Struk | LRA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kudelenskis | VAL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Eihmane | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viltautė Jasinevičiūtė | LRA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kintija Ilvija Tropa | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milana Veronika Laletina | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šarlote Štāle | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dovydas Pasvenskas | LRA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lea Aleksandra Venckus | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelizaveta Sankina | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semen Zeltonog | VAL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīlija Jakovļeva | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Šimonis | LRA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Madara Zuševica | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kjāra Paula Želubovska | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramona Putreniece | RHS | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Eldmanis | PRI | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dārta Elizabete Salmiņa | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Šabanova | TAL | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Nikolas Saulītis | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megija Kaže | TUK | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarma Gusare | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Elza Glāzniece | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Daniels Polis | VAL | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Juris Zauers | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojus Jurpalis | LRA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lidija Loida Kisetova | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominik Svirskas | LRA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Rimkus | LRA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evelīna Jansone | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Šulcas | LRA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Gūža | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Barusevičius | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielius Šeško | LRA | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Sychenko | VAL | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.



























