




BVK#30
JLS#35
TAL#1
BVK#20
VEN#50
MHS#26
LIE#20
MOG#31
JLS#1
LIE#39
JLS#1
MOG#18
MOG#1
MHS#26
MOG#31
PRI#22
JLS#35
BVK#20
LIE#39
TAL#1| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fēlikss Niks Paurs | TAL | Uzbrucējs | 7 | 13 | 12 | 25 | 0 |
| Aksels Āboliņš | TAL | Uzbrucējs | 7 | 7 | 10 | 17 | 18 |
| Denijs Beitāns | VEN | Uzbrucējs | 4 | 13 | 2 | 15 | 6 |
| Rihards Vērdiņš | TAL | Uzbrucējs | 6 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Aleksis Freidenfelds | TAL | Uzbrucējs | 7 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| Toms Pastars | BVK | Uzbrucējs | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Krišjānis Žuks | BVK | Uzbrucējs | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Bruno Osis | BVK | Uzbrucējs | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Jaroslavs Gazukins | PRI | Uzbrucējs | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Aizsargs | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| Olafs Bindulis | JLS | Uzbrucējs | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Aizsargs | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Uzbrucējs | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Filips Emīls Krūmiņš | VEN | Uzbrucējs | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Stīvens Paulavičs | LIE | Uzbrucējs | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Uzbrucējs | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Jānis Pauliņš | VEN | Uzbrucējs | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Sergejs Zabavņikovs | BVK | Uzbrucējs | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Emīls Priednieks | BVK | Aizsargs | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Andrej Junior Sporina | BVK | Uzbrucējs | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Uzbrucējs | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Oskars Alekss Bērzs | MHS | Aizsargs | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Iļja Drozdeckis | BVK | Uzbrucējs | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Ivars Veisbārdis | BVK | Aizsargs | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Miks Matīss Sūniņš | TAL | Uzbrucējs | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mihails Šeremetjevs | BVK | Uzbrucējs | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Markuss Vālodze | JLS | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Uzbrucējs | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 43 |
| Rodrigo Vaitkuss | VEN | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Amro Ibrahims | PRI | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Gļebs Uspenskis | BVK | Aizsargs | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Alberts Karpovs | JLS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Timurs Mežinskis | MOG | Aizsargs | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Uzbrucējs | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Rūdis Auziņš | BVK | Uzbrucējs | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rihards Siliņš | VEN | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Davids Kamaletdinovs | PRI | Aizsargs | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Ņikita Družiņins | MOG | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Emīls Orniņš | BVK | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksandrs Sebastian Sirotkins | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aivo Savičs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Niks Meinarts | PRI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rainers Gluškovs | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Uzbrucējs | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Aizsargs | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ivans Mališs | MHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bruno Janums | LIE | Uzbrucējs | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Valters Suntažs | TAL | Uzbrucējs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Adrians Imants Grīva | VEN | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleks Ņicenko | MOG | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| Kristers Krūze | TAL | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniels Ābols | MHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Adrians Elksnis | MHS | Aizsargs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Mahņovs | JLS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Markuss Pētersons | TAL | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ričards Pētersons | VEN | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Valērijs Harlamovs | BVK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rainers Kims | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ričards Šmits | MOG | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Pļavnieks | BVK | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Andrejs Gurejevs | MOG | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Zūzins | LIE | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ralfs Kučinskis | TAL | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Markuss Pastars | BVK | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Arno Fricis Zauers | VEN | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Konons | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Henrijs Buķelis | MHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reinards Jānis Ķempelis | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deivis Krātiņš | MHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Martins Vilcāns | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Patriks Bernāns | MHS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valters Ernstsons | TAL | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Niks Nikolas Saulītis | VEN | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rolands Rojs Kronbergs | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Rodrigo Stepanovs | MOG | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roberts Deksnis | LIE | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jānis Tjarve | TAL | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Krīgers | MHS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arturs Budņiks | LIE | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Freimanis | TAL | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renards Ģenģergailis | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Blūms | MOG | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viesturs Trukšis | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Šķietnieks | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vladislavs Tretjakovs | MHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toms Vavilovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Blošenko | TAL | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alexander Kletskiy | MHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alekss Āboliņš | TAL | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Stauģis | TAL | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Juris Zauers | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Apsītis | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ričards Stepanovs | JLS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mārcis Purgailis | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Helmuts Dežurovs | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Jansons | MHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andris Roberts Bercs | MHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raitis Martinsons | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Baltmaķis | MHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rūdolfs Grickus | LIE | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reino Arvids Alasirnio | MHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Snapaitis | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Sončiks | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Korkuša | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Parfjonovs | MOG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Džeims Kevins Tuls | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Grigorjevs | LIE | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristofers Rēders | MOG | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Nāburgs | BVK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Franks | MOG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodions Pronskis | LIE | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 187:50 | 12 | 0 | 2.87 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | MHS | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:00 | 20 | 0 | 2.86 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Plūmiņš | TAL | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 315:00 | 12 | 0 | 1.71 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Cirpons | MOG | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 37 | 0 | 6.17 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | PRI | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 261:49 | 26 | 0 | 4.47 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 123:07 | 11 | 0 | 4.02 | 0.00 % | 0 |
| Domeniks Martinovs Vīnkalns | LIE | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 127:10 | 11 | 0 | 3.89 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Vītols | VEN | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 191:37 | 12 | 0 | 2.82 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Vegners | BVK | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 5 | 0 | 0.83 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:30 | 4 | 0 | 1.46 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116:30 | 9 | 0 | 3.48 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:11 | 7 | 0 | 5.92 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Sopulis | JLS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:00 | 9 | 0 | 5.40 | 0.00 % | 0 |
| Sebastians Svens Fišers | MOG | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:47 | 6 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Augustāns | MOG | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 14 | 0 | 14.00 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:59 | 2 | 0 | 11.27 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Losevs | BVK | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.



















