




KUR#31
RHS#31
BHC#2
PRI#31
BHC#51
DSS#30
RHS#30
RHS#1
MOG#35
KBA#1
JLS#1
MOG#18
KBA#76
BHC#51
RHS#1
MOG#1
KUR#31
MHS#26
MOG#35
DSS#1| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 16 | 25 | 24 | 49 | 14 |
| Daniels Reidzāns | BHC | Uzbrucējs | 15 | 23 | 23 | 46 | 58 |
| Martins Bārtulis | BHC | Uzbrucējs | 17 | 15 | 27 | 42 | 28 |
| Liutauras Rimkevičius | KBA | Uzbrucējs | 15 | 29 | 11 | 40 | 22 |
| Roberts Gasūns | KUR | Uzbrucējs | 14 | 29 | 11 | 40 | 10 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Uzbrucējs | 17 | 21 | 19 | 40 | 28 |
| Algirdas Jaras | KBA | Aizsargs | 16 | 24 | 15 | 39 | 18 |
| Makss Mihailovs | JSS | Uzbrucējs | 16 | 23 | 12 | 35 | 2 |
| Andrejs Losāns | DSS | Uzbrucējs | 17 | 22 | 13 | 35 | 16 |
| Dominykas Katulis | SLR | Uzbrucējs | 16 | 21 | 14 | 35 | 24 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 17 | 16 | 19 | 35 | 2 |
| Pijus Pranskevicius | SLR | Uzbrucējs | 12 | 22 | 11 | 33 | 6 |
| Fēlikss Niks Paurs | TAL | Uzbrucējs | 15 | 17 | 16 | 33 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 17 | 14 | 17 | 31 | 2 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Uzbrucējs | 17 | 20 | 10 | 30 | 20 |
| Dominykas Mažutaitis | KBA | Uzbrucējs | 16 | 16 | 14 | 30 | 12 |
| Andrey Vorozhtsov | PRI | Uzbrucējs | 16 | 13 | 17 | 30 | 16 |
| Ričards Rutkis | BHC | Uzbrucējs | 17 | 12 | 18 | 30 | 4 |
| Kristofers Vēvers | PRI | Uzbrucējs | 17 | 12 | 18 | 30 | 20 |
| Laurynas Stirna | SLR | Uzbrucējs | 16 | 17 | 11 | 28 | 24 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 17 | 17 | 9 | 26 | 6 |
| Niks Meinarts | PRI | Uzbrucējs | 17 | 9 | 16 | 25 | 0 |
| Rihards Vērdiņš | TAL | Uzbrucējs | 16 | 16 | 8 | 24 | 10 |
| Tomass Vekselis | BHC | Uzbrucējs | 14 | 15 | 9 | 24 | 42 |
| Ņikita Vengers | MOG | Uzbrucējs | 16 | 16 | 6 | 22 | 6 |
| Mikaels Paramonovs | RHS | Uzbrucējs | 16 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Aksels Āboliņš | TAL | Uzbrucējs | 15 | 10 | 11 | 21 | 44 |
| Romāns Pukinskis | DSS | Uzbrucējs | 16 | 7 | 14 | 21 | 20 |
| Denijs Beitāns | VEN | Uzbrucējs | 8 | 17 | 3 | 20 | 10 |
| Adrians Zentelis | KUR | Uzbrucējs | 14 | 12 | 8 | 20 | 4 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Uzbrucējs | 16 | 8 | 12 | 20 | 8 |
| Agris Zelmenis | JSS | Uzbrucējs | 17 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Uzbrucējs | 17 | 8 | 11 | 19 | 14 |
| Ņikita Sudņiks | RHS | Uzbrucējs | 16 | 8 | 11 | 19 | 29 |
| Aleksis Freidenfelds | TAL | Uzbrucējs | 16 | 7 | 12 | 19 | 37 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Uzbrucējs | 17 | 12 | 6 | 18 | 12 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 16 | 12 | 6 | 18 | 10 |
| Artūrs Zīle | JSS | Uzbrucējs | 16 | 10 | 8 | 18 | 6 |
| Timofejs Masļenko | RHS | Uzbrucējs | 16 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Andrew Samuel Sharp | KBA | Uzbrucējs | 15 | 13 | 4 | 17 | 8 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Uzbrucējs | 15 | 8 | 9 | 17 | 22 |
| Jānis Daugulis | MOG | Uzbrucējs | 17 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Krišjānis Žuks | BVK | Uzbrucējs | 16 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| Toms Pastars | BVK | Uzbrucējs | 16 | 10 | 5 | 15 | 30 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Uzbrucējs | 17 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Aizsargs | 16 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 17 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Jonas Radzevicius | KBA | Uzbrucējs | 16 | 8 | 6 | 14 | 20 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Uzbrucējs | 17 | 9 | 4 | 13 | 37 |
| Kristupas Katulis | SLR | Uzbrucējs | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Bruno Osis | BVK | Uzbrucējs | 17 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Aleksejs Matjuks | PRI | Uzbrucējs | 11 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Uzbrucējs | 17 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Uzbrucējs | 17 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Edgars Riekstiņš | JSS | Uzbrucējs | 17 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Aizsargs | 17 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 17 | 8 | 3 | 11 | 44 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Uzbrucējs | 17 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Jaroslavs Gazukins | PRI | Uzbrucējs | 16 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Mantas Legota | KBA | Uzbrucējs | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Marsels Auniņš | RHS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 5 | 11 | 26 |
| Sergejs Zabavņikovs | BVK | Uzbrucējs | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Matīss Leimanis | RHS | Aizsargs | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Aizsargs | 14 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Renats Hakovs | KUR | Uzbrucējs | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Aizsargs | 16 | 3 | 8 | 11 | 16 |
| Roberts Miglāns | KUR | Uzbrucējs | 16 | 7 | 3 | 10 | 12 |
| Rihards Alferovs | KUR | Uzbrucējs | 17 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Filips Emīls Krūmiņš | VEN | Uzbrucējs | 17 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Uzbrucējs | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Nojus Poškus | SLR | Uzbrucējs | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Uzbrucējs | 15 | 2 | 8 | 10 | 69 |
| Žans Mednis | BHC | Aizsargs | 17 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Uzbrucējs | 17 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| Timurs Mežinskis | MOG | Aizsargs | 14 | 9 | 0 | 9 | 14 |
| Stīvens Paulavičs | LIE | Uzbrucējs | 16 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Marks Gusevs | BHC | Uzbrucējs | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Aizsargs | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Kirils Popovs | BHC | Uzbrucējs | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | TAL | Uzbrucējs | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Uzbrucējs | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 5 | 9 | 22 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Aizsargs | 17 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| Olafs Bindulis | JLS | Uzbrucējs | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Jānis Pauliņš | VEN | Uzbrucējs | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Joris Laucaitis | KBA | Uzbrucējs | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Jānis Neilands | RHS | Uzbrucējs | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Uzbrucējs | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Aizsargs | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ivars Veisbārdis | BVK | Aizsargs | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Kajus Stankevičius | SLR | Uzbrucējs | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Uzbrucējs | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 17 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 17 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Andrej Junior Sporina | BVK | Uzbrucējs | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Normunds Puhovs | VEN | Uzbrucējs | 17 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Natans Samuilovs | DSS | Uzbrucējs | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Valters Bredovskis | PRI | Aizsargs | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Markuss Pastars | BVK | Aizsargs | 17 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Uzbrucējs | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Danielius Mordas | SLR | Aizsargs | 13 | 2 | 5 | 7 | 47 |
| Emīls Priednieks | BVK | Aizsargs | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | BVK | Uzbrucējs | 17 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Aizsargs | 17 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 17 | 4 | 2 | 6 | 26 |
| Alberts Karpovs | JLS | Uzbrucējs | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Aizsargs | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Airidas Sutkaitis | KBA | Uzbrucējs | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Aizsargs | 17 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Iļja Drozdeckis | BVK | Uzbrucējs | 15 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Ivans Smirnovs | PRI | Aizsargs | 16 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| Emīls Orniņš | BVK | Uzbrucējs | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Saulius Damskis | SLR | Aizsargs | 15 | 3 | 2 | 5 | 26 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Uzbrucējs | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Pijus Unikauskas | KBA | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Andrejs Zikovs | JSS | Uzbrucējs | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Aleksandrs Šarafējevs | JSS | Uzbrucējs | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 17 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| Aleksandrs Sebastian Sirotkins | PRI | Uzbrucējs | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Rodrigo Vaitkuss | VEN | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Uzbrucējs | 17 | 1 | 4 | 5 | 36 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Aizsargs | 17 | 0 | 5 | 5 | 40 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Uzbrucējs | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Amro Ibrahims | PRI | Uzbrucējs | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | JSS | Uzbrucējs | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 17 | 3 | 1 | 4 | 28 |
| Rihards Siliņš | VEN | Uzbrucējs | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Gļebs Uspenskis | BVK | Aizsargs | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Mykolas Rudych | SLR | Uzbrucējs | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Artūrs Smislovs | BHC | Aizsargs | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Markuss Vālodze | JLS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| Mykolas Škadauskas | SLR | Uzbrucējs | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rainers Ābelis | MOG | Uzbrucējs | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Aizsargs | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Uzbrucējs | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Ņikita Družiņins | MOG | Uzbrucējs | 15 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Tamirlans Ļeonovs | RHS | Uzbrucējs | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Aizsargs | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Aizsargs | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Eimantas Astrauskas | SLR | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Mantas Lisauskas | SLR | Aizsargs | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Dominykas Žilionis | KBA | Aizsargs | 16 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Braijans Gailišs | MOG | Aizsargs | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Ivans Mališs | MHS | Uzbrucējs | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Aizsargs | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Uzbrucējs | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Rūdis Auziņš | BVK | Uzbrucējs | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bruno Janums | LIE | Uzbrucējs | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Valters Suntažs | TAL | Uzbrucējs | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Aizsargs | 16 | 2 | 1 | 3 | 61 |
| Artjoms Paško | RHS | Aizsargs | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Davids Kamaletdinovs | PRI | Aizsargs | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Valters Zaka | BHC | Uzbrucējs | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Oskaras Petkevicius | SLR | Aizsargs | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Julius Mileris | KBA | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kristers Krūze | TAL | Aizsargs | 17 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| Dilans Niguls Smits | JSS | Aizsargs | 17 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| Aivo Savičs | PRI | Uzbrucējs | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Jokūbas Sunklodas | KBA | Aizsargs | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Daniels Ābols | MHS | Uzbrucējs | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Daniils Potrivailo | BHC | Uzbrucējs | 13 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Henrijs Krusts | KUR | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Danielius Liepis | KBA | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Einaras Rakūnas | KBA | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | RHS | Aizsargs | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Aizsargs | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kaspars Sikora | JSS | Aizsargs | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Aizsargs | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Reinards Jānis Ķempelis | JLS | Aizsargs | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Olivers Klemencis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Rainers Gluškovs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Aleks Viktors Popovs | RHS | Aizsargs | 17 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Uzbrucējs | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Uzbrucējs | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Paulius Mikalauskas | SLR | Aizsargs | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Kristers Rudzītis | RHS | Aizsargs | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Aizsargs | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Haralds Čupovs | MOG | Uzbrucējs | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gints Nipers | KUR | Uzbrucējs | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Adrians Imants Grīva | VEN | Aizsargs | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Kluss | JSS | Aizsargs | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleks Ņicenko | MOG | Uzbrucējs | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Kristaps Pļavnieks | BVK | Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Kristaps Kandis | MOG | Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marks Čirksts | RHS | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| Hugo Nāburgs | BVK | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Adrians Elksnis | MHS | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristers Zūzins | LIE | Aizsargs | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Aizsargs | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Aizsargs | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Aizsargs | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Markuss Galle | BHC | Aizsargs | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Aizsargs | 17 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Dmitrijs Mahņovs | JLS | Uzbrucējs | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Ričards Pētersons | VEN | Aizsargs | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kristians Bramanis | KUR | Aizsargs | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Valērijs Harlamovs | BVK | Uzbrucējs | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Alekss Āboliņš | TAL | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Markuss Pētersons | TAL | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Artūrs Zorins | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dominykas Mikuckis | KBA | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rainers Kims | JLS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | BVK | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Jegors Parfjonovs | MOG | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Ričards Šmits | MOG | Aizsargs | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ivans Šeršņovs | RHS | Uzbrucējs | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Uzbrucējs | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vladislavs Tretjakovs | MHS | Uzbrucējs | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Uzbrucējs | 15 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Kristaps Ernsts | KUR | Aizsargs | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Valters Jansons | MHS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Kristiāns Makarenko | BHC | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edvard Palijus | SLR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mihails Mitrušins | JSS | Aizsargs | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Seļskis | DSS | Aizsargs | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Uzbrucējs | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Renards Ģenģergailis | JLS | Aizsargs | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Markuss Stauģis | TAL | Aizsargs | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ralfs Kučinskis | TAL | Aizsargs | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Daniils Kosmačovs | BHC | Aizsargs | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Aleksandrs Marčenkovs | BHC | Uzbrucējs | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Martins Vilcāns | PRI | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Andrejs Gurejevs | MOG | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Buķelis | MHS | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Markuss Apsītis | MOG | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Martynas Šulcas | SLR | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deivis Krātiņš | MHS | Uzbrucējs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Martins Konons | MOG | Uzbrucējs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Arno Fricis Zauers | VEN | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jānis Kristaps Bleidels | KUR | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artemijs Baltmaķis | MHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Valters Ernstsons | TAL | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Mangulis | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rolands Franks | MOG | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kevins Lukša | KUR | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niks Nikolas Saulītis | VEN | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vytautas Subačius | KBA | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Armandas Jodeika | SLR | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arturs Budņiks | LIE | Uzbrucējs | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kristiāns Štībelis | JLS | Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Rodrigo Stepanovs | MOG | Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Roberts Deksnis | LIE | Uzbrucējs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Bernhards | BHC | Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Uzbrucējs | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Uzbrucējs | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristaps Šķietnieks | LIE | Uzbrucējs | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Valters Krīgers | MHS | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ēriks Čamans | DSS | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Uzbrucējs | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Uzbrucējs | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Edvards Blūms | MOG | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Freimanis | TAL | Uzbrucējs | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alexander Kletskiy | MHS | Uzbrucējs | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Aizsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jānis Tjarve | TAL | Uzbrucējs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raitis Martinsons | PRI | Aizsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Blošenko | TAL | Uzbrucējs | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Timurs Novickis | PRI | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Viesturs Trukšis | LIE | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Vavilovs | PRI | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KBA | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Bruno Juris Zauers | VEN | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mārcis Purgailis | PRI | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
