




PRI#31
PRI#30
RHS#30
RHS#31

BVK#32

BVK#37
RHS#32
RHS#1



RHS#31
RHS#1
RHS#1

PER#35

JSS#20| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Karaša | JLS | Uzbrucējs | 12 | 37 | 15 | 52 | 6 | 0 |
| Dans Ločmelis | RHS | Uzbrucējs | 12 | 16 | 23 | 39 | 2 | 0 |
| Anrī Ravinskis | PRI | Uzbrucējs | 13 | 19 | 19 | 38 | 12 | 0 |
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 12 | 26 | 38 | 8 | 0 |
| Roberts Vorona | DAU | Uzbrucējs | 13 | 20 | 14 | 34 | 14 | 0 |
| Ričards Briņecs | JLS | Uzbrucējs | 12 | 20 | 14 | 34 | 22 | 0 |
| Rinalds Vagals | PRI | Uzbrucējs | 13 | 15 | 19 | 34 | 4 | 0 |
| Kristers Brauns | JLS | Uzbrucējs | 12 | 14 | 19 | 33 | 20 | 0 |
| Edijs Grigorjevs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 |
| Edvards Bergmanis | PRI | Uzbrucējs | 13 | 10 | 22 | 32 | 8 | 0 |
| Sandis Vilmanis | PIR | Uzbrucējs | 13 | 16 | 13 | 29 | 8 | 0 |
| Klāvs Veinbergs | JLS | Uzbrucējs | 11 | 9 | 19 | 28 | 4 | 0 |
| Jokubas Minelga | KLA | Uzbrucējs | 15 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 |
| Kristiāns Sāmītis | PRI | Uzbrucējs | 13 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 |
| Alexander Stolbovoy | PRI | Uzbrucējs | 12 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 |
| Akims Šaburovs | PRI | Uzbrucējs | 13 | 10 | 16 | 26 | 4 | 0 |
| Sandis Vagelis | DSS | Aizsargs | 13 | 6 | 19 | 25 | 18 | 0 |
| Rainers Dārziņš | RHS | Uzbrucējs | 13 | 13 | 10 | 23 | 6 | 0 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 11 | 12 | 23 | 18 | 0 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Uzbrucējs | 12 | 14 | 7 | 21 | 8 | 0 |
| Gļebs Voino | DSS | Uzbrucējs | 13 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 |
| Marks Ernests Kaniņš | RHS | Uzbrucējs | 12 | 13 | 8 | 21 | 10 | 0 |
| Vladislav Kolotvin | DAU | Uzbrucējs | 13 | 12 | 9 | 21 | 16 | 0 |
| Patriks Silvestrs Klemka | BVK | Uzbrucējs | 9 | 10 | 11 | 21 | 57 | 0 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Aizsargs | 12 | 5 | 16 | 21 | 28 | 0 |
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JSS | Uzbrucējs | 13 | 13 | 7 | 20 | 10 | 0 |
| Kaspars Ziemiņš | DAU | Uzbrucējs | 9 | 13 | 7 | 20 | 8 | 0 |
| Daniels Docenko Svirido | RHS | Uzbrucējs | 13 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 |
| Mikus Noviks | DSS | Uzbrucējs | 13 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 |
| Anatolij Sedura | KLA | Uzbrucējs | 10 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 |
| Otto Pauls Poļakovs | PIR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 18 | 20 | 8 | 0 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Uzbrucējs | 12 | 14 | 5 | 19 | 12 | 0 |
| Aleksis Ostaņkevičs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 14 | 5 | 19 | 41 | 0 |
| Martins Kristens Brālēns | RHS | Uzbrucējs | 12 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0 |
| Krišjānis Salaks | PRI | Aizsargs | 13 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | PRI | Uzbrucējs | 13 | 13 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| Rihards Purgailis | JSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 12 | 18 | 20 | 0 |
| Mārtiņš Šulcs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 14 | 18 | 26 | 0 |
| Martins Rodrigo Laviņš | BVK | Uzbrucējs | 8 | 4 | 14 | 18 | 4 | 0 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Uzbrucējs | 10 | 7 | 10 | 17 | 26 | 0 |
| Toms Breikšs | BVK | Uzbrucējs | 13 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 |
| Vladimirs Baziļevs | DSS | Uzbrucējs | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 0 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Uzbrucējs | 13 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | PRI | Aizsargs | 11 | 6 | 10 | 16 | 20 | 0 |
| Niks Feņenko | PIR | Aizsargs | 13 | 9 | 6 | 15 | 22 | 0 |
| Pēteris Purmalis | BVK | Uzbrucējs | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | RHS | Aizsargs | 12 | 6 | 9 | 15 | 40 | 0 |
| Ralfs Pudāns | RHS | Uzbrucējs | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| Iļja Adamenko | PRI | Uzbrucējs | 13 | 4 | 11 | 15 | 54 | 0 |
| Daniels Goršanovs | JLS | Aizsargs | 8 | 2 | 13 | 15 | 16 | 0 |
| Rihards Millers | DAU | Uzbrucējs | 13 | 11 | 3 | 14 | 12 | 0 |
| Ņikita Semjonovs | DAU | Uzbrucējs | 12 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 |
| Valerijs Gucevičs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 | 0 |
| Viktors Straume | RHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 10 | 14 | 16 | 0 |
| Ģirts Silkalns | RHS | Uzbrucējs | 10 | 3 | 11 | 14 | 68 | 0 |
| Kristofers Petriņš | BVK | Uzbrucējs | 14 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| Kristers Doniņš | PIR | Aizsargs | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Dans Sedlers | TUK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 |
| Bogdans Hodass | JLS | Aizsargs | 12 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 |
| Lev Gryzhenkov | KNO | Uzbrucējs | 11 | 8 | 4 | 12 | 10 | 0 |
| Rolands Polovņuks | PER | Uzbrucējs | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Matīss Bīriņš | BVK | Uzbrucējs | 11 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| Amir Mamadekubov | KLA | Uzbrucējs | 14 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Uvis Biezais | PER | Aizsargs | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Toms Kristofers Rudens | PRI | Uzbrucējs | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 |
| Arnas Palšauskas | KLA | Aizsargs | 14 | 7 | 4 | 11 | 59 | 0 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 |
| Leo Cabulis | PIR | Uzbrucējs | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Rihards Simanovičs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Emīls Luka Tomans | RHS | Uzbrucējs | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Artūrs Kronbergs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 |
| Aleksis Vītols | TUK | Aizsargs | 10 | 5 | 6 | 11 | 44 | 0 |
| Daniels Belejuns | PER | Aizsargs | 9 | 5 | 6 | 11 | 20 | 0 |
| Aleksei Rudyi | KNO | Uzbrucējs | 9 | 5 | 6 | 11 | 48 | 0 |
| Krišjānis Fugalis | PRI | Aizsargs | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 |
| Daniils Tarvids | RHS | Aizsargs | 13 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 |
| Nojus Ašmonas | KNO | Uzbrucējs | 13 | 8 | 2 | 10 | 39 | 0 |
| Ričards Brauns | JLS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Matīss Edvards Klešetņikovs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Edgars Adrians Kazaks | BVK | Aizsargs | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| Karolis Šumskas | KNO | Aizsargs | 12 | 6 | 3 | 9 | 37 | 0 |
| Nikolajs Fetisovs | DSS | Uzbrucējs | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Roberts Augustiņš | TUK | Uzbrucējs | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 4 | 5 | 9 | 39 | 0 |
| Egor Novikov | KNO | Aizsargs | 11 | 4 | 5 | 9 | 54 | 0 |
| Ernests Krūms | PIR | Uzbrucējs | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Ričards Kondrovs | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| Nils Zīle | JSS | Uzbrucējs | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| Edgars Mucenieks | PRI | Uzbrucējs | 12 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 |
| Artūrs Sējāns | BVK | Aizsargs | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Viktor Mordovin | KNO | Uzbrucējs | 8 | 3 | 5 | 8 | 27 | 0 |
| Mārtiņš Špaks | RHS | Uzbrucējs | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| Verners Krastiņš | BVK | Uzbrucējs | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 |
| Marks Kravčenko | DAU | Aizsargs | 12 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Rojus Adamonis | KNO | Uzbrucējs | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| Ernests Ābols | DAU | Uzbrucējs | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Ēriks Sčerbakovs | JLS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Harijs Šmits | BVK | Aizsargs | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Uzbrucējs | 12 | 3 | 4 | 7 | 36 | 0 |
| Martins Ābols | DAU | Uzbrucējs | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Deividas Zarečnyj | KNO | Uzbrucējs | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Edijs Freimanis | RHS | Aizsargs | 13 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| Artiom Starovoitov | DSS | Aizsargs | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Lenijs Busulis | PER | Uzbrucējs | 9 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| Kristiāns Kasjanovs | JLS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Aizsargs | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Uzbrucējs | 12 | 1 | 6 | 7 | 30 | 0 |
| Reinis Virsnītis | BVK | Aizsargs | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Lev Petrov | KNO | Uzbrucējs | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Dāniels Gontars | RHS | Aizsargs | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Iļja Kirilovs | JLS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Rainers Vizulis | BVK | Aizsargs | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Ivan Gorniakov | PRI | Aizsargs | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Aizsargs | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Vjačeslavs Ščegoļevs | RHS | Aizsargs | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Artem Kolotyrkin | PRI | Uzbrucējs | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Domas Janušonis | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| Ingus Ločmelis | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Martin Tuchto | KLA | Uzbrucējs | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Artūrs Ezerlīcis | TUK | Aizsargs | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Edvards Čerņavskis | BVK | Uzbrucējs | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Kevins Strādnieks | TUK | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Daniels Bunkus | RHS | Uzbrucējs | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Markuss Priedītis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Artjoms Kadņikovs | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Gustavs Stikāns | PRI | Aizsargs | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Gordins | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Gustavs Ozoliņš | BVK | Aizsargs | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 |
| Nils Zeiļuks | JSS | Aizsargs | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Uldis Pūpols | BVK | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Rainers Gūtmanis | JSS | Aizsargs | 9 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0 |
| Dāniels Kukutis | PRI | Uzbrucējs | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 |
| Oto Marinaki | BVK | Uzbrucējs | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Ralfs Cipruss | PRI | Aizsargs | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Ēriks Novickis | TUK | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Kevins Pētersons | PIR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Kiril Bogdanov | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Daniels Stepanovs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 47 | 0 |
| Ernests Lenšs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Kufterins | PER | Uzbrucējs | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Uzbrucējs | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Roberts Andersons | BVK | Aizsargs | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Reinis Eberliņš | RHS | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Nedas Zederstremas | KNO | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Onoprijčuks | DAU | Aizsargs | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Vladimirs Zaicevs | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Titas Milašius | KNO | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 36 | 0 |
| Rainers Rullers | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 35 | 0 |
| Ričards Bezbailis | PER | Aizsargs | 10 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
| Romāns Ravdivja | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Daniels Zalamanis | BVK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Ņikita Jolkins | JSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | RHS | Aizsargs | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Iļja Lezevskis | PIR | Aizsargs | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Raivo Gredzens | JLS | Uzbrucējs | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Aleksejs Pankovs | PER | Aizsargs | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Ignas Bakus | KNO | Uzbrucējs | 9 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 |
| Krists Corndorfs | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 3 | 0 | 3 | 43 | 0 |
| Dmitrijs Spiridonovs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Aizsargs | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Kristaps Pilinskis | PIR | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Artur Podolskij | KLA | Aizsargs | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | RHS | Uzbrucējs | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Grigaļūns | BVK | Uzbrucējs | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Edgars Ralovecs | PER | Uzbrucējs | 8 | 2 | 1 | 3 | 44 | 0 |
| Ričards Strikauskis | TUK | Uzbrucējs | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | JSS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Pasečnijs | DAU | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Deniss Davidovs | JLS | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Edvards Vaivods | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gustavs Ronis | BVK | Aizsargs | 12 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Žanis Turevičs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rolands Puķe | TUK | Aizsargs | 12 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ilja Michalevič | KLA | Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ivan Hramyka | PRI | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| Roberts Krauklis | TUK | Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| Matvei Morozov | KNO | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Vladislavs Aleksandrs Vegerčuks | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Kristers Mednis | TUK | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Reno Leps | PIR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Uzbrucējs | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Korols | RHS | Aizsargs | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niks Niklāvs Martinsons | BVK | Aizsargs | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Nikolajs Ņikuļšins | JSS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Niks Mitenbergs | BVK | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Roman Rychkov | PRI | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Konovalovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Andrejs Silonovs | PER | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 |
| Emīls Gūtmanis | TUK | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Dāgs Leonards Tērauds | PIR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Kristiāns Klezbergs | BVK | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Roberts Vītols | TUK | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Šmats | DAU | Aizsargs | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Daņila Dubovs | RHS | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Rihards Kļava | TUK | Uzbrucējs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nikita Bogomolov | KNO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Domantas` Kulbokas | KNO | Aizsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Ralfs Rainers Zakrevskis | DAU | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Viesturs Velšs | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kristiāns Dudkevičs | PER | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ņikita Ivasenko | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ralfs Brūveris | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Armands Edvards Pētersons | JSS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| Lukas Eimontas | KNO | Aizsargs | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Podskočimas | KNO | Aizsargs | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Matas Čyvas | KNO | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikita Muhin | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Markus Krišāns | PIR | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Firksers | PRI | Uzbrucējs | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Isa Maksims Seidametovs | PER | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Nojus Jonas Kudzevičius | KLA | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Emīls Mārtiņš Urpens | JSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Andrejs Iļuhins | DAU | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Ernest Tunkevič | KNO | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Vidzemnieks | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Strautiņš | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Artūrs Dūmiņš | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Dūša | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ian Klimenok | KLA | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrijs Siliņš | TUK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Gindra | PIR | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Vilcāns | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rinalds Ulmanis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patriks Seilis | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Artjoms Ļeščenko | JLS | Vārtsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martins Rots | PIR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arginto Milbergs | PRI | Vārtsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ainārs Garais | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Pliuta | KNO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dominykas Jurjevas | KNO | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matas Palšauskas | KLA | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Nikita Zareckij | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Kajus Černiauskas | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Ņikita Kulakovs | JSS | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristupas Pranckietis | KNO | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jegors Loginovs | DSS | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daņila Meļņikovs | JSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Maksim Sačuk | KLA | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Benedikts Berts Buls | JSS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Šulte | JSS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Maksims Larionovs | DAU | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristiāna Apsīte | DAU | Vārtsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Matīss Gulbis | TUK | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | PIR | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | DAU | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andris Zalmanis | PIR | Vārtsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Sikora | TUK | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Ageevetc | KLA | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Stankus | TUK | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Donis | TUK | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Huhka | PER | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kazimieras Jukna | KLA | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deivs Deivids Rolovs | PIR | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Blumats | PER | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Eduards Šaulis | TUK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Vecrinks | DAU | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Jānis Sidašs | PRI | Vārtsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Beķeris Brīvkalns | RHS | Vārtsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Vladimirs Baranovs | PER | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Rafaels Zīra | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
