




KUR#30
RHS#40
RHS#31
KUR#31
DSS#54

KUR#31
KUR#80
DSS#37

VEN#31
DSS#1
JLS#30
RHS#31
PRI#32
TUK#30


PRI#40
KUR#99| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Uzbrucējs | 27 | 19 | 37 | 56 | 6 | 0 |
| Augusts Ričards Veidenbaums | DAU | Uzbrucējs | 24 | 28 | 17 | 45 | 16 | 0 |
| Matīss Bīriņš | KUR | Uzbrucējs | 28 | 24 | 19 | 43 | 38 | 0 |
| Elvis Kaimiņš | TUK | Uzbrucējs | 20 | 19 | 24 | 43 | 10 | 0 |
| Vladislavs Barkovskis | DSS | Uzbrucējs | 26 | 18 | 24 | 42 | 17 | 0 |
| Konstantins Korkus | PRI | Uzbrucējs | 26 | 20 | 21 | 41 | 28 | 0 |
| Juliāns Misjus | BHP | Uzbrucējs | 23 | 16 | 24 | 40 | 10 | 0 |
| Reinis Ruks | DAU | Uzbrucējs | 21 | 21 | 16 | 37 | 8 | 0 |
| Reno Leps | BHP | Uzbrucējs | 30 | 20 | 17 | 37 | 8 | 0 |
| Valters Niedrājs | RHS | Uzbrucējs | 27 | 17 | 19 | 36 | 10 | 0 |
| Ņikita Švarjovs | KUR | Uzbrucējs | 26 | 12 | 24 | 36 | 10 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Uzbrucējs | 25 | 22 | 13 | 35 | 8 | 0 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Uzbrucējs | 27 | 18 | 16 | 34 | 14 | 0 |
| Eimantas Noreika | LIE | Uzbrucējs | 17 | 15 | 18 | 33 | 10 | 0 |
| Renārs Kamergrauzis | LIE | Uzbrucējs | 26 | 19 | 13 | 32 | 16 | 0 |
| Emīls Masteiko | KUR | Uzbrucējs | 25 | 15 | 17 | 32 | 10 | 0 |
| Emīls Ločmelis | KUR | Uzbrucējs | 27 | 11 | 20 | 31 | 8 | 0 |
| Gustavs Millers | TUK | Uzbrucējs | 14 | 11 | 20 | 31 | 6 | 0 |
| Ričards Stāmurs | PRI | Uzbrucējs | 28 | 15 | 15 | 30 | 47 | 0 |
| Roberts Binde | KUR | Uzbrucējs | 25 | 10 | 20 | 30 | 55 | 0 |
| Ģirts Silkalns | TUK | Uzbrucējs | 13 | 17 | 12 | 29 | 15 | 0 |
| Ēriks Mateiko | RHS | Uzbrucējs | 21 | 16 | 13 | 29 | 12 | 0 |
| Ričards Rihards Fomins | LIE | Uzbrucējs | 20 | 12 | 17 | 29 | 8 | 0 |
| Jānis Grigaļūns | MBV | Uzbrucējs | 30 | 12 | 15 | 27 | 8 | 0 |
| Kevins Strādnieks | JLS | Uzbrucējs | 16 | 20 | 6 | 26 | 12 | 0 |
| Rūdolfs Muraško | JLS | Uzbrucējs | 26 | 14 | 12 | 26 | 39 | 0 |
| Toms Bārens | KUR | Aizsargs | 28 | 10 | 16 | 26 | 8 | 0 |
| Patriks Trasûns | MBV | Uzbrucējs | 15 | 17 | 8 | 25 | 2 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Uzbrucējs | 25 | 15 | 10 | 25 | 14 | 0 |
| Kristofers Petriņš | MBV | Uzbrucējs | 29 | 12 | 13 | 25 | 20 | 0 |
| Uldis Pūpols | JLS | Uzbrucējs | 24 | 9 | 16 | 25 | 8 | 0 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Uzbrucējs | 27 | 14 | 10 | 24 | 12 | 0 |
| Ričards Beņislavskis | MBV | Uzbrucējs | 12 | 14 | 10 | 24 | 26 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Uzbrucējs | 11 | 14 | 10 | 24 | 17 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | LIE | Uzbrucējs | 22 | 9 | 14 | 23 | 16 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | BHP | Uzbrucējs | 24 | 8 | 15 | 23 | 24 | 0 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Uzbrucējs | 27 | 8 | 14 | 22 | 8 | 0 |
| Mārtiņš Šulcs | TUK | Uzbrucējs | 15 | 13 | 8 | 21 | 24 | 0 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Uzbrucējs | 25 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| Matīss Petrovics | LIE | Uzbrucējs | 19 | 5 | 16 | 21 | 18 | 0 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Uzbrucējs | 28 | 13 | 7 | 20 | 6 | 0 |
| Jēkabs Siliņš | KUR | Uzbrucējs | 26 | 7 | 13 | 20 | 14 | 0 |
| Raivo Beinarovičs | JLS | Uzbrucējs | 23 | 12 | 7 | 19 | 37 | 0 |
| Raivis Strazdiņš | RHS | Uzbrucējs | 22 | 10 | 9 | 19 | 14 | 0 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Uzbrucējs | 24 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 |
| Arvils Laugalis | PRI | Uzbrucējs | 19 | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 |
| Kristers Bukšs | TUK | Uzbrucējs | 25 | 8 | 10 | 18 | 37 | 0 |
| Emīls Balodis | DAU | Uzbrucējs | 17 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | DSS | Uzbrucējs | 23 | 6 | 12 | 18 | 20 | 0 |
| Edvards Bergmanis | PRI | Uzbrucējs | 12 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0 |
| Herberts Zeibots | KUR | Uzbrucējs | 21 | 9 | 8 | 17 | 10 | 0 |
| Linards Hugo Zemnickis | BHP | Uzbrucējs | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| Gustavs Alberts Moruzs | KUR | Uzbrucējs | 28 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| Nils Zīle | PRI | Uzbrucējs | 29 | 7 | 9 | 16 | 14 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Uzbrucējs | 27 | 5 | 11 | 16 | 14 | 0 |
| Rimants Zeilis | TUK | Aizsargs | 24 | 4 | 12 | 16 | 71 | 0 |
| Reinis Eberliņš | TUK | Aizsargs | 26 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Uzbrucējs | 23 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 |
| Niks Zīle | LIE | Uzbrucējs | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 |
| Everts Ozols | PRI | Uzbrucējs | 20 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 |
| Alans Mitrofanovs | JLS | Aizsargs | 24 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | BHP | Aizsargs | 28 | 3 | 12 | 15 | 35 | 0 |
| Patriks Seilis | KUR | Aizsargs | 29 | 8 | 6 | 14 | 49 | 0 |
| Roberts Augustiņš | LIE | Uzbrucējs | 28 | 8 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| Kirils Tabatčikovs | BHP | Uzbrucējs | 27 | 7 | 7 | 14 | 16 | 0 |
| Endijs Butāns | LIE | Uzbrucējs | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 |
| Boris Bessmertnyi | PRI | Uzbrucējs | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Aleksejs Kozlovs | LIE | Uzbrucējs | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Uzbrucējs | 23 | 3 | 11 | 14 | 6 | 0 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Uzbrucējs | 27 | 6 | 7 | 13 | 25 | 0 |
| Artūrs Krumholcs | TUK | Uzbrucējs | 26 | 6 | 7 | 13 | 8 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Uzbrucējs | 20 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 |
| Toms Mots | RHS | Uzbrucējs | 17 | 6 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| Artūrs Sējāns | MBV | Aizsargs | 27 | 5 | 8 | 13 | 12 | 0 |
| Gustavs Krūmiņš | JLS | Aizsargs | 22 | 5 | 8 | 13 | 12 | 0 |
| Aleksandrs Frīdenbergs | MBV | Uzbrucējs | 21 | 3 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| Oskars Nils Briedis | RHS | Aizsargs | 24 | 0 | 13 | 13 | 24 | 0 |
| Ernests Krūms | RHS | Uzbrucējs | 15 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Aizsargs | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Uzbrucējs | 24 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Aizsargs | 20 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Rolands Strautiņš | LIE | Aizsargs | 24 | 1 | 11 | 12 | 33 | 0 |
| Rainers Ermalis | MBV | Uzbrucējs | 21 | 8 | 3 | 11 | 22 | 0 |
| Rauls Siliņš | VEN | Uzbrucējs | 14 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Uzbrucējs | 20 | 6 | 5 | 11 | 47 | 0 |
| Hans Peters Krolls | JLS | Uzbrucējs | 25 | 5 | 6 | 11 | 37 | 0 |
| Reinis Zvirgzdiņš | RHS | Uzbrucējs | 23 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 |
| Jānis Golubovičs | VEN | Uzbrucējs | 15 | 5 | 6 | 11 | 30 | 0 |
| Renarts Bērziņš | BHP | Uzbrucējs | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | BHP | Uzbrucējs | 27 | 4 | 7 | 11 | 20 | 0 |
| Edgars Adrians Kazaks | MBV | Aizsargs | 25 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 |
| Dovydas Laimutis | LIE | Uzbrucējs | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| Edgars Mamajs | DSS | Aizsargs | 23 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 |
| Roberts Vītols | JLS | Uzbrucējs | 14 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Uzbrucējs | 30 | 2 | 9 | 11 | 10 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Aizsargs | 20 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 |
| Bruno Petrovičs | RHS | Aizsargs | 15 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Romans | PRI | Aizsargs | 24 | 1 | 10 | 11 | 20 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Uzbrucējs | 17 | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| Rainers Dārziņš | TUK | Uzbrucējs | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Valerijs Gucevičs | JLS | Uzbrucējs | 25 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0 |
| Artūrs Karaša | JLS | Uzbrucējs | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Rodions Boltramovičs | RHS | Uzbrucējs | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Rauls Kapura | VEN | Uzbrucējs | 29 | 4 | 6 | 10 | 20 | 0 |
| Niks Mitenbergs | MBV | Uzbrucējs | 28 | 4 | 6 | 10 | 22 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Uzbrucējs | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| Andrew Taylor Rothmeier | VEN | Uzbrucējs | 17 | 4 | 6 | 10 | 26 | 0 |
| Sandis Auziņš | RHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Ņikita Kuprijanovs | PRI | Aizsargs | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 |
| Rihards Kovaļevskis | KUR | Aizsargs | 29 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Uzbrucējs | 23 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 |
| Miks Komuls | MBV | Uzbrucējs | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Didzis Ruģelis | DAU | Aizsargs | 18 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Aizsargs | 24 | 6 | 3 | 9 | 24 | 0 |
| Aleksis Burkits | KUR | Uzbrucējs | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Rainers Rullers | RHS | Uzbrucējs | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Aleksis Ostaņkevičs | JLS | Uzbrucējs | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Toms Breikšs | MBV | Uzbrucējs | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| Mārcis Āboliņš | VEN | Uzbrucējs | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Otto Pauls Poļakovs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Aizsargs | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| Gustavs Bergs | MBV | Aizsargs | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Artūrs Užulis | DSS | Uzbrucējs | 24 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Uvis Biezais | DAU | Uzbrucējs | 17 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| Rihards Kelmers | BHP | Uzbrucējs | 25 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Uzbrucējs | 23 | 4 | 4 | 8 | 49 | 0 |
| Kristiāns Klezbergs | MBV | Uzbrucējs | 22 | 3 | 5 | 8 | 31 | 0 |
| Rihards Millers | DAU | Uzbrucējs | 23 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 |
| Dāniels Gontars | TUK | Aizsargs | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Dans Sedlers | TUK | Uzbrucējs | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Rainers Brasls | VEN | Uzbrucējs | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| Ričards Grīnbergs | MBV | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Kristiāns Zelts | BHP | Uzbrucējs | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Kaspars Mendziņš | JLS | Uzbrucējs | 26 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | DSS | Uzbrucējs | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Dāniels Andersons | JLS | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Aizsargs | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 |
| Edgars Ralovecs | KUR | Aizsargs | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Uzbrucējs | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Kristaps Glazeikins | JLS | Aizsargs | 28 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Uzbrucējs | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Elvis Dins Kalnbērziņš | DAU | Uzbrucējs | 11 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0 |
| Rūdolfs Jirgensons | BHP | Aizsargs | 30 | 5 | 1 | 6 | 43 | 0 |
| Alekss Bosjuks | DAU | Uzbrucējs | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Ņikita Trofilov | VEN | Aizsargs | 13 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Uzbrucējs | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Rauls Ozollapa | VEN | Uzbrucējs | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| Jegors Mateiko | DSS | Aizsargs | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Domeniks Domokejevs | BHP | Uzbrucējs | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | LIE | Uzbrucējs | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Renārs Cipruss | MBV | Uzbrucējs | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Aizsargs | 29 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 |
| Maksims Torskis | DAU | Aizsargs | 26 | 1 | 5 | 6 | 45 | 0 |
| Rolands Puķe | LIE | Aizsargs | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Renarts Džerods Alksnis | JLS | Aizsargs | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Ritvars Reimanis | TUK | Aizsargs | 8 | 1 | 5 | 6 | 26 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Aizsargs | 28 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| Everts Stebulis | VEN | Uzbrucējs | 13 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 |
| Edgars Gindra | BHP | Uzbrucējs | 27 | 4 | 1 | 5 | 35 | 0 |
| Ņikita Siskovs | KUR | Uzbrucējs | 18 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| Edvards Čerņavskis | MBV | Uzbrucējs | 23 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 |
| Renārs Zeltiņš | LIE | Aizsargs | 19 | 3 | 2 | 5 | 47 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Uzbrucējs | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Juris Bērziņš | KUR | Uzbrucējs | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Rihards Simanovičs | MBV | Uzbrucējs | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Uzbrucējs | 26 | 2 | 3 | 5 | 45 | 0 |
| Uvis Grosmanis | VEN | Aizsargs | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Daniels Zalamanis | MBV | Uzbrucējs | 21 | 1 | 4 | 5 | 41 | 0 |
| Rihards Krastiņš | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Markuss Šmats | DAU | Aizsargs | 26 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Elvis Laškovs | TUK | Aizsargs | 18 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
| Gustavs Ronis | MBV | Aizsargs | 10 | 0 | 5 | 5 | 39 | 0 |
| Jēkabs Rūdolfs Bisnieks | TUK | Uzbrucējs | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Uzbrucējs | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Uzbrucējs | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Uzbrucējs | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Markuss Puhovs | VEN | Uzbrucējs | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Silvers Uvis Lazarenoks | LIE | Aizsargs | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Artūrs Prokopovičš | DAU | Uzbrucējs | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Aizsargs | 29 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | VEN | Uzbrucējs | 25 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Markuss Priedītis | JLS | Uzbrucējs | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| Kristers Mellenbergs | PRI | Uzbrucējs | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kristers Krišs Petraškēvičs | TUK | Uzbrucējs | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Valerii Pushkarev | VEN | Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Edgars Cgojevs | TUK | Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | BHP | Uzbrucējs | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| Gustavs Gārde | LIE | Uzbrucējs | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Roberts Krauklis | JLS | Aizsargs | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Vladislavs Gontars | VEN | Uzbrucējs | 19 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Haims Joffe | DSS | Uzbrucējs | 18 | 1 | 3 | 4 | 64 | 0 |
| Domas Janušonis | DSS | Aizsargs | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Pēteris Bulāns | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Timurs Kiseļevskis | DAU | Uzbrucējs | 27 | 0 | 4 | 4 | 51 | 0 |
| Ralfs Dūša | BHP | Aizsargs | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Aizsargs | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Aizsargs | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Marks Vilcāns | MBV | Aizsargs | 26 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Uzbrucējs | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ernests Lenšs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Uzbrucējs | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rauls Ladusāns | RHS | Aizsargs | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Uzbrucējs | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Ralfs Rudovičs | VEN | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Roberts Siliņš | TUK | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 |
| Ralfs Vjaters | VEN | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Daniels Riekstiņš | PRI | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Eric David Vanderhoff | VEN | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Niklass Kalniņš | TUK | Aizsargs | 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Arginto Milbergs | KUR | Vārtsargs | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | BHP | Uzbrucējs | 12 | 1 | 2 | 3 | 39 | 0 |
| Rūdis Akmeņkalējs | VEN | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Iļja Lezevskis | LIE | Aizsargs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Dario Mackevics | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bruno Osmanis | BHP | Uzbrucējs | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Aizsargs | 27 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | BHP | Uzbrucējs | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Niks Bērziņš | TUK | Uzbrucējs | 13 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Gustavs Stikāns | DAU | Aizsargs | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| Ričards Krūmiņš | DAU | Uzbrucējs | 27 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Uzbrucējs | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Kravčenko | DAU | Aizsargs | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Veidemanis | VEN | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dāvids Krūmiņš | VEN | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eduards Ozoliņš | BHP | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Aizsargs | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ēriks Novickis | LIE | Aizsargs | 22 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Žanis Turevičs | DSS | Uzbrucējs | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Viktors Straume | BHP | Uzbrucējs | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Emīls Meļķis | DAU | Uzbrucējs | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Timurs Solostejs | MBV | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | MBV | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Polcs | RHS | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | KUR | Aizsargs | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Ralfs Mednis | LIE | Uzbrucējs | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | KUR | Aizsargs | 16 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 |
| Gundars Snigirevs | DAU | Aizsargs | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Roberts Šķute | VEN | Uzbrucējs | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Plūme | PRI | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | KUR | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Toms Liniņš | PRI | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gļebs Gavrilovs | MBV | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Apfelbaums | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Edvards Eglītis | VEN | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Markus Andrews | TUK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Timurs Bureņins | LIE | Uzbrucējs | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Uzbrucējs | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Uzbrucējs | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Reinis Umbraška | VEN | Uzbrucējs | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Edgars Sikora | TUK | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markus Krišāns | KUR | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | MBV | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Biezais | MBV | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sandis Strods | KUR | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fridrihs Pevko | TUK | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Adrians Mintiks | KUR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | BHP | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ernests Valdemārs Tomass | DSS | Vārtsargs | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nathan Vladson | BHP | Aizsargs | 25 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| Aleksejs Kotovs | LIE | Aizsargs | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Maksims Požidajevs | DAU | Uzbrucējs | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
