Individual statistics
- Tournament leaders
- Line players
- Forwards
- Defenders
- Goalkepeers
Forwards
- Points
- Goals
- Assists
Defenders
- Points
- Goals
- Assists
Goalkepeers
- GAA
- SS %
- SO
| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Vilcāne | HKV | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +4 |
| Beatrise Plēsniece | HKV | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Ketlīna Morica | ZEM | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Adrija Pupalaigyte | KLA | Defenseman | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Evija Smagare | ZEM | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Alise Ozola | SHL | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Ieva Haino | HKV | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Irina Nazarenko | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Natalija Juralovič | KLA | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Luīze Grosbaha | ZEM | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Urtė Šimkutė | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Alise Grīnberga | ZEM | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adelīna Grosmane | HKV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Anastasija Aržanovskaja | KLA | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Ilga Nolendorfa | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evita Krievāne | SHL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Evita Saulīte Mčedlišvili | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samanta Lokmane | SHL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalja Bukolova | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Hofmane | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elīza Ābelīte | ZEM | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Jaunsubrēna | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beatrise Buša | SHL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Raginska | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Urzula Abakuka | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zane Daibe | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jekaterina Krasnych | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabīne Geide | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Keita Marta Šteina | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samanta Estere Voitova | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LĖJA BLADŽIŪTĖ | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klēra Upīte | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Baiba Macpane | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linda Zundure | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iveta Dička | SHL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regīna Šaripova | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Līva Brūvere | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maija Breča | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dina Saliniece Šerela | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeļena Stebule | SHL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita Duka | SHL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renāte Mauriņa | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Deigane | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marija Hanna Kristiņa | SHL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morta Nikaitė | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elizabete Turiščeva | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estere Laura Caunīte | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Šņepste | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistė Baltrušaitytė | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edīte Kalvāne | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Ķempele | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digna Sporāne | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Druzjaka | ZEM | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dita Miklāva | SHL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maija Eglīte | SHL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simona Minelgė | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlīna Bešta | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristiāna Jonase | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maija Baltbārzde | SHL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Djubina | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polina Kapitonova | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabija Počiutė | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liāna Matrosova | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raita Anuze | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olīvija Fogele | ZEM | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sofija Kurmeļova | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Arbidāne | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rita Džeriņa | SHL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gm.Games
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- +/-+/- coefficient
- Gm.Games
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- +/-+/- coefficient
| Player | Team | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrija Pupalaigyte | KLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Ieva Haino | HKV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Luīze Grosbaha | ZEM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Urtė Šimkutė | KLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Ilga Nolendorfa | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evita Saulīte Mčedlišvili | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalja Bukolova | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elīza Ābelīte | ZEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jekaterina Krasnych | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LĖJA BLADŽIŪTĖ | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klēra Upīte | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Līva Brūvere | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeļena Stebule | SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita Duka | SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marija Hanna Kristiņa | SHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistė Baltrušaitytė | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edīte Kalvāne | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Ķempele | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digna Sporāne | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Druzjaka | ZEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabija Počiutė | KLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liāna Matrosova | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raita Anuze | HKV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofija Kurmeļova | TUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gm.Games
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- +/-+/- coefficient
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts | WWins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarika Skārleta Borisenoka | ZEM | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:45 | 5 | 13 | 3.45 | 61.54 % | 0 | 1 |
| Kristiāna Mencena | SHL | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 3 | 9 | 3.00 | 66.67 % | 0 | 0 |
| Agnese Holcmane | SHL | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:00 | 2 | 24 | 2.00 | 91.67 % | 0 | 0 |
| Nora Vītola | ZEM | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 1 | 4 | 1.81 | 75.00 % | 0 | 1 |
| Linda Salma Pētersone | HKV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | 1 | 7 | 0.50 | 85.71 % | 1 | 2 |
| Linda Zimerte | TUK | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | 1 | 16 | 0.50 | 93.75 % | 1 | 0 |
| Jekaterina Kaščenuka | KLA | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:00 | 0 | 14 | 0.00 | 100.00 % | 2 | 1 |
- Gm.Games (Games dressed)
- GGoals
- AAssists
- PPoints
- PIMPenalty in minutes
- TOITime on Ice
- GAGoals against
- SAShots against
- GAAGoals against average
- SS %Shots saved (percents)
- SOShutouts
- WWins










































