




DSS#30
PRZ#31
RHS#1
HKO#31
R13#1
ZIB
HBV#19
R13#4
PRZ#1
BIG#25| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Ševčenko | ZIB | Forward | 6 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| Krištijonas Sutkus | ZIB | Forward | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Leonels Blumbergs | PRZ | Forward | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Amirs Basins | HKO | Forward | 6 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Ņikita Jankēvičs | R13 | Forward | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Herberts Samtiņš | HBV | Forward | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Demids Vibornovs | PRZ | Defenseman | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Gabriels Krupskis | HKO | Forward | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Adrians Jefremenko | PRZ | Forward | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Edvards Caps | VHS | Forward | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Daniil Vystavnyi | R13 | Forward | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Alens Strēlnieks | R13 | Forward | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Olivers Kanašnieks | VHS | Forward | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Kyryll Voieikov | VHS | Forward | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Rojans Siliņš | HBV | Forward | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Gustavs Valers | PRZ | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Edgars Ķepītis | ZIB | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Valters Strazdiņš | BIG | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Damians Korsaks | PRZ | Forward | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Helmuts Raslavs | VHS | Forward | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Ralfs Valbaks | R13 | Forward | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Patriks Miks Pūpols | R13 | Defenseman | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Andrejs Vilkovs | RHS | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Artjoms Makarevičs | HKO | Forward | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Martins Kindzulis | ZIB | Forward | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Volodymyr Melnikovskyi | R13 | Defenseman | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Andrejs Lonskis | R13 | Defenseman | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Toms Rieksts | HKO | Forward | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Austris Lībeks | BIG | Forward | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Pauls Puksts | RHS | Forward | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Kārlis Širjajevs | R13 | Forward | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Olafs Grinbergs | PRZ | Forward | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Demids Titovs | R13 | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Marats Vorobjovs | ZIB | Forward | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Rolands Caps | VHS | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Renārs Alksnis | ZIB | Forward | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Leonels Spiridovskis | RHS | Forward | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | HBV | Forward | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ralfs Jackēvičs | VHS | Defenseman | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Artūrs Pluģis | ZIB | Defenseman | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Jānis Adijāns | ZIB | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Timurs Timošenko | R13 | Defenseman | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Laura Jēkabsone | ZIB | Forward | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Edvards Verbickis | R13 | Forward | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Tamazs Pertia | R13 | Forward | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Dmitrijs Romaņenko | PRZ | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Tihons Petrovs | DSS | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Artūrs Šadurskis | PRZ | Defenseman | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Artjoms Gavars | PRZ | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Krišs Ivanovs | VHS | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Daniils Soldatenkovs | RHS | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jegors Kuzmins | R13 | Forward | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Kārlis Jaunbērziņš | R13 | Forward | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Rodrigo Purviņš | BIG | Forward | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kārlis Jukāms | VHS | Defenseman | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ralfs Maģis | R13 | Forward | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Artur Tuula | VHS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Roman Semko | R13 | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Eduards Spura | HKO | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Eduards Graudiņš | HKO | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Domeniks Dombrovskis | HBV | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Aleksandrs Skibardins | RHS | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Roberts Locs | BIG | Defenseman | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 |
| Nikita Starčenko | R13 | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nikita Kislijs | DSS | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Patriks Vaitonis | PRZ | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aleksandrs Slobodjaņiks | HKO | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Timurs Kiseļovs | PRZ | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Gustavs Augusts Muncis | PRZ | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rodrigo Jurgenbergs | RHS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Iļja Jerofejevs | R13 | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Dmitrijs Siliņš | R13 | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Roberts Dāboliņš | VHS | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Igors Meļņičuks | HKO | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rojs Leperis | BIG | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Anders Pošeika | ZIB | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Deniss Bartuls | PRZ | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Markuss Skorinko | HKO | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Daņila Vederņikovs | HBV | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dita Kokina | BIG | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Alekss Blankveins | R13 | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kirills Bondarenko | BIG | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Arvīds Alferovs | PRZ | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bruno Kokorevičs | HKO | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Robert Petuhhov | VHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Haralds Grigorovičs | R13 | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Briļevskis | R13 | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | HBV | Defenseman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jēkabs Spravņiks | HBV | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sandis Tukāns | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Artūrs Laba | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Oļgerds Gauks | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jēkabs Brants | VHS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Henrijs Lisovskis | ZIB | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Malik Mustafaev | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Markuss Namnieks | BIG | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Roberts Krišs Antīpins | ZIB | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gavriels Kameņeckis | RHS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maiks Jirgensons | R13 | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jegors Ožima | ZIB | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vladimirs Smirnovs | HBV | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Maksims Guks | DSS | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artis Leščinskis | BIG | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Teo Silapēters | PRZ | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| Gustavs Gloveckis | BIG | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Luiss Lūsiņš | HBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Fjodorovs | DSS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikolajs Kartavcevs | R13 | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Māris Piļka | ZIB | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikael Martirosian | DSS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armands Āķis | PRZ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Miezītis | BIG | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Grāvelis | VHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Krišjanis Spravņiks | HBV | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Kirills Romaņko | BIG | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alekss Jermakovs | DSS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Konstantins Čulkovs | DSS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Yaroslav Skydan | HBV | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Krickis | HKO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ernests Dzelme | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pauls Stakens | R13 | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Karsums | HBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dominiks Pickainis | HBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Pauls Logins | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Robežnieks | PRZ | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Bošs Berdniks | HBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Sibulis | HBV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Radomirs Subočs | HKO | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Vorfolomejevs | DSS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Savelijs Zeļeņins | PRZ | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Jukāms | VHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Kurelass | DSS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ģirts Ungurs | BIG | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Asta | DSS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Svens Leons Tērauds | ZIB | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rojs Ontensons | VHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Ābele | HBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Denijs Dukurs | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ārons Ladusāns | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjom Huk | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Galkins | PRZ | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Timurs Artikovs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marks Demidovs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Malovs | BIG | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Jansons | BIG | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Avdejevs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Grišanovs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rojs Samuilovs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Tolpigins | R13 | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Lukjanskis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Konstva | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olivers Geida | R13 | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didzis Bergmanis | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Grantiņš | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marks Butrims | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Skibardins | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Kalnpurs | BIG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Dāvids Ruks | R13 | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrihs Dakters | R13 | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Rimicāns | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Dorošķevičs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Gornaks | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Vaskins | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Piļka | ZIB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Deņisovs | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Samtiņš | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Simsons | ZIB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskars Kirhenšteins | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts | WWins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemijs Artemjevs | DSS | 4 (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 142:55 | 30 | 0 | 9.45 | 0.00 % | 0 | 0 |
| Hugo Rostoks | VHS | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:00 | 30 | 0 | 4.29 | 0.00 % | 0 | 4 |
| Elizabete Struce | BIG | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 241:30 | 28 | 0 | 5.22 | 0.00 % | 0 | 2 |
| Lorens Leikarts | ZIB | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 15 | 0 | 2.50 | 0.00 % | 0 | 6 |
| Arsenijs Oļeiņikovs | PRZ | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:41 | 15 | 0 | 4.20 | 0.00 % | 1 | 4 |
| Rauls Dzenis | RHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155:57 | 13 | 0 | 3.75 | 0.00 % | 0 | 2 |
| Kirils Kuļbačnijs | R13 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 157:58 | 8 | 0 | 2.28 | 0.00 % | 1 | 4 |
| Marks Sivačevs | DSS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 127:05 | 18 | 0 | 6.37 | 0.00 % | 0 | 0 |
| Artūrs Zaharenko | HKO | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:02 | 14 | 0 | 3.54 | 0.00 % | 0 | 2 |
| Deivids Ornicāns | HBV | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:48 | 14 | 0 | 3.52 | 0.00 % | 1 | 2 |
| Jegors Ņezvanovs | R13 | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 134:50 | 7 | 0 | 2.34 | 0.00 % | 0 | 3 |
| Timofejs Stefanovičs | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:42 | 4 | 0 | 2.70 | 0.00 % | 0 | 2 |
| Markuss Bunduls | PRZ | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:09 | 2 | 0 | 1.08 | 0.00 % | 1 | 3 |
| Hardijs Olmanis | BIG | 2 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:19 | 9 | 0 | 14.30 | 0.00 % | 0 | 2 |
| Erlends Indrijatis | HKO | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:23 | 5 | 0 | 2.55 | 0.00 % | 0 | 1 |
| Leo Bendžamins Lisenko | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:17 | 5 | 0 | 5.08 | 0.00 % | 0 | 0 |
| Hektors Zarakovskis | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
























