




BVK#9
MHK#27
BVK#3
MHK#21
MHK#19
MHK#9
BVK#16
BVK#12
LIE#28
MHK#20
BVK#9
MHK#19
MHK#27
BVK#12
BVK#3
MHK#20
MHK#21
MHK#9
BVK#16
LIE#28
BVK#1
BVK
MHK#32
RHS#31
RHS#26
FAL
LIE#1
FAL
BVK#22
LIE| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Forward | 13 | 11 | 17 | 28 | 2 |
| Martins Bērzups | MHK | Forward | 15 | 11 | 13 | 24 | 4 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHK | Forward | 13 | 11 | 11 | 22 | 16 |
| Gustavs Briedis | BVK | Forward | 12 | 11 | 11 | 22 | 2 |
| Mārcis Snigirevs | MHK | Forward | 15 | 4 | 14 | 18 | 2 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | MHK | Forward | 14 | 7 | 10 | 17 | 35 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 12 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | BVK | Forward | 11 | 4 | 13 | 17 | 2 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 15 | 11 | 5 | 16 | 2 |
| Olafs Miklavs | MHK | Defenseman | 14 | 11 | 5 | 16 | 22 |
| Markuss Freimanis | MHK | Forward | 13 | 5 | 11 | 16 | 4 |
| Alens Strēlnieks | RHS | Forward | 13 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Timurs Timošenko | RHS | Defenseman | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 13 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 15 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| Gilius Petrauskas | LIE | Forward | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Dario Ivanovs | FAL | Forward | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Hugo Robin Sorokin | HCP | Forward | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| Karl Kaljuste | HCP | Defenseman | 8 | 7 | 1 | 8 | 16 |
| Emīls Ennītis | FAL | Forward | 13 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Oskars Šmuksts | LIE | Forward | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Kristers Kutovojs | BVK | Defenseman | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Markuss Frēlihs | LIE | Forward | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Aleksandrs Sutirins | MHK | Forward | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Mihhail Kilin | HCP | Defenseman | 12 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Martins Blušs | BVK | Defenseman | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Rihards Henrijs Nille | LIE | Forward | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Roberts Kudelko | BVK | Forward | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| Iļja Jerofejevs | RHS | Forward | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Jānis Biezais | FAL | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Armands Āķis | MHK | Forward | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Roberts Jansons | RHS | Forward | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Jānis Pūlītis | MHK | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | BVK | Forward | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Mark Smolenciuk | HCP | Forward | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Timurs Sidorenkovs | FAL | Forward | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Damir Zhzhonov | HCP | Forward | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Ralfs Maģis | MHK | Forward | 15 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Oleksandr Popov | FAL | Defenseman | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Rauls Pujāts | LIE | Forward | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Emīls Kitovs | FAL | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ņikita Jankēvičs | RHS | Forward | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Maiks Jirgensons | RHS | Defenseman | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Forward | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Edvards Verbickis | RHS | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Alberts Samtiņš | FAL | Defenseman | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kārlis Liniņš | LIE | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Iļja Tribuncovs | MHK | Defenseman | 13 | 2 | 2 | 4 | 47 |
| Jegors Ožima | FAL | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Adrians Ilsjāns | MHK | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Nikita Starčenko | RHS | Forward | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Artur Gontšarov | HCP | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 54 |
| Siim Teras | HCP | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Emīls Vectēvs | FAL | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Daniil Vystavnyi | RHS | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aleksandrs Briļevskis | MHK | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Alekss Maslovičs | FAL | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ernests Cipulis | BVK | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kārlis Širjajevs | RHS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Romet Beljakov | HCP | Defenseman | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Demids Titovs | RHS | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ričards Divanovskis | MHK | Defenseman | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Alekss Mēnesis | FAL | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Daniil Retunskyi | HCP | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pauls Stakens | RHS | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Daniel Aaron Rasva | HCP | Forward | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jegor Gretšnevkin | HCP | Defenseman | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Arno Goldmanis | BVK | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leo Egle | BVK | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Toms Hmeļņickis | MHK | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Miķelis Grodskis | MHK | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nils Ševčenko | FAL | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oskar Taliaru | HCP | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jānis Lapuķis | LIE | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | FAL | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Davids Škņevskis | MHK | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Kaspar Valk | HCP | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rafaels Vasiļevskis | BVK | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Andrejs Bondarenko | FAL | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Ivans Galaktionovs | MHK | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jakob Põder | HCP | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Oleg Skvortsov | HCP | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Saidas Košinskis | LIE | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Andrejs Lonskis | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kirills Rumjancevs | FAL | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gleb Iljin | HCP | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krišjānis Kasparavičs | LIE | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kārlis Briedis | BVK | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Šelders | BVK | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heinrihs Dakters | RHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kitija Dūce | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arons Kļučics | FAL | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Duglass Kugrēns | LIE | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Dominiks Corndorfs | RHS | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mateušs Deiko | LIE | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | BVK | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Aleksandrs Bulatņikovs | FAL | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artjoms Krivuņecs | MHK | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rodrigo Rudzītis Eihvalds | FAL | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andrejs Deržavecs | MHK | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Stepans Matvejevs | LIE | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rasmus Palm | HCP | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pauls Hūns | LIE | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mark Kolawole | HCP | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iko Sander Korjus | HCP | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bogdan Klimovets | HCP | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Oliver Öövel | HCP | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Haralds Grigorovičs | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everts Beresņevs | FAL | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Noora Freija Ebber | HCP | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Fridrihsons | BVK | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdans Satkovs | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Grantiņš | FAL | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karl Robert Liiva | HCP | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marks Ungurs | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darja Ožima | FAL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Kindzulis | FAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Safonov | HCP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnese Varlamova | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ārons Šafirs | MHK | 13 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 328:09 | 28 | 0 | 3.84 | 0.00 % | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | MHK | 13 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 343:25 | 18 | 0 | 2.36 | 0.00 % | 0 |
| Erik Kruminš | HCP | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 483:41 | 40 | 0 | 3.72 | 0.00 % | 1 |
| Krišjānis Ernstsons | LIE | 12 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 454:27 | 37 | 0 | 3.66 | 0.00 % | 0 |
| Vladimirs Masaļskis | BVK | 11 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380:33 | 10 | 0 | 1.18 | 0.00 % | 1 |
| Ričijs Akmentiņš | FAL | 10 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 378:47 | 30 | 0 | 3.56 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Kuļbačnijs | RHS | 9 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 283:33 | 18 | 0 | 2.86 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | RHS | 9 (12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 333:34 | 21 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Filips Lācītis | LIE | 7 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 208:52 | 16 | 0 | 3.45 | 0.00 % | 0 |
| Vladislavs Saļņikovs | BVK | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:58 | 11 | 0 | 3.56 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Romanovskis | FAL | 6 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 183:48 | 13 | 0 | 3.18 | 0.00 % | 0 |
| Kert Lõuke | HCP | 5 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:38 | 21 | 0 | 4.96 | 0.00 % | 0 |
| Ričards Ingus Raudulis | BVK | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:27 | 3 | 0 | 2.06 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Ņezvanovs | RHS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:23 | 5 | 0 | 3.92 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Gaidulis | FAL | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 2 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.










