




RHA#31
ZIB
PRI#35
PRI#1
RHA#4
RHA
BVK
BVK#19
VAL#30
ZIB#35| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Ševčenko | ZIB | Forward | 14 | 16 | 21 | 37 | 10 |
| Krištijonas Sutkus | ZIB | Forward | 13 | 15 | 18 | 33 | 4 |
| Edgars Ķepītis | ZIB | Forward | 14 | 17 | 10 | 27 | 8 |
| Martins Kindzulis | ZIB | Forward | 14 | 15 | 9 | 24 | 20 |
| Alens Strēlnieks | RHA | Forward | 8 | 11 | 13 | 24 | 0 |
| Kārlis Širjajevs | RHA | Forward | 9 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| Daniil Vystavnyi | RHA | Forward | 7 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| Māris Tučs | VAL | Forward | 11 | 13 | 5 | 18 | 10 |
| Māris Piļka | ZIB | Forward | 11 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Artjoms Gavars | PRI | Defenseman | 10 | 8 | 8 | 16 | 30 |
| Ņikita Jankēvičs | RHA | Forward | 9 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Leonels Blumbergs | PRI | Forward | 11 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| Adrians Jefremenko | PRI | Forward | 10 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| Olafs Grinbergs | VAL | Forward | 10 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| Damians Korsaks | PRI | Forward | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| Tihons Petrovs | DSS | Forward | 13 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Demids Titovs | RHA | Forward | 11 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Andrejs Lonskis | RHA | Defenseman | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Rolands Caps | VAL | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Laura Jēkabsone | ZIB | Defenseman | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Aleksandrs Slobodjaņiks | OLA | Forward | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Ralfs Jackēvičs | VAL | Defenseman | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Helmuts Raslavs | VAL | Forward | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| Edvards Verbickis | RHA | Forward | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Mikael Martirosian | DSS | Forward | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Pauls Stakens | RHA | Forward | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Juris Piļka | ZIB | Defenseman | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| Roberts Robežnieks | PRI | Forward | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| Gustavs Augusts Muncis | PRI | Forward | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Gustavs Valers | PRI | Forward | 10 | 6 | 3 | 9 | 35 |
| Henrijs Bošs Berdniks | BVK | Forward | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Robert Petuhhov | VAL | Forward | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Kyrill Berezin | OLA | Forward | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Iļja Jerofejevs | RHA | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Olivers Kanašnieks | VAL | Forward | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Henrijs Lisovskis | ZIB | Defenseman | 13 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| Arvīds Alferovs | PRI | Defenseman | 11 | 5 | 3 | 8 | 47 |
| Bogdans Satkovs | RHA | Forward | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| Miks Karsums | BVK | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Edgars Asta | DSS | Forward | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Timurs Timošenko | RHA | Defenseman | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Artjoms Makarevičs | OLA | Forward | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Jegors Kuzmins | RHA | Forward | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Marats Vorobjovs | ZIB | Forward | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kyrill Voieikov | VAL | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Edvards Caps | VAL | Forward | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Daniils Soldatenkovs | BVK | Forward | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Renārs Alksnis | ZIB | Forward | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Martins Jugāns | RHA | Forward | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Artūrs Pluģis | ZIB | Defenseman | 12 | 0 | 6 | 6 | 37 |
| Amirs Basins | OLA | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| Artjoms Tjurdju | RHB | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Gļebs Dorošķevičs | DSS | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Heinrihs Dakters | RHA | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Nikita Starčenko | RHA | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | BVK | Defenseman | 6 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| Anders Pošeika | ZIB | Defenseman | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Vladimirs Smirnovs | BVK | Forward | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Gabriels Krupskis | OLA | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| Maiks Jirgensons | RHA | Defenseman | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Dmitrijs Siliņš | RHA | Defenseman | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Jēkabs Brants | VAL | Defenseman | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Toms Rieksts | OLA | Defenseman | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Luiss Lūsiņš | PRI | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHB | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pauls Puksts | RHB | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kirills Fjodorovs | DSS | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Teo Silapēters | PRI | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Sandis Tukāns | DSS | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Markuss Skorinko | OLA | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Demids Vibornovs | PRI | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Kārlis Jukāms | VAL | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Artur Tuula | VAL | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Martins Sibulis | BVK | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Olivers Geida | RHA | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Jānis Adijāns | ZIB | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Herberts Samtiņš | BVK | Defenseman | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Timurs Kiseļovs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Oļgerds Gauks | DSS | Defenseman | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Artjoms Vaskins | RHB | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Jānis Ābele | BVK | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Makars Buhanovskis | BVK | Defenseman | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Daņila Vederņikovs | BVK | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Ričards Ričkovs | ZIB | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mihails Vorfolomejevs | DSS | Forward | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Jegors Ulasevičs | BVK | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aleksandrs Tolpigins | RHB | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Andrejs Vilkovs | RHB | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Valters Jukāms | VAL | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mārtiņš Grāvelis | VAL | Defenseman | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Eduards Spura | OLA | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tamazs Pertia | RHA | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Savelijs Zeļeņins | PRI | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Konstantins Čulkovs | DSS | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Kokorevičs | OLA | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Dmitrijs Romaņenko | PRI | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Dominiks Corndorfs | RHA | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rojs Ontensons | VAL | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artjoms Zeļenko | BVK | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roberts Dāboliņš | VAL | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Artūrs Šadurskis | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Krišs Ivanovs | VAL | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Gustavs Krišs Pogulis | ZIB | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rojans Siliņš | BVK | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Marsels Gudkovs | ZIB | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kristofers Digulis | RHB | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deniss Bartuls | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Domeniks Dombrovskis | BVK | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Martins Krickis | OLA | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Artūrs Laba | BVK | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Deņisovs | RHB | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Alekss Blankveins | RHA | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Nikolajs Kartavcevs | RHB | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Rimicāns | DSS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita Kislijs | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Timurs Artikovs | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artjom Huk | DSS | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Luka Dehtevičs | RHB | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Denijs Dukurs | BVK | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Ņikita Vaskins | RHB | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eduards Graudiņš | OLA | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Matvejs Orlovs | RHB | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Haralds Grigorovičs | RHA | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artjoms Gornaks | RHB | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Yaroslav Skydan | BVK | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Malik Mustafaev | BVK | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ārons Ladusāns | RHB | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominiks Pickainis | BVK | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leonels Spiridovskis | RHB | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Krišs Antīpins | ZIB | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edvīns Čerkovskis | BVK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Guks | DSS | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jēkabs Spravņiks | BVK | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Timurs Grišanovs | DSS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Jaunbērziņš | RHB | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krišjanis Spravņiks | BVK | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Savva Dehtevičs | RHB | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Igors Meļņičuks | OLA | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Jakovļevs | RHB | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Vaitonis | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nikita Galkins | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maksims Skibardins | RHB | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Dāvids Ruks | RHB | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Volodymyr Melnikovskyi | RHA | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Radomirs Subočs | OLA | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Emanuels Ozoliņš | BVK | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Georgiy Berezin | OLA | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Kifa | BVK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Samuilovs | RHB | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marks Demidovs | RHB | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Konstva | RHB | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Iļja Maļins | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Vītoliņš | RHB | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Skibardins | RHB | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Lukjanskis | RHB | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Jurgenbergs | RHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Dzelme | RHB | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Kurelass | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gavriels Kameņeckis | RHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Avdejevs | RHB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ronalds Kakarāns | OLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Aleksandrs Razums | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liubomyr Vasyliev | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Heidars Naudiņš | VAL | 8 (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 240:46 | 15 | 0 | 2.80 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Krēgers | ZIB | 2 (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 90:00 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 % | 1 |
| Marks Sivačevs | DSS | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 405:50 | 44 | 0 | 4.88 | 0.00 % | 0 |
| Artemijs Artemjevs | DSS | 10 (13) | 0 | 0 | 0 | 2 | 172:00 | 32 | 0 | 8.37 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Dorogovs | RHB | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 248:42 | 43 | 0 | 7.78 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Zaharenko | OLA | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 339:40 | 31 | 0 | 4.11 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Ņezvanovs | RHA | 9 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 241:14 | 8 | 0 | 1.49 | 0.00 % | 0 |
| Artemijs Molčanovs | ZIB | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 322:07 | 22 | 0 | 3.07 | 0.00 % | 0 |
| Timofejs Stefanovičs | RHB | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100:52 | 23 | 0 | 10.26 | 0.00 % | 0 |
| Deivids Ornicāns | BVK | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 256:36 | 41 | 0 | 7.19 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Rostoks | VAL | 7 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 204:04 | 20 | 0 | 4.41 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Kuļbačnijs | RHA | 7 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 151:23 | 6 | 0 | 1.78 | 0.00 % | 0 |
| Erlends Indrijatis | OLA | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:20 | 19 | 0 | 7.75 | 0.00 % | 0 |
| Lorens Leikarts | ZIB | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 172:53 | 11 | 0 | 2.86 | 0.00 % | 0 |
| Marks Vaivars | BVK | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:42 | 9 | 0 | 2.40 | 0.00 % | 1 |
| Arsenijs Oļeiņikovs | PRI | 5 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 224:18 | 7 | 0 | 1.40 | 0.00 % | 1 |
| Markuss Bunduls | PRI | 5 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225:00 | 4 | 0 | 0.80 | 0.00 % | 2 |
| Tomass Bukovs | RHB | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:59 | 18 | 0 | 9.10 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dzenis | RHB | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144:41 | 19 | 0 | 5.91 | 0.00 % | 0 |
| Leo Bendžamins Lisenko | BVK | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:27 | 7 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Georgs Rožoks | RHA | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | RHA | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




















