




DSS#32
DSS#1
DSS#30
RHS#31
MHK#32
MHK#1
MHK#31
RHS#4
JLS#35
RHS#20
OGR#1
MHK#1
MHK#32
JLS#8
RHS#4
DSS#32
RHS#20
OGR#34
JLS#35
RHS#5| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 10 | 8 | 13 | 21 | 8 |
| Markuss Freimanis | MHK | Forward | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| Martins Bērzups | MHK | Forward | 10 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| Mārcis Snigirevs | MHK | Forward | 10 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| Ņikita Ņikitins | MHK | Forward | 10 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Martins Jugāns | RHS | Forward | 8 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Emīls Kitovs | DSS | Forward | 8 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| Alens Strēlnieks | RHS | Forward | 10 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| Artūrs Griņko | DSS | Forward | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Tomass Popko | OGR | Forward | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Alekss Mēnesis | MHK | Forward | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Hugo Vanags | RHS | Forward | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Kārlis Širjajevs | RHS | Forward | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHK | Forward | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Ilona Kipria | OGR | Forward | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | MHK | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Emīls Erlihs | JLS | Defenseman | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Dominiks Maskuļuns | JLS | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Vladimirs Požiļenko | RHS | Forward | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Ričards Divanovskis | OGR | Defenseman | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| Arturs Grišanovs | DSS | Forward | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Maksims Januškevičs | DSS | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Aleksandrs Sutirins | MHK | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Timurs Timošenko | RHS | Defenseman | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Andrejs Lonskis | RHS | Defenseman | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Mikael Martirosian | DSS | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Maģis | OGR | Forward | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Olafs Miklavs | MHK | Defenseman | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Deniss Smirnovs | DSS | Defenseman | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Demids Titovs | RHS | Forward | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Pauls Stakens | RHS | Forward | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Iļja Jerofejevs | RHS | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| Markuss Salcevičs | DSS | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Miķelis Grodskis | MHK | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Armands Āķis | MHK | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ņikita Jankēvičs | RHS | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Daniil Vystavnyi | RHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Laura Jēkabsone | RHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Edvards Verbickis | RHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Maiks Jirgensons | RHS | Defenseman | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jegors Kuzmins | RHS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Adrians Ilsjāns | MHK | Defenseman | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Jānis Pūlītis | MHK | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Ņikita Cvetkovs | JLS | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Iļja Tribuncovs | MHK | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Domeniks Dombrovskis | OGR | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milans Šaburovs | OGR | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Emīls Leimanis | JLS | Goalkepeer | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristians Stankevičs | MHK | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bogdans Satkovs | RHS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniels Luns | DSS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Maksims Solovjovs | DSS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dominiks Corndorfs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tamazs Pertia | RHS | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Daniels Visockis | JLS | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | MHK | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Elza Pavlova | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tomass Ģēģeris | OGR | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Arturs Boiko | JLS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ronalds Leināts | OGR | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Dmitrijs Siliņš | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Genavs | JLS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Olivers Geida | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Einauss | MHK | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Kindzulis | DSS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksandrs Jurans | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Haralds Grigorovičs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Alekss Maslovičs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aleksandrs Briļevskis | MHK | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mareks Naglis | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karina Tomilova | OGR | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Davids Škņevskis | MHK | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jānis Biezais | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sandis Tukāns | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Austris Lībeks | OGR | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Praličs | OGR | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gatis Riža | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Everts Straume | JLS | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikita Kislijs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Pavlovs | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kaspars Ulpe | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Ungurs | OGR | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Esters Konutis | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Marians Zvanis | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Blankveins | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roberts Švabs | OGR | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Matīss Gudļevskis | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volodymyr Melnikovskyi | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Dāvids Ruks | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radomirs Subočs | OGR | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Adrians Tauteris | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dimants Priede | OGR | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Jaunbērziņš | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niklāvs Dombrovskis | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timofejs Stefanovičs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Everts Beresņevs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Kartavcevs | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severins Šmits | OGR | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 383:52 | 37 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Silovs | DSS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 374:32 | 8 | 0 | 0.96 | 0.00 % | 0 |
| Denis Puzinkevics | RHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 294:39 | 24 | 0 | 3.67 | 0.00 % | 0 |
| Georgs Rožoks | RHS | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 154:54 | 23 | 0 | 6.68 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 7 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 226:35 | 16 | 0 | 3.18 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Ņezvanovs | RHS | 7 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 275:16 | 16 | 0 | 2.62 | 0.00 % | 0 |
| Dāvids Ivanovs | MHK | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:10 | 9 | 0 | 2.13 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Šņoriņš | JLS | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:25 | 25 | 0 | 6.31 | 0.00 % | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | MHK | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 137:11 | 6 | 0 | 1.97 | 0.00 % | 0 |
| Ārons Šafirs | MHK | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:07 | 6 | 0 | 2.29 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | RHS | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171:26 | 4 | 0 | 1.05 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rapohins | OGR | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:55 | 10 | 0 | 14.56 | 0.00 % | 0 |
| Marks Sivačevs | DSS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:05 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Erlends Indrijatis | OGR | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:15 | 8 | 0 | 10.51 | 0.00 % | 0 |
| Daniels Pavlovičs | DSS | 2 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 25 | 24:05 | 4 | 0 | 7.47 | 0.00 % | 0 |
| Everts Straume | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 3 | 0 | 6.45 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















