




BHC#25
OLA#1
OLA#17
MHS#3
RHS#5
VIP#20
RHS#31
MHS#31
OLA#35
BHC#32
OLA#35
MHS#3
BHC#32
RHS#4
VIP#16
VIP#20
OLA#17
JLS#35
BHC#25
RHS#5| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arseni Mihhailov | VIP | Forward | 11 | 23 | 4 | 27 | 2 |
| Alberts Lazarevs | OLA | Forward | 11 | 17 | 4 | 21 | 4 |
| Dmitrijs Krakovs | BHC | Forward | 5 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Martins Jugāns | RHS | Forward | 10 | 6 | 12 | 18 | 6 |
| Kārlis Širjajevs | RHS | Forward | 12 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| Ralfs Mazrims | BRO | Forward | 12 | 12 | 2 | 14 | 2 |
| Ņikita Jankēvičs | RHS | Forward | 12 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| Rafaēls Rutkis | BHC | Forward | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Markuss Roberts Pogulis | OLA | Forward | 11 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | OLA | Forward | 12 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Timurs Timošenko | RHS | Defenseman | 11 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| Toms Dziemids | BRO | Defenseman | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| Jegors Ožima | MHS | Forward | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Matvei Zajats | VIP | Forward | 12 | 6 | 4 | 10 | 18 |
| Olafs Miklavs | MHS | Defenseman | 7 | 5 | 5 | 10 | 35 |
| Laura Jēkabsone | RHS | Forward | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Henriks Reidzāns | BHC | Forward | 11 | 7 | 2 | 9 | 12 |
| Rihards Meija | BHC | Forward | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| Grigori Korolenko | VIP | Forward | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Maiks Jirgensons | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| Martins Bērzups | MHS | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| Rojs Princis | BHC | Forward | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Markus Alberts | BHC | Forward | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHS | Forward | 6 | 2 | 6 | 8 | 27 |
| Nils Ševčenko | MHS | Forward | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Artur Bilorus | VIP | Forward | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Georg Nazarchuk | VIP | Defenseman | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Ņikita Ņikitins | BHC | Forward | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Daniil Vystavnyi | RHS | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Roberts Kudelko | OLA | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Hugo Līcis | BRO | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Edvards Verbickis | RHS | Forward | 12 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Artur Gontšarov | VIP | Forward | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Andrian Babilo | VIP | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| German Kotlyarov | VIP | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mark Kornjushin | VIP | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Mark Lookman Kolawole | VIP | Defenseman | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Saveli Pesterev | VIP | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Bogdans Satkovs | RHS | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dmitri Aleksejev | VIP | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Gustavs Kamparzāle | BHC | Forward | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Danils Bondarenko | OLA | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Alar Hämäläinen | VIP | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Aleksandrs Briļevskis | BHC | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Artemijs Freimanis | OLA | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Markuss Muzikants | BRO | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| Maksim Batšurin | VIP | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Iļja Jerofejevs | OLA | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| Emīls Ennītis | BHC | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Alekss Blankveins | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Rodions Loss | OLA | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| Dominiks Maskuļuns | JLS | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Erlihs | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Cvetkovs | MHS | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Nikita Starčenko | OLA | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 33 |
| Aleksandrs Sutirins | MHS | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Armands Āķis | MHS | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Karīna Neiberga | RHS | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Edvards Petruks | BRO | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jegor Saveljev | VIP | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Kaspars Ulpe | OLA | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| Kristians Stankevičs | MHS | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alekss Mēnesis | MHS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Rodrigo Rudzītis Eihvalds | OLA | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Darja Ožima | MHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Jurans | BHC | Defenseman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Karols | BRO | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Heinrihs Dakters | RHS | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Pauls Stakens | RHS | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Marsels Kāpostiņš | MHS | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Artūrs Pluģis | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Kokorevičs | OLA | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Andrejs Lonskis | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Haralds Grigorovičs | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Rinalds Ozoliņš | BRO | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniels Adrians Tauteris | JLS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Jēkabs Lūsēns | BRO | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Rūdolfs Kublačovs | MHS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Demids Titovs | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ilais Grom | MHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dominiks Corndorfs | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Everts Straume | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Elza Pavlova | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iļja Tribuncovs | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Alekss Maslovičs | OLA | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| Artjoms Krivuņecs | OLA | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Ilsjāns | MHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Brūss Ozols | BHC | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Niklāvs Dombrovskis | JLS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miroslavs Serdcevs | BHC | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Davids Škņevskis | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| Miroslav Paponov | VIP | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Heize | BRO | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dāvids Jānis Dakša | BRO | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Arnolds Vinters Beļavskis | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Atmats | BRO | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Šimans | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Stivriņš | BHC | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gustavs Genavs | JLS | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristofers Rantiņš | BHC | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Georg Labi | VIP | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Knuts Bartuševics | JLS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gatis Riža | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Olivers Geida | RHS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Vidiņš | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Bulatņikovs | OLA | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Visockis | JLS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kirills Bondarenko | OLA | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gustavs Konrāds | BRO | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Zīle | BHC | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleb Iljin | VIP | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Priede | BHC | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roman Buyanov | BHC | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Alksnis | MHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomass Feldmanis | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Kutovojs | MHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Marks Ričards Jermaks | MHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | BHC | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Onckulis | OLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davids Jass | BHC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Neverževskis | BHC | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Georg Sobolev | VIP | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Matīss Gudļevskis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Krišāns | BHC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Šagejevs | BHC | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīlija Kince | BHC | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberts Voznesenskis | BHC | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dāvids Ivanovs | MHS | 9 (9) | 1 | 0 | 1 | 2 | 192:35 | 11 | 0 | 2.28 | 0.00 % | 0 |
| Gabriels Zīle | BRO | 12 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 472:42 | 44 | 0 | 3.72 | 0.00 % | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | BHC | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 440:00 | 36 | 0 | 3.27 | 0.00 % | 0 |
| Ričijs Akmentiņš | OLA | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 213:49 | 17 | 0 | 3.18 | 0.00 % | 0 |
| Denis Puzinkevics | OLA | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 263:01 | 9 | 0 | 1.37 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Ņezvanovs | RHS | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 226:21 | 19 | 0 | 3.36 | 0.00 % | 0 |
| Ārons Šafirs | MHS | 10 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 246:27 | 19 | 0 | 3.08 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 234:51 | 18 | 0 | 3.07 | 0.00 % | 0 |
| Demjan Popovitš | VIP | 9 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 267:01 | 18 | 0 | 2.70 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 266:48 | 25 | 0 | 3.75 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Šņoriņš | JLS | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171:52 | 34 | 0 | 7.91 | 0.00 % | 0 |
| Rihards Saulīte | BRO | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | 1 | 0 | 7.10 | 0.00 % | 0 |
| Georgs Rožoks | RHS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 1 | 0 | 2.32 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Rogozovecs | BHC | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Zaharenko | OLA | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




















