




PRI#38
MOG#31
BRO#30
RHS#41
MOG#30
BHC#30

BHC#51
OGR#50
OGR#40| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivers Mūrnieks | MOG | Forward | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Artemijs Orlovs | MOG | Forward | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Ralfs Putniņš | MOG | Forward | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Daniels Reidzāns | BHC | Forward | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Magnuss Avotiņš | RHS | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Martins Bārtulis | BHC | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Ronalds Miķelsons | LIE | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kurts Kristers Baumanis | LIE | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jānis Leja | MOG | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Oskars Lūks | LIE | Defenseman | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Artūrs Veģeris | MOG | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Martins Vītols | BHC | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Miks Lindbergs | LIE | Defenseman | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Dominykas Sadauskas | LIE | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mārtiņš Mešķis | MOG | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Georgijs Stavinskis | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Žans Mednis | BHC | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tomass Vekselis | BHC | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| Artūrs Masaļskis | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Markuss Esītis | BHC | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roberts Stāmurs | PRI | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Volodymyr Karpachov | MBV | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Lavrinovičs | LIE | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ričards Šmits | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | MOG | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oto Māliņš | BHC | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Potrivailo | BHC | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Romāns Pukinskis | BHC | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Artūrs Smislovs | MOG | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jorens Jānis Eglīte | MOG | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eduards Povšaks | MBV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Markuss Punāns | PRI | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timurs Kitovs | PRI | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nils Maskalāns | MOG | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gļebs Kalniņš Semeņecs | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timurs Murtazins | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Herberts Laugalis | LIE | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Rutkis | BHC | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Vuškāns | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arturs Žogals | MOG | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arvis Sproģis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jurijs Sardarjans | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ēriks Beļgesovs | BHC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Galle | BHC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | BHC | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ernests Valbahs | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards | BHC | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artemijs Babra | BHC | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Kletskiy | BHC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jekste | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Vizbulis | BHC | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Henrijs Laugalis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kravalis | RHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Orniņš | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Skrāģis | OGR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rāmutis | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Korbāns | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akims Parfjonovs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Ģirts Upenieks | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvis Jansons | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alens Štendenbergs | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišs Liepiņš | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Lisovskis | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivars Veisbārdis | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Meikšāns | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brendons Fjodorovs | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Placēns | OGR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Katkovskis | OGR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Heize | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dāniels Dzedulis | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Starčenkovs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Parfjonovs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anders Tobiass | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Griķis | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Muška | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Jaks | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslans Androņenko | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Sakne | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvestrs Razumovskis | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Brugevics | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Batarags | OGR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Morozovs | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmuts Kristers Kančs | OGR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Būdenieks | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haralds Matskins | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Glūzda | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvids Kononovičs | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Salmins | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Gazukins | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinholds Circenis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Ceicāns | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Līcis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darens Vizulis | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Svjatoslavs Zarudnijs | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Semjonovs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Bergmanis | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Šmits | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Žuks | MBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodions Pronskis | LIE | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:48 | 14 | 0 | 4.70 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Plēpis | BHC | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:33 | 10 | 0 | 4.01 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Kravalis | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Sebastians Svens Fišers | MOG | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:28 | 4 | 0 | 2.01 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Grīvs | BRO | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Krists Rotkājs | OGR | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:23 | 4 | 0 | 5.17 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 5 | 0 | 5.02 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Vegners | OGR | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 1 | 0 | 4.41 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Vītols | MBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:08 | 3 | 0 | 3.10 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Lonskis | MOG | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | BHC | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:27 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




















