



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Forward | 6 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0 |
| Kevins Strādnieks | JLS | Forward | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Forward | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | KUR | Forward | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Forward | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| Danila Širjajevs | PRI | Forward | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Forward | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| Viktors Straume | PIR | Forward | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| Kārlis Flugins | RHS | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Anton Malyshev | DSS | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | JLS | Defenseman | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | PRI | Forward | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Forward | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Ralfs Ruško | RHS | Forward | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Forward | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Roberts Vītols | JLS | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Artūrs Užulis | DSS | Forward | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Forward | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Ernests Lenšs | BVK | Forward | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Dāvis Deinats | KUR | Forward | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Defenseman | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kristers Gura | PRI | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Darels Uļjanskis | RHS | Defenseman | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Markuss Priedītis | PIR | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Pauls Strautmanis | PRI | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Viktors Davidovs | TUK | Defenseman | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Spiridonovs | PIR | Forward | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Butāns | LIE | Forward | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 |
| Endijs Lācis | OGR | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Defenseman | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Jānis Jurjāns | LIE | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Dominiks Strautiņš | PRI | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Roberts Polcs | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Jegors Siņņikovs | OGR | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Haralds Fedosejevs | BVK | Defenseman | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Rihards Kelmers | OGR | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Markuss Jakušonoks | JLS | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Defenseman | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Forward | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Reinis Ramanis | BVK | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kristers Kviesis | BVK | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Bruno Osmanis | OGR | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Kristers Bukšs | TUK | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| Eduards Siliņš | TUK | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Valters Kesners | PRI | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Žanis Brucis Meiris | LIE | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | PIR | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Niklāvs Kalniņš | RHS | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Oskars Nils Briedis | OGR | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ilja Michalevič | KLA | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| Markuss Streikišs | KUR | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arturs Borovojs | PRI | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kristers Magonītis | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Reno Leps | PIR | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Nils Vanags | RHS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Defenseman | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ernests Krūms | RHS | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Henrijs Reinis Vāravs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Elvis Laškovs | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Emīls Mamajs | KUR | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edgars Gaters | OGR | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Rinalds Matisons | KUR | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Reinis Umbraška | VEN | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristers Markuss Gertners | LIE | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Arturs Medvedevs | RHS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niklāvs Kārlis Kuks | PRI | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Krists Corndorfs | KUR | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Martins Andžs | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Kristers Kalējs | TUK | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Matīss Ošāns | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Olivers Meija | BVK | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rainers Ermalis | BVK | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Rauls Kapura | VEN | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Maksims Haritoncevs | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Rihards Borskis | BVK | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Jānis Labanovskis | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandr Zavirochin | KLA | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Regnārs Jansons | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Rihards Rūsītis | LIE | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Leo Roga | KUR | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Tomass Ričards Zakss | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Alberts Emīls Šnepste | PRI | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sergejs Avotiņš | RHS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ričards Tabaks | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Bukalders | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ronalds Zviedris | BVK | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Rihards Kovaļevskis | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Mednis | LIE | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Kašins | LIE | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ričards Ruģelis | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Ostrovskis | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Matiass Daniels Grīnbergs | PRI | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Sandis Auziņš | RHS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Rogaļevs | BVK | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arvis Geidāns | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Roberts Šķute | VEN | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Verners Veinbergs | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Krišāns | KUR | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rihards Grundejs | BVK | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | VEN | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Pijus Skalandis | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emilis Alekna | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gabrielius Dembinskis | KLA | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matas Čyvas | KBA | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Sudmalis | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Gustavs Gārde | LIE | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Bruno Briedis | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Dolgins | KUR | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Gasūns | KUR | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jurijs Rekšņa | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pēteris Špērs | KUR | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Druvis Jansons | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Firksers | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Bēniņš | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andris Češenoks | VEN | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Valerijs Pampejevs | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Jekals | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niks Ivaško | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Emīls Skoromka | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Kohs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Bruno Vanhanens | BVK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Edvards Minajevs | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kevins Pētersons | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Marts Kumpiņš | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mareks Podjava | DSS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Edvards Eglītis | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Brūveris | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fridrihs Pevko | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Slogs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oskars Gusevs | DSS | Goalkepeer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Gindra | PIR | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Zeļenskis | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Neško | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Nerets | KUR | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Vitte | TUK | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Dobe | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pauls Liepiņš | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valters Niedrājs | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Balodis | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rainers Pavlovičs | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Čirkovs | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vladislavs Antipenko | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Edgars Sikora | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Belovs | TUK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Raudziņš | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kalvis Krievs | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinalds Kubuliņš | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Drīksne | PRI | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksejs Dolmatovs | VEN | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Kašins | LIE | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Brants | PRI | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nils Roberts Mauriņš | RHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Zvejnieks | LIE | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linards Feldbergs | OGR | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikus Vecvanags | PIR | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Šveide | RHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Ozols | RHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Jānis Briedis | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Piļka | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Larionovs | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Ozoliņš | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Markovs | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Rodions Matveičuks | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nikolass Grozovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Misa | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Fridmans | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Novikovs | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Oniščaks | PIR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Jaunozols | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Matvejs Malahovskis | PIR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Domeniks Domokejevs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Mainulis | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kuzma Stadņiks | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Armands Sorokins | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rauls Ladusāns | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Pētersons | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | PIR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Bluks | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Solostejs | BVK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pormalis | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Kaļetkins | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Andrejs Griķis | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Masaļskis | OGR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Iļjušins | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Villers | KUR | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivo Marko Spuriņš | PRI | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadims Smirnovs | PRI | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Fecers | JLS | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marks Vējiņš | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Jirgensons | PIR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armands Mitkevičs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Andress Toms Bergs Berķis | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Gluhovs | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edvards Dilāns | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Niks Prūsis | VEN | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kelvins Ozoliņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Dembovskis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Ozoliņš | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagnis Kristians Zariņš | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daņila Ančipanovs | DSS | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Makarevičius | KLA | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Bukatovs | JLS | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dilans Birkāns | OGR | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Pētersons | BVK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Rihards Krūze | BVK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Daniels Druka | TUK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bureņins | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivids Endzelis | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sandis Cionelis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Sačiuk | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugnius Šimbelis | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Dāvis Pāvulāns | OGR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zakalovskis | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Upmalis | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reino Poņemeckis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Inokentijs Hudjakovs | PIR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nathan Vladson | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Berežnojs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denisas Rimkus | KLA | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeļizaveta Stadņika | VEN | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Jevsejevs | DSS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilius Ramanauskas | KBA | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivs Deivids Rolovs | RHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
