



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokubas Minelga | KLA | Forward | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JSS | Forward | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Forward | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Daniels Belejuns | PER | Defenseman | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Forward | 4 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| Rihards Purgailis | JSS | Forward | 4 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| Rolands Polovņuks | PER | Forward | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Arnas Palšauskas | KLA | Defenseman | 4 | 5 | 2 | 7 | 37 |
| Anatolij Sedura | KLA | Forward | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Dans Sedlers | TUK | Forward | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Ēriks Virvinskis | PRI | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Nils Zīle | JSS | Forward | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Edgars Mucenieks | PRI | Forward | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Roberts Augustiņš | TUK | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Uvis Biezais | PER | Defenseman | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Lenijs Busulis | PER | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Toms Krūkliņš | TUK | Forward | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Ernests Šteinbergs | PRI | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Aleksandrs Kufterins | PER | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aleksis Vītols | TUK | Defenseman | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Daniels Stepanovs | PRI | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ričards Bezbailis | PER | Defenseman | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ernest Tunkevič | KLA | Forward | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Nils Zeiļuks | JSS | Defenseman | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ēriks Novickis | TUK | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Tomas Palijus | KLA | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Dāniels Kukutis | PRI | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Rainers Gūtmanis | JSS | Defenseman | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Kiril Bogdanov | PRI | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Amir Mamadekubov | KLA | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Rainers Rullers | PRI | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aleksejs Pankovs | PER | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nikolajs Ņikuļšins | JSS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Krūmiņš | PER | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Strikauskis | TUK | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roman Rychkov | PRI | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Silonovs | PER | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artūrs Ezerlīcis | TUK | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rolands Puķe | TUK | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kristiāns Dudkevičs | PER | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ivan Hramyka | PRI | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ņikita Ivasenko | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Roberts Krauklis | TUK | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ilja Michalevič | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Armands Edvards Pētersons | JSS | Defenseman | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Andrejs Bogdanovs | JSS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Timurs Kiseļevskis | PER | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deniss Firksers | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emīls Gūtmanis | TUK | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Isa Maksims Seidametovs | PER | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita Muhin | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kirils Tabatčikovs | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Kristians Mednis | TUK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevins Strādnieks | TUK | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vasaris Kaveckas | KLA | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eimantas Noreika | KLA | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Martin Tuchto | KLA | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Jolkins | JSS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rihards Kļava | TUK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Mārtiņš Urpens | JSS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Marks Vilcāns | PRI | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristiāns Vidzemnieks | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Konovalovs | PRI | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artur Podolskij | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristers Mednis | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Ralovecs | PER | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Ralfs Dūša | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Vītols | TUK | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matas Mikalauskas | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Daņila Meļņikovs | JSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matīss Gulbis | TUK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Šulte | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Benedikts Berts Buls | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Sačuk | KLA | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Sikora | TUK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Palšauskas | KLA | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kajus Černiauskas | KLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Blumats | PER | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inokentijs Hudjakovs | JSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Nikita Zareckij | KLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Mareks Kamparzāle | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Klimenok | KLA | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Šaulis | TUK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Zēns | JSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Rafaels Zīra | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Jonas Kudzevičius | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Ozoliņš | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Pabērzis | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herkus Stasys Mikelis | KLA | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjodors Jerofejevs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Veselov | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Baranovs | PER | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Siliņš | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Markuss Salzirnis | PER | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Apškrūms | JSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksis Štēbelis | JSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Kauliņš | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Apsītis | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Brinkmanis | JSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdis Niklāvs Danilāns | JSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjodor Larin | PRI | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140:07 | 14 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Ņikita Kulakovs | JSS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 240:00 | 26 | 0 | 6.50 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Huhka | PER | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 18 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Donis | TUK | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 140:00 | 12 | 0 | 5.14 | 0.00 % | 0 |
| Kazimieras Jukna | KLA | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:56 | 9 | 0 | 3.63 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Sidašs | PRI | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 9 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandr Ageevetc | KLA | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:29 | 9 | 0 | 6.03 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Stankus | TUK | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 4 | 100:00 | 10 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Inokentijs Hudjakovs | JSS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 15 | 0 | 15.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.































