




PRI#31
PRI#30
RHS#30
RHS#31

BVK#32

BVK#37
RHS#32
RHS#1



RHS#31
RHS#1
RHS#1

PER#35

JSS#20| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Karaša | JLS | Forward | 12 | 37 | 15 | 52 | 6 | 0 |
| Dans Ločmelis | RHS | Forward | 12 | 16 | 23 | 39 | 2 | 0 |
| Anrī Ravinskis | PRI | Forward | 13 | 19 | 19 | 38 | 12 | 0 |
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Forward | 12 | 12 | 26 | 38 | 8 | 0 |
| Roberts Vorona | DAU | Forward | 13 | 20 | 14 | 34 | 14 | 0 |
| Ričards Briņecs | JLS | Forward | 12 | 20 | 14 | 34 | 22 | 0 |
| Rinalds Vagals | PRI | Forward | 13 | 15 | 19 | 34 | 4 | 0 |
| Kristers Brauns | JLS | Forward | 12 | 14 | 19 | 33 | 20 | 0 |
| Edijs Grigorjevs | DSS | Forward | 12 | 16 | 16 | 32 | 32 | 0 |
| Edvards Bergmanis | PRI | Forward | 13 | 10 | 22 | 32 | 8 | 0 |
| Sandis Vilmanis | PIR | Forward | 13 | 16 | 13 | 29 | 8 | 0 |
| Klāvs Veinbergs | JLS | Forward | 11 | 9 | 19 | 28 | 4 | 0 |
| Jokubas Minelga | KLA | Forward | 15 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 |
| Kristiāns Sāmītis | PRI | Forward | 13 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 |
| Alexander Stolbovoy | PRI | Forward | 12 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 |
| Akims Šaburovs | PRI | Forward | 13 | 10 | 16 | 26 | 4 | 0 |
| Sandis Vagelis | DSS | Defenseman | 13 | 6 | 19 | 25 | 18 | 0 |
| Rainers Dārziņš | RHS | Forward | 13 | 13 | 10 | 23 | 6 | 0 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Forward | 12 | 11 | 12 | 23 | 18 | 0 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Forward | 12 | 14 | 7 | 21 | 8 | 0 |
| Gļebs Voino | DSS | Forward | 13 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 |
| Marks Ernests Kaniņš | RHS | Forward | 12 | 13 | 8 | 21 | 10 | 0 |
| Vladislav Kolotvin | DAU | Forward | 13 | 12 | 9 | 21 | 16 | 0 |
| Patriks Silvestrs Klemka | BVK | Forward | 9 | 10 | 11 | 21 | 57 | 0 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Defenseman | 12 | 5 | 16 | 21 | 28 | 0 |
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JSS | Forward | 13 | 13 | 7 | 20 | 10 | 0 |
| Kaspars Ziemiņš | DAU | Forward | 9 | 13 | 7 | 20 | 8 | 0 |
| Daniels Docenko Svirido | RHS | Forward | 13 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 |
| Mikus Noviks | DSS | Forward | 13 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 |
| Anatolij Sedura | KLA | Forward | 10 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 |
| Otto Pauls Poļakovs | PIR | Forward | 13 | 2 | 18 | 20 | 8 | 0 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Forward | 12 | 14 | 5 | 19 | 12 | 0 |
| Aleksis Ostaņkevičs | RHS | Forward | 11 | 14 | 5 | 19 | 41 | 0 |
| Martins Kristens Brālēns | RHS | Forward | 12 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0 |
| Krišjānis Salaks | PRI | Defenseman | 13 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | PRI | Forward | 13 | 13 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| Rihards Purgailis | JSS | Forward | 13 | 6 | 12 | 18 | 20 | 0 |
| Mārtiņš Šulcs | RHS | Forward | 10 | 4 | 14 | 18 | 26 | 0 |
| Martins Rodrigo Laviņš | BVK | Forward | 8 | 4 | 14 | 18 | 4 | 0 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Forward | 10 | 7 | 10 | 17 | 26 | 0 |
| Toms Breikšs | BVK | Forward | 13 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 |
| Vladimirs Baziļevs | DSS | Forward | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 0 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Forward | 13 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | PRI | Defenseman | 11 | 6 | 10 | 16 | 20 | 0 |
| Niks Feņenko | PIR | Defenseman | 13 | 9 | 6 | 15 | 22 | 0 |
| Pēteris Purmalis | BVK | Forward | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | RHS | Defenseman | 12 | 6 | 9 | 15 | 40 | 0 |
| Ralfs Pudāns | RHS | Forward | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| Iļja Adamenko | PRI | Forward | 13 | 4 | 11 | 15 | 54 | 0 |
| Daniels Goršanovs | JLS | Defenseman | 8 | 2 | 13 | 15 | 16 | 0 |
| Rihards Millers | DAU | Forward | 13 | 11 | 3 | 14 | 12 | 0 |
| Ņikita Semjonovs | DAU | Forward | 12 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 |
| Valerijs Gucevičs | RHS | Forward | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 | 0 |
| Viktors Straume | RHS | Forward | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Forward | 13 | 4 | 10 | 14 | 16 | 0 |
| Ģirts Silkalns | RHS | Forward | 10 | 3 | 11 | 14 | 68 | 0 |
| Kristofers Petriņš | BVK | Forward | 14 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Forward | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| Kristers Doniņš | PIR | Defenseman | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Dans Sedlers | TUK | Forward | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 |
| Bogdans Hodass | JLS | Defenseman | 12 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 |
| Lev Gryzhenkov | KNO | Forward | 11 | 8 | 4 | 12 | 10 | 0 |
| Rolands Polovņuks | PER | Forward | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Matīss Bīriņš | BVK | Forward | 11 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| Amir Mamadekubov | KLA | Forward | 14 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Uvis Biezais | PER | Defenseman | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Toms Kristofers Rudens | PRI | Forward | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 |
| Arnas Palšauskas | KLA | Defenseman | 14 | 7 | 4 | 11 | 59 | 0 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Forward | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 |
| Leo Cabulis | PIR | Forward | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Rihards Simanovičs | RHS | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Emīls Luka Tomans | RHS | Forward | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| Artūrs Kronbergs | RHS | Forward | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 |
| Aleksis Vītols | TUK | Defenseman | 10 | 5 | 6 | 11 | 44 | 0 |
| Daniels Belejuns | PER | Defenseman | 9 | 5 | 6 | 11 | 20 | 0 |
| Aleksei Rudyi | KNO | Forward | 9 | 5 | 6 | 11 | 48 | 0 |
| Krišjānis Fugalis | PRI | Defenseman | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 |
| Daniils Tarvids | RHS | Defenseman | 13 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 |
| Nojus Ašmonas | KNO | Forward | 13 | 8 | 2 | 10 | 39 | 0 |
| Ričards Brauns | JLS | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Matīss Edvards Klešetņikovs | BVK | Forward | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Edgars Adrians Kazaks | BVK | Defenseman | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| Karolis Šumskas | KNO | Defenseman | 12 | 6 | 3 | 9 | 37 | 0 |
| Nikolajs Fetisovs | DSS | Forward | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Roberts Augustiņš | TUK | Forward | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Forward | 12 | 4 | 5 | 9 | 39 | 0 |
| Egor Novikov | KNO | Defenseman | 11 | 4 | 5 | 9 | 54 | 0 |
| Ernests Krūms | PIR | Forward | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Ričards Kondrovs | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| Nils Zīle | JSS | Forward | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| Edgars Mucenieks | PRI | Forward | 12 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 |
| Artūrs Sējāns | BVK | Defenseman | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Viktor Mordovin | KNO | Forward | 8 | 3 | 5 | 8 | 27 | 0 |
| Mārtiņš Špaks | RHS | Forward | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| Verners Krastiņš | BVK | Forward | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 |
| Marks Kravčenko | DAU | Defenseman | 12 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Rojus Adamonis | KNO | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| Ernests Ābols | DAU | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Ēriks Sčerbakovs | JLS | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Harijs Šmits | BVK | Defenseman | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Forward | 12 | 3 | 4 | 7 | 36 | 0 |
| Martins Ābols | DAU | Forward | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Deividas Zarečnyj | KNO | Forward | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Edijs Freimanis | RHS | Defenseman | 13 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| Artiom Starovoitov | DSS | Defenseman | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Lenijs Busulis | PER | Forward | 9 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| Kristiāns Kasjanovs | JLS | Forward | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Defenseman | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Forward | 12 | 1 | 6 | 7 | 30 | 0 |
| Reinis Virsnītis | BVK | Defenseman | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Lev Petrov | KNO | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Dāniels Gontars | RHS | Defenseman | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Iļja Kirilovs | JLS | Forward | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Rainers Vizulis | BVK | Defenseman | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Ivan Gorniakov | PRI | Defenseman | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Defenseman | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Vjačeslavs Ščegoļevs | RHS | Defenseman | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Artem Kolotyrkin | PRI | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Domas Janušonis | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| Ingus Ločmelis | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Martin Tuchto | KLA | Forward | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Artūrs Ezerlīcis | TUK | Defenseman | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Edvards Čerņavskis | BVK | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Kevins Strādnieks | TUK | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Daniels Bunkus | RHS | Forward | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Markuss Priedītis | RHS | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Artjoms Kadņikovs | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Gustavs Stikāns | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Gordins | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Gustavs Ozoliņš | BVK | Defenseman | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 |
| Nils Zeiļuks | JSS | Defenseman | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Uldis Pūpols | BVK | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Rainers Gūtmanis | JSS | Defenseman | 9 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0 |
| Dāniels Kukutis | PRI | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 |
| Oto Marinaki | BVK | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Ralfs Cipruss | PRI | Defenseman | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Ēriks Novickis | TUK | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Kevins Pētersons | PIR | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Kiril Bogdanov | PRI | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Daniels Stepanovs | PRI | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 47 | 0 |
| Ernests Lenšs | RHS | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Kufterins | PER | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Forward | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Roberts Andersons | BVK | Defenseman | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Reinis Eberliņš | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Nedas Zederstremas | KNO | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Onoprijčuks | DAU | Defenseman | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Vladimirs Zaicevs | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Titas Milašius | KNO | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 36 | 0 |
| Rainers Rullers | PRI | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | 35 | 0 |
| Ričards Bezbailis | PER | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
| Romāns Ravdivja | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Daniels Zalamanis | BVK | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Ņikita Jolkins | JSS | Forward | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Iļja Lezevskis | PIR | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Raivo Gredzens | JLS | Forward | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Aleksejs Pankovs | PER | Defenseman | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Ignas Bakus | KNO | Forward | 9 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 |
| Krists Corndorfs | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 43 | 0 |
| Dmitrijs Spiridonovs | RHS | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Defenseman | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Kristaps Pilinskis | PIR | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Artur Podolskij | KLA | Defenseman | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | RHS | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Grigaļūns | BVK | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Edgars Ralovecs | PER | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 44 | 0 |
| Ričards Strikauskis | TUK | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | JSS | Forward | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Pasečnijs | DAU | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Deniss Davidovs | JLS | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Edvards Vaivods | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gustavs Ronis | BVK | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Žanis Turevičs | DSS | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rolands Puķe | TUK | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ilja Michalevič | KLA | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ivan Hramyka | PRI | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| Roberts Krauklis | TUK | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| Matvei Morozov | KNO | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Vladislavs Aleksandrs Vegerčuks | DSS | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | RHS | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Kristers Mednis | TUK | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Reno Leps | PIR | Forward | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Korols | RHS | Defenseman | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niks Niklāvs Martinsons | BVK | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Nikolajs Ņikuļšins | JSS | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Niks Mitenbergs | BVK | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Roman Rychkov | PRI | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Konovalovs | PRI | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Andrejs Silonovs | PER | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 |
| Emīls Gūtmanis | TUK | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Dāgs Leonards Tērauds | PIR | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Kristiāns Klezbergs | BVK | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Roberts Vītols | TUK | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Šmats | DAU | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Daņila Dubovs | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Rihards Kļava | TUK | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nikita Bogomolov | KNO | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Domantas` Kulbokas | KNO | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Ralfs Rainers Zakrevskis | DAU | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Viesturs Velšs | RHS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kristiāns Dudkevičs | PER | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ņikita Ivasenko | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ralfs Brūveris | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Armands Edvards Pētersons | JSS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| Lukas Eimontas | KNO | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Podskočimas | KNO | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Matas Čyvas | KNO | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikita Muhin | PRI | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Markus Krišāns | PIR | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Firksers | PRI | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Isa Maksims Seidametovs | PER | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Nojus Jonas Kudzevičius | KLA | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Emīls Mārtiņš Urpens | JSS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Andrejs Iļuhins | DAU | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Ernest Tunkevič | KNO | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Vidzemnieks | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Strautiņš | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Artūrs Dūmiņš | BVK | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Dūša | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ian Klimenok | KLA | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrijs Siliņš | TUK | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Gindra | PIR | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Vilcāns | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rinalds Ulmanis | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patriks Seilis | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Artjoms Ļeščenko | JLS | Goalkepeer | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martins Rots | PIR | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arginto Milbergs | PRI | Goalkepeer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ainārs Garais | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Pliuta | KNO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dominykas Jurjevas | KNO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matas Palšauskas | KLA | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Nikita Zareckij | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Kajus Černiauskas | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Ņikita Kulakovs | JSS | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristupas Pranckietis | KNO | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jegors Loginovs | DSS | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daņila Meļņikovs | JSS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Maksim Sačuk | KLA | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Benedikts Berts Buls | JSS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Šulte | JSS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Maksims Larionovs | DAU | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristiāna Apsīte | DAU | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Matīss Gulbis | TUK | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | PIR | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | DAU | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andris Zalmanis | PIR | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Sikora | TUK | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Ageevetc | KLA | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Stankus | TUK | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Donis | TUK | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Huhka | PER | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kazimieras Jukna | KLA | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deivs Deivids Rolovs | PIR | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Blumats | PER | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Eduards Šaulis | TUK | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Vecrinks | DAU | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Jānis Sidašs | PRI | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Beķeris Brīvkalns | RHS | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Vladimirs Baranovs | PER | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Rafaels Zīra | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andris Zēns | JSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Sāmītis | PRI | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Danila Sviridenko | DAU | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Slogs | PIR | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fjodors Jerofejevs | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Mareks Kamparzāle | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herkus Stasys Mikelis | KLA | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Šveide | RHS | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Mežsargs | BVK | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Linards Lipskis | BVK | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Bantersons | RHS | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Inokentijs Hudjakovs | JSS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Mihails Semjonovs | DAU | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjodor Larin | PRI | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Urbo | PIR | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Pabērzis | TUK | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deivids Valujevs | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artūrs Varpahovskis | DAU | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iļja Lukjanovs | DSS | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Mucenieks | PRI | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
