




DSS#22
RHS#1
AKO#31
AKO#1
RHS#32
RHS#30
VAL#1
DSS#1
DSS#37
VAL#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Bucenieks | VAL | Forward | 26 | 52 | 49 | 101 | 20 | 0 |
| Kristaps Roķis | VAL | Forward | 28 | 54 | 44 | 98 | 22 | 0 |
| Roberts Petrovičs | TUK | Forward | 27 | 38 | 32 | 70 | 24 | 0 |
| Artūrs Pontags | DSS | Forward | 27 | 32 | 35 | 67 | 28 | 0 |
| Raimonds Mikus Vītoliņš | RHS | Forward | 27 | 27 | 40 | 67 | 32 | 0 |
| Kristers Kļaviņš | AKO | Forward | 28 | 30 | 35 | 65 | 16 | 0 |
| Jānis Švanenbergs | VEN | Forward | 24 | 39 | 24 | 63 | 32 | 0 |
| Aleksandrs Frīdenbergs | AKO | Forward | 27 | 30 | 33 | 63 | 44 | 0 |
| Kaspars Ziemiņš | DAU | Forward | 28 | 26 | 33 | 59 | 6 | 0 |
| Roberts Tužilkins | RHS | Forward | 28 | 36 | 19 | 55 | 8 | 0 |
| Edijs Grigorjevs | DSS | Forward | 28 | 20 | 33 | 53 | 16 | 0 |
| Ričards Beņislavskis | RHS | Forward | 27 | 28 | 24 | 52 | 14 | 0 |
| Roberts Knope | AKO | Forward | 28 | 22 | 30 | 52 | 12 | 0 |
| Arnolds Lapiņš | PRI | Forward | 25 | 28 | 23 | 51 | 49 | 0 |
| Eimantas Noreika | KLA | Forward | 23 | 24 | 27 | 51 | 58 | 0 |
| Kristers Mellenbergs | PRI | Forward | 28 | 30 | 19 | 49 | 46 | 0 |
| Niks Zīle | LIE | Forward | 27 | 24 | 25 | 49 | 28 | 0 |
| Ralfs Apfelbaums | PRI | Forward | 25 | 17 | 32 | 49 | 28 | 0 |
| Artūrs Karaša | JLS | Forward | 23 | 30 | 18 | 48 | 33 | 0 |
| Raivo Beinarovičs | BRO | Forward | 21 | 30 | 18 | 48 | 30 | 0 |
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Forward | 27 | 15 | 31 | 46 | 10 | 0 |
| Jēkabs Siliņš | JSS | Forward | 26 | 24 | 19 | 43 | 24 | 0 |
| Gļebs Voino | DSS | Forward | 28 | 17 | 26 | 43 | 14 | 0 |
| Roberts Zalāns | RHS | Forward | 27 | 22 | 19 | 41 | 18 | 0 |
| Renārs Davidonis | PRI | Forward | 26 | 19 | 22 | 41 | 8 | 0 |
| Rihards Mertens | TUK | Forward | 20 | 17 | 24 | 41 | 32 | 0 |
| Daniils Ļivanskis | LIE | Forward | 26 | 22 | 18 | 40 | 20 | 0 |
| Oto Marinaki | AKO | Forward | 28 | 19 | 21 | 40 | 10 | 0 |
| Artūrs Prokopovičš | DAU | Forward | 25 | 20 | 19 | 39 | 20 | 0 |
| Daniels Mūrnieks | RHS | Forward | 28 | 19 | 20 | 39 | 4 | 0 |
| Andrejs Bērziņš | AKO | Forward | 28 | 19 | 20 | 39 | 32 | 0 |
| Bruno Nils Briģelis | VAL | Forward | 23 | 19 | 19 | 38 | 34 | 0 |
| Boriss Jegorovs | LIE | Forward | 26 | 17 | 21 | 38 | 40 | 0 |
| Roberts Vorona | DAU | Forward | 26 | 26 | 11 | 37 | 14 | 0 |
| Ernests Ošenieks | TUK | Defenseman | 26 | 13 | 24 | 37 | 51 | 0 |
| Emīls Šampiņš | BRO | Forward | 22 | 16 | 20 | 36 | 36 | 0 |
| Dans Sedlers | TUK | Forward | 25 | 14 | 22 | 36 | 28 | 0 |
| Daniels Dīķis | LIE | Forward | 26 | 13 | 21 | 34 | 45 | 0 |
| Fēliks Egils Gavars | RHS | Forward | 28 | 17 | 14 | 31 | 8 | 0 |
| Matas Mikalauskas | KLA | Forward | 20 | 17 | 14 | 31 | 69 | 0 |
| Kristers Brauns | JLS | Forward | 28 | 12 | 19 | 31 | 36 | 0 |
| Dāvis Mencis | VAL | Defenseman | 28 | 5 | 26 | 31 | 28 | 0 |
| Ričards Landmanis | VEN | Forward | 16 | 18 | 12 | 30 | 30 | 0 |
| Roberts Mezītis | JLS | Forward | 28 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 |
| Rudolfs Oto Lapsa | VAL | Forward | 28 | 14 | 16 | 30 | 22 | 0 |
| Rolands Aleidzāns | DSS | Forward | 27 | 11 | 19 | 30 | 57 | 0 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Forward | 28 | 12 | 17 | 29 | 33 | 0 |
| Ričards Briņecs | JLS | Forward | 22 | 11 | 18 | 29 | 35 | 0 |
| Patriks Flaksis | DAU | Defenseman | 28 | 1 | 28 | 29 | 38 | 0 |
| Jokubas Minelga | KLA | Forward | 26 | 16 | 12 | 28 | 12 | 0 |
| Kristupas Blažys | DSS | Forward | 19 | 12 | 16 | 28 | 4 | 0 |
| Emīls Ūdris | AKO | Defenseman | 26 | 10 | 18 | 28 | 8 | 0 |
| Kristaps Mārtiņš Bukšs | JLS | Forward | 24 | 15 | 12 | 27 | 50 | 0 |
| Valters Lapiņš | DAU | Forward | 25 | 13 | 14 | 27 | 36 | 0 |
| Dāniels Andersons | BRO | Forward | 20 | 9 | 18 | 27 | 18 | 0 |
| Harijs Šmits | VAL | Defenseman | 28 | 5 | 22 | 27 | 59 | 0 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Defenseman | 28 | 5 | 22 | 27 | 26 | 0 |
| Ņikita Sažko | RHS | Forward | 25 | 17 | 9 | 26 | 22 | 0 |
| Aleksandrs Sverdlovs | PRI | Forward | 22 | 16 | 10 | 26 | 68 | 0 |
| Toms Prokopovičs | VEN | Forward | 28 | 12 | 14 | 26 | 34 | 0 |
| Gustavs Krūmiņš | LIE | Defenseman | 26 | 6 | 20 | 26 | 34 | 0 |
| Alexander Stolbovoy | PRI | Forward | 19 | 14 | 11 | 25 | 18 | 0 |
| Matīss Edvards Klešetņikovs | PER | Forward | 28 | 12 | 13 | 25 | 6 | 0 |
| Ralfs Litaunieks | RHS | Forward | 23 | 5 | 20 | 25 | 34 | 0 |
| Dmytro Gnitko | DSS | Forward | 25 | 11 | 13 | 24 | 10 | 0 |
| Dāniels Kukutis | PER | Forward | 25 | 15 | 8 | 23 | 30 | 0 |
| Aleksis Druva | AKO | Forward | 28 | 10 | 13 | 23 | 10 | 0 |
| Ansis Anševics | VEN | Forward | 22 | 9 | 14 | 23 | 16 | 0 |
| Daniels Kolibins | VEN | Defenseman | 25 | 12 | 10 | 22 | 40 | 0 |
| Matīss Kārlis Pumpurs | JLS | Forward | 25 | 12 | 9 | 21 | 50 | 0 |
| Klāvs Veinbergs | JLS | Forward | 14 | 11 | 10 | 21 | 8 | 0 |
| Pēteris Purmalis | LIE | Forward | 12 | 11 | 10 | 21 | 4 | 0 |
| Aleksis Burkits | AKO | Forward | 28 | 8 | 13 | 21 | 10 | 0 |
| Patriks Markuss Salzirnis | PER | Forward | 26 | 4 | 17 | 21 | 6 | 0 |
| Sandis Frīdenbergs | VEN | Forward | 26 | 12 | 8 | 20 | 10 | 0 |
| Niklass Kalniņš | VAL | Defenseman | 13 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 |
| Edvards Bergmanis | RHS | Forward | 27 | 6 | 14 | 20 | 8 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | RHS | Defenseman | 22 | 3 | 17 | 20 | 24 | 0 |
| Aleksis Vītols | BRO | Forward | 21 | 8 | 11 | 19 | 6 | 0 |
| Rauls Siliņš | VEN | Forward | 18 | 8 | 11 | 19 | 24 | 0 |
| Artūrs Krumholcs | VAL | Forward | 27 | 5 | 14 | 19 | 12 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Defenseman | 27 | 5 | 14 | 19 | 28 | 0 |
| Matīss Brucis | BRO | Defenseman | 16 | 4 | 15 | 19 | 42 | 0 |
| Kārlis Nudiens | JLS | Defenseman | 28 | 3 | 16 | 19 | 12 | 0 |
| Lenijs Busulis | PER | Forward | 23 | 8 | 10 | 18 | 16 | 0 |
| Artūrs Tomsons | VAL | Defenseman | 27 | 2 | 16 | 18 | 41 | 0 |
| Maksims Šišlo | DSS | Defenseman | 25 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 |
| Markuss Potāpovs | JSS | Forward | 24 | 9 | 8 | 17 | 4 | 0 |
| Larionovs Mārtiņš | PER | Forward | 24 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 |
| Arnas Palšauskas | KLA | Forward | 21 | 6 | 11 | 17 | 18 | 0 |
| Aigars Hārdijs Karulis | LIE | Forward | 25 | 5 | 12 | 17 | 10 | 0 |
| Kārlis Krustiņš | RHS | Defenseman | 21 | 4 | 13 | 17 | 26 | 0 |
| Mareks Birzāks | AKO | Defenseman | 28 | 3 | 14 | 17 | 40 | 0 |
| Matīss Strauss | JSS | Forward | 26 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| Vasaris Kaveckas | KLA | Forward | 18 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0 |
| Gustavs Alberts Moruzs | PER | Forward | 28 | 6 | 10 | 16 | 12 | 0 |
| Nils Resnais | DAU | Forward | 27 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0 |
| Rūdolfs Spilva | AKO | Defenseman | 28 | 5 | 11 | 16 | 20 | 0 |
| Hans Peters Krolls | BRO | Forward | 28 | 5 | 11 | 16 | 12 | 0 |
| Deniss Samsonovs | JLS | Forward | 26 | 8 | 7 | 15 | 14 | 0 |
| Roberts Siliņš | VEN | Forward | 21 | 8 | 7 | 15 | 12 | 0 |
| Haralds Rauls Slišāns | TUK | Forward | 22 | 6 | 9 | 15 | 20 | 0 |
| Eduards Ozoliņš | DAU | Forward | 17 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| Bogdans Hodass | JLS | Defenseman | 22 | 4 | 11 | 15 | 14 | 0 |
| Marks Šteinhards | VEN | Defenseman | 18 | 4 | 11 | 15 | 12 | 0 |
| Daniels Goršanovs | JLS | Defenseman | 27 | 3 | 12 | 15 | 14 | 0 |
| Dāvis Orniņš | RHS | Defenseman | 28 | 2 | 13 | 15 | 4 | 0 |
| Elvis Veisbergs | BRO | Defenseman | 12 | 2 | 13 | 15 | 14 | 0 |
| Savva Sičevs | RHS | Forward | 26 | 9 | 5 | 14 | 9 | 0 |
| Rainers Brasls | BRO | Forward | 23 | 9 | 5 | 14 | 30 | 0 |
| Sandis Vagelis | DSS | Defenseman | 23 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Bisnieks | TUK | Defenseman | 22 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0 |
| Maikls Rolings Tauriņš | JLS | Forward | 16 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 |
| Jaromir David Šusterovas | KLA | Forward | 17 | 8 | 5 | 13 | 12 | 0 |
| Marats Markuss | JSS | Forward | 27 | 6 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| Ģirts Brucis | BRO | Forward | 12 | 6 | 7 | 13 | 18 | 0 |
| Patriks Grigors | JLS | Defenseman | 28 | 2 | 11 | 13 | 44 | 0 |
| Edvards Staris | JSS | Defenseman | 18 | 7 | 5 | 12 | 22 | 0 |
| Daniels Zalamanis | AKO | Forward | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 0 |
| Artūrs Ezerlīcis | BRO | Forward | 24 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Ritvars Redko | JLS | Forward | 26 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 |
| Jevgenijs Rostovs | DSS | Forward | 21 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Forward | 25 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 |
| Nikita Voloch | KLA | Forward | 21 | 8 | 3 | 11 | 20 | 0 |
| Rolands Polovņuks | PER | Forward | 27 | 7 | 4 | 11 | 14 | 0 |
| Kirils Rezvihs | JSS | Forward | 20 | 6 | 5 | 11 | 30 | 0 |
| Kristaps Libors | VAL | Defenseman | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Staņislavs Posterņaks | VEN | Forward | 18 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| Ēriks Maļcins | PRI | Forward | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 |
| Emīls Ginters | RHS | Defenseman | 28 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 |
| Emīls Ērglis | PRI | Defenseman | 19 | 2 | 9 | 11 | 28 | 0 |
| Daniils Periņecs | DAU | Defenseman | 25 | 1 | 10 | 11 | 22 | 0 |
| Artjoms Jankovičs | JSS | Forward | 22 | 7 | 3 | 10 | 22 | 0 |
| Devids Šeflands | DAU | Forward | 27 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 |
| Daniels Belejuns | PER | Defenseman | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| Everts Stebulis | VEN | Defenseman | 24 | 1 | 9 | 10 | 57 | 0 |
| Artiom Starovoitov | DSS | Defenseman | 23 | 1 | 9 | 10 | 22 | 0 |
| Aleksandr Baier | KLA | Defenseman | 20 | 1 | 9 | 10 | 16 | 0 |
| Inese Geca - Miljone | SIE | Forward | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Raivo Okats | BRO | Defenseman | 23 | 4 | 5 | 9 | 22 | 0 |
| Rihards Herberts Rostoks | PER | Defenseman | 22 | 4 | 5 | 9 | 44 | 0 |
| Daniels Lazarevs | PER | Forward | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Oskars Kodoliņš | TUK | Forward | 19 | 4 | 5 | 9 | 59 | 0 |
| Ričards Bulavs | JSS | Defenseman | 25 | 3 | 6 | 9 | 26 | 0 |
| Jūlija Mihejenko | SIE | Forward | 22 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 |
| Emīls Ločmelis | PER | Defenseman | 26 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| Martin Tuchto | KLA | Forward | 15 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Reinis Šveida | JSS | Forward | 19 | 6 | 2 | 8 | 68 | 0 |
| Aleksejs Kotovs | LIE | Defenseman | 23 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 |
| Markuss Drāznieks | LIE | Defenseman | 26 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| Klāvs Beņislavskis | AKO | Forward | 28 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 |
| Daniil Ivanovs | JSS | Defenseman | 25 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0 |
| Haralds Mūrnieks | PRI | Defenseman | 20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 |
| Rolands Turnis | PER | Defenseman | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Aleksejs Kozlovs | LIE | Forward | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Toms Kristofers Rudens | RHS | Forward | 23 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Rihards Millers | PER | Forward | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Roberts Binde | PER | Defenseman | 19 | 4 | 3 | 7 | 97 | 0 |
| Ņikita Siskovs | RHS | Forward | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Aleksejs Pankovs | PER | Defenseman | 24 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Gatis Grundmanis | VEN | Defenseman | 27 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Alekss Plostnieks | PRI | Defenseman | 26 | 1 | 6 | 7 | 30 | 0 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Forward | 27 | 0 | 7 | 7 | 22 | 0 |
| Toms Bārens | RHS | Forward | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Niks Sējāns | DAU | Forward | 28 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0 |
| Renārs Leiskins | DSS | Forward | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Ieva Barčevska | SIE | Forward | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Artūrs Skrastiņš | VAL | Defenseman | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| Kristaps Nerets | PER | Defenseman | 28 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0 |
| Kristiāns Burvis | PRI | Defenseman | 26 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| Reinis Virsnītis | AKO | Defenseman | 25 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| Rolands Puķe | BRO | Defenseman | 21 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| Matas Palšauskas | KLA | Defenseman | 17 | 4 | 1 | 5 | 24 | 0 |
| Marks Žukovskis | JLS | Forward | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Arnas Misiukas | KLA | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Arnolds Lapainis | AKO | Defenseman | 28 | 3 | 2 | 5 | 36 | 0 |
| Ričards Brauns | TUK | Forward | 23 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Aleksandrs Kufterins | PER | Forward | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Gusts Jegorovs | TUK | Forward | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Kristaps Glazeikins | TUK | Defenseman | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Artūrs Andžāns | PRI | Defenseman | 22 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0 |
| Miroslavs Ļeonovs | JSS | Forward | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Martins Leps | RHS | Defenseman | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Gļebs Ivanovs | RHS | Defenseman | 23 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
| Matīss Liepa | JLS | Defenseman | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Aleksis Kārlis Jurgensons | VEN | Forward | 15 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
| Arsenijs Pastors | PRI | Forward | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Artur Podolskij | KLA | Defenseman | 21 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 |
| Uvis Biezais | PER | Defenseman | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Agris Grīnbergs | DAU | Forward | 17 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| Aija Balode | SIE | Defenseman | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 |
| Kārlis Kalniņš | PRI | Defenseman | 22 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 |
| Artis Ozoliņš | VAL | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Edvards Vaivods | DSS | Defenseman | 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Raivo Krastiņš | VAL | Forward | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Ričards Kondrovs | TUK | Defenseman | 26 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| Edijs Soms | DAU | Defenseman | 24 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 |
| Aleksejs Sergejevs | DSS | Defenseman | 24 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Kristers Brensons | VEN | Forward | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| Kristena Stengreviča | BRO | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Vakaris Stankus | KLA | Defenseman | 23 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 |
| Armands Ošiņš | JSS | Forward | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ivita Krūmiņa | SIE | Forward | 24 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Emīls Zelčs | JSS | Forward | 20 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Elans Andris Pauliņš | VEN | Forward | 22 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Anna Katrīna Lagzdiņa | SIE | Forward | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Toms Kalniņš | JLS | Defenseman | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 |
| Arnis Lokers Jurkovskis | LIE | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Ralfs Sebastjans Bergmanis | LIE | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Forward | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Matīss Dāvis Bērziņš | JSS | Defenseman | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Rolands Luiks | VEN | Forward | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Pasečnijs | DAU | Defenseman | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Deniss Davidovs | JLS | Defenseman | 25 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| Ēriks Virvinskis | PRI | Forward | 24 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Markuss Žukovskis | VAL | Goalkepeer | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Toms Krūkliņš | TUK | Forward | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Matas Kieža | KLA | Defenseman | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Ilona Ābola Ojāru | SIE | Forward | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Gordins | JSS | Defenseman | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Ģirts Silkalns | TUK | Defenseman | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrejs Ševčenko | JLS | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kitija Voitkeviča | SIE | Forward | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Reinis Eberliņš | TUK | Defenseman | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Oskaras Oleinikas | KLA | Forward | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ainārs Azarevičs | DSS | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ņikita Ivasenko | PRI | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Forward | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Patriks Pinkovskis | BRO | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Roberts Krieviņš | LIE | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Maksims Požidajevs | DAU | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Šulcs | BRO | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Franks Ulinskis | PRI | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Silvers Uvis Lazarenoks | LIE | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Maksims Torskis | AKO | Defenseman | 27 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Olita Liepiņa | SIE | Defenseman | 26 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| Maksims Krasovskis | RHS | Defenseman | 23 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Matīss Briedis | PRI | Forward | 22 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| Kajus Černiauskas | KLA | Defenseman | 21 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Kristaps Ceimeris | DAU | Defenseman | 20 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Atis Salmins | BRO | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Avgustinas Silinas | KLA | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Renārs Kamergrauzis | VAL | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Gustavs Stikāns | DAU | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Emīls Auziņš | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Laima Elizabete Lukašēviča | SIE | Forward | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Babijs | DAU | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Kļava | BRO | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jāzeps Lukjanskis | PRI | Goalkepeer | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Mārcis Glūzda | BRO | Goalkepeer | 28 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Baiba Kurme | SIE | Forward | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Beāte Žagare | SIE | Defenseman | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Reinis Liepiņš | JSS | Goalkepeer | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Alans Miška | RHS | Defenseman | 24 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 |
| Kristiāns Kasjanovs | JSS | Forward | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ainārs Garais | JLS | Defenseman | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Edijs Ozols | LIE | Goalkepeer | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nikita Kuzminov | KLA | Goalkepeer | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Kristiāns Bērziņš | VAL | Goalkepeer | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elvijs Dairis Valdmanis | LIE | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Muižnieks | DAU | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Kārlis Mačtams | VEN | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ilze Kronberga | SIE | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Rainers Gūtmanis | JSS | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 |
| Kajus Grudikis | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Iļja Lankovskis | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Edgars Rūdolfs Drekslers | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jurij Efimov | KLA | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Strikauskis | BRO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Emīls Meļķis | LIE | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāna Apsīte | SIE | Goalkepeer | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Andrejs Timošenko | DAU | Goalkepeer | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ņikita Montvids | JLS | Goalkepeer | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Sāmītis | TUK | Goalkepeer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Loginovs | DSS | Goalkepeer | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Artjoms Zubovs | VEN | Goalkepeer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilva Ivaškina | SIE | Defenseman | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Gustavs Huhka | PER | Goalkepeer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Vītols | AKO | Goalkepeer | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elīza Platā | SIE | Defenseman | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
PER | Goalkepeer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rūdolfs Gusts Lazdiņš | RHS | Goalkepeer | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ričardas Armonavičius | KLA | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ritvars Roberts Rudzītis | AKO | Goalkepeer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Balodis | BRO | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Maksims Pavlušonoks | BRO | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendija Anna Veispāla | SIE | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Francis Puče | RHS | Goalkepeer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Isakovs | LIE | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Mednis | BRO | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mariuss Bajaruns Galejs | RHS | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diāna Čerezova | SIE | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristupas Pranckietis | KLA | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairis Tarvids | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksis Plensners | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vjačeslavs Volodins | VEN | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Stepanovs | VAL | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ralfs Stankus | TUK | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
