



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans Ločmelis | JLS | Forward | 24 | 87 | 66 | 153 | 26 | 0 |
| Rodžers Bukarts | SA4 | Forward | 26 | 51 | 61 | 112 | 16 | 0 |
| Emīls Luka Tomans | SA4 | Forward | 26 | 39 | 49 | 88 | 22 | 0 |
| Igors Zabusovs | JLS | Forward | 26 | 52 | 34 | 86 | 8 | 0 |
| Raivis Strazdiņš | SA4 | Forward | 26 | 41 | 32 | 73 | 2 | 0 |
| Ralfs Pudāns | JLS | Forward | 26 | 30 | 33 | 63 | 20 | 0 |
| Kevins Strādnieks | BRO | Forward | 26 | 46 | 15 | 61 | 22 | 0 |
| Kirils Tabatčikovs | PRI | Forward | 25 | 36 | 24 | 60 | 12 | 0 |
| Ernests Lenšs | PRI | Forward | 25 | 30 | 30 | 60 | 10 | 0 |
| Sandis Vilmanis | PIR | Forward | 25 | 40 | 19 | 59 | 16 | 0 |
| Daniels Bunkus | SA4 | Forward | 25 | 14 | 39 | 53 | 18 | 0 |
| Ernests Krūms | SA4 | Forward | 24 | 28 | 24 | 52 | 36 | 0 |
| Zigmārs Reinis Zīle | DRG | Forward | 25 | 27 | 25 | 52 | 20 | 0 |
| Ēriks Mateiko | JLS | Forward | 24 | 19 | 33 | 52 | 8 | 0 |
| Rūdolfs Muraško | JLS | Forward | 24 | 20 | 30 | 50 | 26 | 0 |
| Edgars Markovs | JLS | Defenseman | 26 | 24 | 23 | 47 | 42 | 0 |
| Erasts Nazarenko | PRI | Forward | 22 | 22 | 25 | 47 | 8 | 0 |
| Davids Livšics | DRG | Forward | 26 | 21 | 25 | 46 | 22 | 0 |
| Roberts Vītols | BRO | Forward | 25 | 18 | 26 | 44 | 16 | 0 |
| Leo Cabulis | RHS | Forward | 25 | 20 | 21 | 41 | 10 | 0 |
| Viktors Straume | PRI | Forward | 26 | 17 | 24 | 41 | 6 | 0 |
| Markuss Priedītis | RHS | Forward | 26 | 16 | 25 | 41 | 18 | 0 |
| Artūrs Kačnovs | SA4 | Forward | 26 | 20 | 19 | 39 | 22 | 0 |
| Francis Voldemārs Gavars | DRG | Forward | 24 | 24 | 13 | 37 | 6 | 0 |
| Paulius Grybauskas | KLA | Forward | 22 | 22 | 15 | 37 | 18 | 0 |
| Toms Mots | JLS | Forward | 25 | 20 | 16 | 36 | 10 | 0 |
| Kristers Vītoliņš | JLS | Forward | 25 | 15 | 21 | 36 | 40 | 0 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Forward | 26 | 17 | 17 | 34 | 12 | 0 |
| Niks Feņenko | PIR | Defenseman | 22 | 13 | 21 | 34 | 20 | 0 |
| Rodions Boltramovičs | PRI | Forward | 25 | 17 | 16 | 33 | 6 | 0 |
| Rinalds Kubuliņš | RHS | Forward | 25 | 13 | 20 | 33 | 14 | 0 |
| Kārlis Andersons | DRG | Forward | 26 | 14 | 18 | 32 | 6 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 23 | 18 | 13 | 31 | 10 | 0 |
| Edijs Freimanis | RHS | Defenseman | 26 | 16 | 15 | 31 | 20 | 0 |
| Otto Pauls Poļakovs | PIR | Forward | 25 | 14 | 17 | 31 | 44 | 0 |
| Arturs Borovojs | JLS | Forward | 25 | 11 | 20 | 31 | 12 | 0 |
| Mikus Krumpāns | DRG | Forward | 13 | 18 | 11 | 29 | 8 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | DRG | Forward | 23 | 17 | 12 | 29 | 8 | 0 |
| Vasily Vasin | DRG | Forward | 26 | 15 | 14 | 29 | 14 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Forward | 26 | 8 | 20 | 28 | 10 | 0 |
| Martins Rots | RHS | Forward | 22 | 14 | 13 | 27 | 4 | 0 |
| Vitalij Fediukin | KLA | Forward | 23 | 15 | 11 | 26 | 14 | 0 |
| Markuss Jakušonoks | JLS | Forward | 26 | 13 | 13 | 26 | 2 | 0 |
| Mārcis Bikše | DRG | Forward | 24 | 10 | 16 | 26 | 4 | 0 |
| Renarts Bērziņš | SA4 | Defenseman | 26 | 7 | 18 | 25 | 10 | 0 |
| Gustavs Golvers | PIR | Forward | 20 | 11 | 13 | 24 | 18 | 0 |
| Emīls Šķeltiņš | JLS | Defenseman | 22 | 4 | 20 | 24 | 6 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | TUK | Forward | 26 | 18 | 5 | 23 | 20 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Forward | 26 | 16 | 7 | 23 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Spiridonovs | PRI | Forward | 24 | 10 | 13 | 23 | 10 | 0 |
| Ernests Šteinbergs | PRI | Forward | 23 | 10 | 13 | 23 | 26 | 0 |
| Edgars Mucenieks | VAL | Forward | 26 | 15 | 7 | 22 | 20 | 0 |
| Rihards Turiščevs | DRG | Forward | 19 | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 |
| Kristers Doniņš | SA4 | Defenseman | 24 | 7 | 15 | 22 | 16 | 0 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | JLS | Defenseman | 21 | 15 | 6 | 21 | 16 | 0 |
| Maksims Červjakovs | DSS | Forward | 26 | 13 | 8 | 21 | 8 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Forward | 26 | 8 | 13 | 21 | 6 | 0 |
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JLS | Forward | 13 | 15 | 5 | 20 | 8 | 0 |
| Ričards Krūmiņš | SA4 | Forward | 25 | 12 | 7 | 19 | 16 | 0 |
| Ingus Ločmelis | JLS | Defenseman | 20 | 7 | 12 | 19 | 16 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | BRO | Forward | 26 | 13 | 5 | 18 | 6 | 0 |
| Daniels Olbačevskis | BRO | Forward | 25 | 10 | 7 | 17 | 10 | 0 |
| Reno Leps | RHS | Forward | 21 | 9 | 8 | 17 | 10 | 0 |
| Artūrs Užulis | DSS | Forward | 26 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| Roman Rychkov | DRG | Forward | 25 | 8 | 9 | 17 | 14 | 0 |
| Elvis Laškovs | VAL | Forward | 26 | 10 | 6 | 16 | 12 | 0 |
| Pāvels Ņikitins | DSS | Forward | 26 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| Toms Trockis | VAL | Forward | 26 | 7 | 9 | 16 | 48 | 0 |
| Kārlis Dzenītis | PRI | Forward | 26 | 7 | 9 | 16 | 16 | 0 |
| Valters Niedrājs | TAL | Forward | 26 | 6 | 10 | 16 | 4 | 0 |
| Ilja Michalevič | KLA | Defenseman | 26 | 5 | 11 | 16 | 82 | 0 |
| Marks Kārkls | DRG | Defenseman | 25 | 5 | 11 | 16 | 16 | 0 |
| Mārtiņš Ezerlīcis | BRO | Defenseman | 26 | 2 | 14 | 16 | 6 | 0 |
| Liors Solomončuks | PIR | Forward | 18 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| Timur Sedleckij Razin | KLA | Forward | 21 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 |
| Daniils Tarvids | JLS | Defenseman | 25 | 5 | 10 | 15 | 24 | 0 |
| Nils Kristians Mednis | BRO | Forward | 20 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 |
| Rustams Sandis Siņičenko | SA4 | Defenseman | 26 | 7 | 7 | 14 | 16 | 0 |
| Markuss Zaķītis | PER | Forward | 19 | 6 | 8 | 14 | 38 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Forward | 26 | 5 | 9 | 14 | 8 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | BRO | Forward | 23 | 5 | 9 | 14 | 12 | 0 |
| Armands Mitkevičs | JLS | Defenseman | 26 | 4 | 10 | 14 | 16 | 0 |
| Jānis Piļka | JLS | Forward | 24 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| Eduards Siliņš | TAL | Forward | 26 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 |
| Matiass Daniels Grīnbergs | TAL | Forward | 26 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 |
| Bruno Petrovičs | TUK | Forward | 24 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 |
| Dario Mackevics | DRG | Defenseman | 23 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0 |
| Rainers Rullers | PRI | Defenseman | 11 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Defenseman | 21 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Defenseman | 26 | 6 | 6 | 12 | 20 | 0 |
| Arturs Oniščaks | RHS | Forward | 25 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Kristers Gura | PIR | Forward | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Forward | 22 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Kevins Pētersons | PIR | Forward | 23 | 5 | 7 | 12 | 32 | 0 |
| Endijs Lācis | VAL | Forward | 25 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0 |
| Gustavs Ķezberis | BRO | Forward | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Rainers Dārziņš | TUK | Defenseman | 23 | 7 | 4 | 11 | 12 | 0 |
| Kristers Bukšs | VAL | Forward | 25 | 3 | 8 | 11 | 26 | 0 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Defenseman | 23 | 3 | 8 | 11 | 63 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | PIR | Forward | 24 | 6 | 4 | 10 | 22 | 0 |
| Pēteris Bulāns | RHS | Defenseman | 23 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| Tomass Semjonovs | JLS | Defenseman | 26 | 3 | 7 | 10 | 30 | 0 |
| Rihards Borskis | PRI | Forward | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| Dāgs Leonards Tērauds | PIR | Forward | 17 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0 |
| Danielius Čečekovas | KLA | Forward | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Saša Kukanov | KLA | Forward | 7 | 5 | 4 | 9 | 14 | 0 |
| Rainers Vizulis | PRI | Defenseman | 25 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| Valdis Dommers | RHS | Forward | 23 | 4 | 5 | 9 | 38 | 0 |
| Martins Andžs | PIR | Defenseman | 25 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| Artemij Christov | KLA | Forward | 19 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0 |
| Gusts Janičenko | DRG | Defenseman | 24 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 |
| Kristers Jēgermans | PRI | Defenseman | 21 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| Gustavs Apsītis | VAL | Forward | 22 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| Nils Vanags | PER | Forward | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Krišjānis Augusts Straupe | TAL | Defenseman | 11 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 |
| Valts Vecvanags | SA4 | Forward | 24 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Ralfs Ruško | JLS | Defenseman | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Toms Ozoliņš | SA4 | Defenseman | 23 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 |
| Daniils Galicins | DSS | Forward | 25 | 5 | 2 | 7 | 22 | 0 |
| Gustavs Valpēteris | PER | Forward | 20 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 |
| Emīls Skoromka | JLS | Defenseman | 25 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | SA4 | Defenseman | 23 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Kristers Kalējs | TUK | Forward | 26 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Tomass Ernests Jaunķierpis | TAL | Forward | 24 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Danila Sviridenko | SA4 | Defenseman | 23 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Krists Corndorfs | RHS | Defenseman | 25 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | DRG | Defenseman | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Jānis Labanovskis | PER | Forward | 17 | 5 | 1 | 6 | 16 | 0 |
| Markus Krišāns | PER | Forward | 22 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | BRO | Forward | 23 | 3 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| Kārlis Šteinbergs | TAL | Defenseman | 22 | 3 | 3 | 6 | 37 | 0 |
| Edgars Gredzens | VAL | Forward | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Aleksandr Zavirochin | KLA | Forward | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Daņila Dubovs | DSS | Defenseman | 26 | 1 | 5 | 6 | 40 | 0 |
| Niks Nikita Orlovs | DRG | Defenseman | 24 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Herkus Stasys Mikelis | KLA | Defenseman | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Ralfs Stūris | BRO | Defenseman | 24 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Niks Prūsis | TAL | Defenseman | 26 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | VAL | Forward | 25 | 3 | 2 | 5 | 30 | 0 |
| Mārtiņš Slogs | PIR | Defenseman | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Defenseman | 20 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| Deniss Firksers | PIR | Forward | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Kristaps Pilinskis | RHS | Forward | 25 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Forward | 24 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Renards Erķens | TAL | Forward | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Denijs Svitiņš | TUK | Forward | 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Matīss Ošāns | JLS | Defenseman | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Kristiāns Priedītis | BRO | Defenseman | 25 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
| Žans Piterovs | DSS | Forward | 26 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Forward | 25 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Forward | 25 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 |
| Nathan Vladson | PIR | Forward | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Ralfs Pabērzis | TUK | Defenseman | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Mārcis Roberts Krūmiņš | TAL | Defenseman | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Marija Kukanova | KLA | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Reinis Ramanis | DRG | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Defenseman | 25 | 2 | 2 | 4 | 32 | 0 |
| Ralfs Alksnis | PIR | Defenseman | 20 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 |
| Līva Ozola | BRO | Forward | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Antons Macijevskis | PER | Forward | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| Ralfs Mednis | TAL | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Kristaps Mareks Kamparzāle | PRI | Defenseman | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | TAL | Defenseman | 23 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| Edvards Dilāns | JLS | Forward | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Emīls Heinrihsons | RHS | Defenseman | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Jānis Sproģis | BRO | Defenseman | 26 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Anton Malyshev | PIR | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Ralfs Brūveris | RHS | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Defenseman | 26 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 |
| Kristaps Tauriņš | PER | Defenseman | 25 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Aksels Grīnbergs | PER | Forward | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Viesturs Martinovs | RHS | Defenseman | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Danila Shmyrov | JLS | Defenseman | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Rihards Kelmers | PER | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Defenseman | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Ričards Andrejs Griķis | JLS | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Rūdolfs Tauriņš | TUK | Defenseman | 25 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Toms Jaunozols | DRG | Defenseman | 23 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Aleksandrs Urbo | PER | Forward | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| Robert Dumich | KLA | Forward | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Kristofers Gūtmanis | SA4 | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristers Jekals | RHS | Defenseman | 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Markuss Esītis | VAL | Defenseman | 22 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Fridrihs Pevko | PER | Defenseman | 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Patriks Briedis | TAL | Defenseman | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ričards Eihe | PIR | Forward | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Maks Sedura | KLA | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Ivo Amons | VAL | Defenseman | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kalvis Krievs | VAL | Defenseman | 22 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0 |
| Nojus Jonas Kudzevičius | KLA | Defenseman | 22 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Ugnius Šimbelis | KLA | Defenseman | 21 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Sergejs Osipovs | PIR | Defenseman | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PER | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| Edvards Minajevs | PIR | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Liutauras Šlušnys | KLA | Forward | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Rihards Kalējs | TAL | Forward | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alekss Bosjuks | PRI | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Renārs Ziemelis | VAL | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emīls Masaļskis | PER | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Defenseman | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Oskars Hāns | VAL | Defenseman | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Aksels Ozols | BRO | Goalkepeer | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lennijs Galdiņš | VAL | Defenseman | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Emīls Šveide | DRG | Goalkepeer | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Henrijs Reinis Vāravs | JLS | Defenseman | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Rojs Jomants | BRO | Defenseman | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dāvids Budas | JLS | Goalkepeer | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lukas Bukatovs | JLS | Goalkepeer | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Kalnpurs | RHS | Forward | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Roberts Daniels Kotāns | TAL | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Sabīne Kate Rubīna | BRO | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vadims Bondarenko | PIR | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Apsiņš | PER | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Dmitrišins | SA4 | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Bambis | TUK | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Andrejs Pogodins | JLS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Raivis Šteinbergs | BRO | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Kristians Rozenfelds | PER | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Artūrs Sudmalis | PIR | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rainers Rihards Krūze | VAL | Goalkepeer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Lembergs | TUK | Goalkepeer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Brants | RHS | Goalkepeer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Fecers | JLS | Goalkepeer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Zalmanis | SA4 | Goalkepeer | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ņikita Belovs | TUK | Defenseman | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ģirts Balodis | TAL | Defenseman | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Daniela Dafne Hāna | VAL | Defenseman | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mārtiņš Drīksne | TAL | Goalkepeer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Villers | RHS | Goalkepeer | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ričards Smilga | TUK | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Meikšāns | RHS | Defenseman | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Dāvids Bušs | VAL | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Deivs Deivids Rolovs | PIR | Goalkepeer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Forward | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rihards Azarevičs | DSS | Defenseman | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Svens Dambergs | TUK | Forward | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Gusevs | DSS | Goalkepeer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegor Ramoška | KLA | Goalkepeer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Ozoliņš | PER | Defenseman | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | PER | Defenseman | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | TAL | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mikus Vecvanags | PIR | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Jeromānovs | BRO | Defenseman | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rauls Erlends Serafimovičs | PER | Goalkepeer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Lācis | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ilja Valasenko | KLA | Goalkepeer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegoras Tauras | PRI | Goalkepeer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natans Paņkins | PRI | Goalkepeer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Cecerovs | TAL | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksis Loginovs | PIR | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Jevsejevs | DSS | Goalkepeer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Roberts Mauriņš | PER | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Avotiņš | PER | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Arminas Marčius | KLA | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Češenoks | TAL | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Raivo Nerets | PER | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksis Lapiņš | VAL | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kārlis Patriks Polis | BRO | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Semjonovs Fadejevs | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomašs Vaivods | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valters Kesners | PER | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Maksims Lodiņš | RHS | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dariuss Remus Ignatovičs | PER | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvis Jansons | BRO | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alekss Simanovičs | PIR | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Riekstiņš | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Ostrovskis | PER | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Everts Henilāns | PER | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ernestsons | TAL | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Ābelis | PER | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kiričenko | PER | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Markuss Ezergals | TAL | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Vitte | TUK | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Turevičs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Mednis | VAL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andress Toms Bergs Berķis | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Černovs | TAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Pahomovs | SA4 | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Šipkovs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Davidovs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | PER | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Brants | DRG | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uvis Bindulis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Paulius Kubilius | KLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Petrovs | PER | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Rotkājs | DRG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Domeniks Domokejevs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Augustāns | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Zaķis | PER | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
